微信小程序
微信公眾號
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
本文為大家整理的是揭陽職業技術學院2022-2024年3+證書錄取分數線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
揭陽職業技術學院2024年春季考試招生錄取第一次投檔錄取情況一覽表-3+證書
類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高排位 | 最低排位 |
3+證書 | 902 | 移動商務 | 15 | 222 | 202 | 205.27189 | 58086 | 74764 |
905 | 商務英語 | 25 | 221 | 202 | 206.84678 | 58746 | 74734 | |
906 | 電子信息工程技術 | 20 | 257 | 205 | 212.21216 | 34332 | 72207 | |
907 | 物聯網應用技術 | 20 | 212 | 203 | 205.90586 | 65818 | 73368 | |
908 | 計算機應用技術 | 20 | 250 | 208 | 214.36431 | 38509 | 69528 | |
909 | 數字媒體技術 | 20 | 223 | 207 | 211.21116 | 56850 | 69864 | |
911 | 寶玉石鑒定與加工 | 20 | 334 | 203 | 215.86581 | 7217 | 73781 | |
913 | 機電一體化技術 | 30 | 223 | 204 | 209.20916 | 56914 | 72468 | |
914 | 電氣自動化技術 | 30 | 218 | 203 | 207.30726 | 60873 | 73499 | |
915 | 工業機器人技術 | 30 | 208 | 202 | 203.63692 | 69021 | 74783 | |
916 | 園林技術 | 20 | 210 | 202 | 203.7537 | 67958 | 74664 | |
917 | 食品檢驗檢測技術 | 20 | 237 | 203 | 209.2592 | 47104 | 73632 | |
918 | 應用化工技術 | 21 | 207 | 202 | 202.91715 | 70021 | 74740 | |
919 | 化妝品技術 | 25 | 215 | 203 | 206.52647 | 63421 | 74068 | |
920 | 分析檢驗技術 | 24 | 235 | 202 | 205.99761 | 48491 | 74734 | |
924 | 室內藝術設計 | 25 | 214 | 202 | 205.04499 | 64499 | 74701 | |
退役士兵 | 926 | 移動商務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
927 | 計算機應用技術 | 1 | 210 | 210 | 210.20513 | 68055 | 68055 |
揭陽職業技術學院2024年春季考試招生錄取征集志愿錄取情況一覽表-3+證書
類別 | 專業組代碼 | 錄取數 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
3+證書 | 801 | 5 | 236 | 47918 |
揭陽職業技術學院2023年“3+證書“考試招生(含退役士兵)錄取第一次投檔錄取情況一覽表
類別 | 專業代碼 | 專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低排位 |
3+證書 | 901 | 電子商務 | 10 | 268 | 194 | 220.6 | 67025 |
902 | 移動商務 | 20 | 193 | 181 | 185.79 | 78637 | |
903 | 網絡營銷與直播電商 | 20 | 266 | 185 | 196.79 | 75214 | |
904 | 小學英語教育(師范) | 20 | 298 | 211 | 236.5 | 54359 | |
905 | 商務英語 | 25 | 200 | 184 | 191.19 | 76362 | |
906 | 電子信息工程技術 | 25 | 201 | 181 | 186.27 | 78478 | |
907 | 物聯網應用技術 | 25 | 207 | 182 | 188.11 | 77754 | |
908 | 計算機應用技術 | 20 | 245 | 189 | 199.24 | 71088 | |
909 | 數字媒體技術 | 25 | 209 | 185 | 189.15 | 75416 | |
910 | 移動應用開發 | 25 | 193 | 180 | 183.95 | 79746 | |
911 | 模具設計與制造 | 30 | 200 | 180 | 185.39 | 79663 | |
912 | 機電一體化技術 | 25 | 219 | 180 | 187.47 | 79503 | |
913 | 電氣自動化技術 | 30 | 195 | 180 | 183.93 | 79851 | |
914 | 園林技術 | 30 | 195 | 180 | 184.49 | 79860 | |
915 | 食品檢驗檢測技術 | 30 | 232 | 181 | 189.76 | 78439 | |
916 | 應用化工技術 | 16 | 205 | 180 | 186.12 | 79862 | |
917 | 化妝品技術 | 25 | 210 | 182 | 188.59 | 77603 | |
918 | 分析檢驗技術 | 22 | 198 | 180 | 184.27 | 79814 | |
919 | 大數據與會計 | 30 | 201 | 181 | 185.49 | 78949 | |
920 | 藝術設計 | 29 | 205 | 180 | 186.3 | 79839 | |
921 | 服裝與服飾設計 | 25 | 215 | 180 | 188.15 | 79865 | |
922 | 室內藝術設計 | 27 | 206 | 180 | 186.59 | 79870 | |
退役士兵 | 925 | 計算機應用技術 | 2 | 131 | 119 | 125.99 | 148186 |
923 | 電子商務 | 1 | 97 | 97 | 97.98 | 159614 | |
924 | 移動商務 | 1 | 118 | 118 | 118.99 | 148957 |
揭陽職業技術學院2023年“3+證書“考試招生(含退役士兵)錄取征集志愿錄取情況一覽表
類別 | 專業組代碼 | 錄取數 | 投檔最低分 | 投檔最低排位 |
3+證書 | 801 | 21 | 199 | 62714 |
退役士兵 | 802 | 1 | 105 | 155243 |
揭陽職業技術學院2022年3+證書招生(含退役士兵)錄取第一次投檔錄取情況
類別 | 專業名稱 | 錄取人數 | 最高分 | 最高排位 | 最低分 | 最低排位 | 平均分 |
3+證書 | 電子商務 | 50 | 197 | 52198 | 166 | 76876 | 174.52 |
移動商務 | 45 | 194 | 53777 | 161 | 82064 | 164.11 | |
小學英語教育(師范) | 30 | 299 | 11715 | 189 | 57477 | 220.17 | |
商務英語 | 50 | 187 | 59036 | 161 | 82070 | 167.3 | |
計算機應用技術 | 50 | 223 | 38121 | 170 | 72966 | 177.08 | |
數字媒體技術 | 50 | 195 | 53511 | 165 | 77397 | 170.8 | |
模具設計與制造 | 40 | 177 | 66857 | 161 | 81911 | 164.65 | |
機電一體化技術 | 40 | 184 | 61335 | 161 | 81329 | 165.8 | |
電氣自動化技術 | 30 | 185 | 60380 | 161 | 81721 | 165.2 | |
應用化工技術 | 25 | 186 | 59850 | 161 | 81953 | 164.72 | |
化妝品技術 | 50 | 184 | 60930 | 161 | 81874 | 166.2 | |
大數據與會計 | 40 | 213 | 42880 | 168 | 75010 | 178.95 | |
體育教育(師范) | 30 | 227 | 36083 | 170 | 72673 | 183.13 | |
藝術設計 | 47 | 201 | 49519 | 161 | 82058 | 166.06 | |
服裝與服飾設計 | 41 | 185 | 60511 | 161 | 82033 | 166 | |
退役士兵 | 電子商務 | 2 | 145 | 98698 | 97 | 120777 | 121 |
移動商務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計算機應用技術 | 2 | 157 | 86461 | 91 | 121341 | 124 |
揭陽職業技術學院2022年3+證書招生錄取征集志愿錄取情況
類別 | 錄取數 | 最低分 | 最低排位 |
3+證書 | 42 | 182 | 62426 |
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”