微信小程序
微信公眾號
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
本文為大家整理的是天津醫(yī)學高等專科學校2022-2024年高職分類考試錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
年份 | 考生類型 | 專業(yè)類別 | 錄取分數(shù) |
2024 | 普高類 | 普通類 | 502 |
2024 | 中職類 | 工程類 | 522 |
2024 | 中職類 | 管理類 | 513 |
年份 | 考生類型 | 專業(yè)類別 | 錄取分數(shù) |
2023 | 普高類 | 普通類 | 444 |
2023 | 中職類 | 工程類 | 509 |
2023 | 中職類 | 管理類 | 394 |
年份 | 考生類型 | 專業(yè)類別 | 錄取分數(shù) |
2022 | 普高類 | 普通類 | 482 |
2022 | 中職類 | 工程類 | 566 |
2022 | 中職類 | 管理類 | 521 |
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”