微信小程序
微信公眾號
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
本文為大家整理的是石家莊信息工程職業(yè)學院2022-2024年單招錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,如有異議,還請以各省市教育考試院和學校公布的信息為準。
2024石家莊信息工程職業(yè)學院單招錄取分數(shù)線
序號 | 年度 | 省市 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次控制線 | 備注 |
40 | 2024 | 河北省 | 專科單招批 | 考試三類 | 579 | 626 | 586.4 | 354 | |
41 | 2024 | 河北省 | 專科單招批 | 考試四類 | 571 | 688 | 609.9 | 433 | 一志愿投檔最低586分 |
42 | 2024 | 河北省 | 專科單招批 | 考試五類 | 579 | 668 | 594.5 | 438 | |
43 | 2024 | 河北省 | 專科單招批 | 考試六類 | 574 | 641 | 586.7 | 407 | |
44 | 2024 | 河北省 | 專科單招批 | 考試七類 | 527 | 566 | 532.3 | 433 | |
45 | 2024 | 河北省 | 專科單招批 | 考試八類-美術(shù)設(shè)計類 | 552 | 629 | 565.6 | 428 | |
46 | 2024 | 河北省 | 專科單招批 | 考試九類 | 547 | 665 | 610.1 | 432 | 一志愿投檔最低596分 |
47 | 2024 | 河北省 | 專科單招批 | 考試十類 | 616 | 704 | 639.5 | 432 | 一志愿投檔最低620分 |
48 | 2024 | 河北省 | 專科單招批 | 財經(jīng)類 | 639 | 712 | 659.9 | 460 | |
49 | 2024 | 河北省 | 專科單招批 | 農(nóng)林類 | 606 | 674 | 624.8 | 473 |
序號 | 年度 | 省市 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次控制線 | 備注 |
50 | 2024 | 河北省 | 專科單招批 | 畜牧獸醫(yī)類 | 604 | 684 | 624.2 | 448 | |
51 | 2024 | 河北省 | 專科單招批 | 機械類 | 496 | 641 | 519.9 | 300 | |
52 | 2024 | 河北省 | 專科單招批 | 電子電工類 | 569 | 644 | 603.3 | 371 | 一志愿投檔最低590分 |
53 | 2024 | 河北省 | 專科單招批 | 計算機類 | 607 | 708 | 627.4 | 402 | |
54 | 2024 | 河北省 | 專科單招批 | 醫(yī)學類 | 456 | 479 | 462.4 | 351 | |
55 | 2024 | 河北省 | 專科單招批 | 旅游類 | 560 | 616 | 574.9 | 397 |
2023石家莊信息工程職業(yè)學院單招錄取分數(shù)線
年度 | 省市 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試三類 | 數(shù)控技術(shù) | 599 | 622 | 606.6 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試三類 | 機械制造及自動化 | 600 | 621 | 605.1 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試三類 | 機電一體化技術(shù) | 603 | 646 | 610.6 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試三類 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 599 | 620 | 603.2 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試三類 | 電氣自動化技術(shù) | 607 | 630 | 612.8 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試三類 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 599 | 637 | 604.2 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試四類 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 470 | 523 | 484.7 | 一志愿投檔最低分476 |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試四類 | 園林技術(shù) | 477 | 542 | 495.5 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試四類 | 動物醫(yī)學 | 495 | 545 | 511.9 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試四類 | 畜牧獸醫(yī) | 475 | 543 | 490.5 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試四類 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 475 | 535 | 496.1 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試五類 | 旅游管理 | 514 | 566 | 529.8 | 一志愿投檔最低分519 |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試五類 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 519 | 577 | 529.6 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試五類 | 人力資源管理 | 524 | 609 | 542.7 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試五類 | 行政管理 | 536 | 596 | 554.9 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試六類 | 影視編導 | 572 | 660 | 595.4 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試七類 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 404 | 465 | 408.5 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試九類 | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 480 | 500 | 486.7 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試九類 | 金融服務(wù)與管理 | 477 | 499 | 483.1 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試九類 | 金融科技應(yīng)用 | 477 | 499 | 482.1 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試九類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 488 | 563 | 499.8 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試九類 | 市場營銷 | 477 | 514 | 480.6 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試九類 | 電子商務(wù) | 477 | 515 | 483.7 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試九類 | 跨境電子商務(wù) | 477 | 533 | 485.2 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試九類 | 現(xiàn)代物流管理 | 477 | 535 | 485.1 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試十類 | 電子信息工程技術(shù) | 628 | 685 | 640.4 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試十類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 629 | 683 | 643.3 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試十類 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 646 | 731 | 661.1 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試十類 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 628 | 699 | 646 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試十類 | 軟件技術(shù) | 650 | 708 | 665.8 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試十類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 649 | 702 | 662.7 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試十類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 628 | 705 | 647.4 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試十類 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 629 | 675 | 641 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試十類 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 629 | 738 | 647.6 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試十類 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 628 | 649 | 638.9 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試十類 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 628 | 703 | 640.3 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試十類 | 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 634 | 648 | 639 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試十類 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 628 | 672 | 638.7 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試十類 | 動漫制作技術(shù) | 628 | 670 | 644.5 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試十類 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 628 | 674 | 633.8 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—財經(jīng)類 | 財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 523 | 608 | 548.5 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—財經(jīng)類 | 金融服務(wù)與管理 | 523 | 549 | 538.9 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—財經(jīng)類 | 金融科技應(yīng)用 | 533 | 556 | 541.6 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—財經(jīng)類 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 555 | 635 | 573.8 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—財經(jīng)類 | 市場營銷 | 521 | 547 | 531 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—財經(jīng)類 | 電子商務(wù) | 521 | 552 | 532.1 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—財經(jīng)類 | 跨境電子商務(wù) | 521 | 565 | 530.6 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—財經(jīng)類 | 現(xiàn)代物流管理 | 521 | 562 | 535.4 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—農(nóng)林類 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù) | 480 | 589 | 505.9 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—農(nóng)林類 | 園林技術(shù) | 482 | 589 | 508.1 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—畜牧獸醫(yī)類 | 動物醫(yī)學 | 479 | 566 | 506.9 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—畜牧獸醫(yī)類 | 畜牧獸醫(yī) | 457 | 564 | 483.6 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—畜牧獸醫(yī)類 | 寵物醫(yī)療技術(shù) | 457 | 535 | 479.1 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—機械類 | 數(shù)控技術(shù) | 568 | 592 | 574.8 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—機械類 | 機械制造及自動化 | 557 | 620 | 569 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—機械類 | 機電一體化技術(shù) | 566 | 589 | 576.5 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—機械類 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 560 | 641 | 577.4 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—機械類 | 電氣自動化技術(shù) | 558 | 591 | 570.1 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—電子電工類 | 機電一體化技術(shù) | 565 | 595 | 579.6 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—電子電工類 | 工業(yè)機器人技術(shù) | 565 | 618 | 579.9 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—電子電工類 | 電氣自動化技術(shù) | 584 | 624 | 598.3 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—電子電工類 | 無人機應(yīng)用技術(shù) | 565 | 661 | 574.9 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—電子電工類 | 電子信息工程技術(shù) | 582 | 636 | 599.6 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—計算機類 | 電子信息工程技術(shù) | 611 | 646 | 623.4 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—計算機類 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 610 | 652 | 624.2 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—計算機類 | 計算機應(yīng)用技術(shù) | 640 | 677 | 650.4 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—計算機類 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 610 | 657 | 627.6 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—計算機類 | 軟件技術(shù) | 628 | 693 | 642.8 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—計算機類 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 626 | 674 | 638.3 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—計算機類 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 610 | 677 | 628.7 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—計算機類 | 云計算技術(shù)應(yīng)用 | 612 | 640 | 623.1 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—計算機類 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 610 | 656 | 624.2 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—計算機類 | 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 610 | 639 | 623.3 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—計算機類 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 610 | 655 | 621.1 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—計算機類 | 區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 614 | 635 | 621.5 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—計算機類 | 移動應(yīng)用開發(fā) | 611 | 661 | 622 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—計算機類 | 動漫制作技術(shù) | 611 | 661 | 625 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—計算機類 | 現(xiàn)代通信技術(shù) | 611 | 638 | 618.5 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—醫(yī)學類 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 416 | 456 | 426.4 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—旅游類 | 旅游管理 | 441 | 532 | 461.1 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 對口—旅游類 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 435 | 495 | 451.7 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試八類-美術(shù)設(shè)計類 | 藝術(shù)設(shè)計 | 579 | 655 | 601.2 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試八類-美術(shù)設(shè)計類 | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 559 | 654 | 572.4 | |
2023 | 河北省 | 專科單招批 | 考試八類-美術(shù)設(shè)計類 | 廣告藝術(shù)設(shè)計 | 559 | 627 | 571.5 |
我院2022年河北省高職單招錄取情況
單招類型 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 備注 |
考試二類 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 35 | 35 | 546.0 | 505.0 | |
考試三類 | 電氣自動化技術(shù) | 30 | 30 | 552.0 | 500.0 | |
機電一體化技術(shù) | 50 | 50 | 527.0 | 495.0 | ||
無人機應(yīng)用技術(shù) | 40 | 40 | 525.0 | 491.0 | ||
機械制造及自動化 | 50 | 50 | 572.0 | 491.0 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 35 | 35 | 518.0 | 491.0 | ||
考試四類 | 畜牧獸醫(yī) | 25 | 25 | 588.1 | 535.3 | |
動物醫(yī)學 | 25 | 25 | 652.9 | 546.4 | ||
園林技術(shù) | 5 | 5 | 581.8 | 547.5 | ||
考試五類 | 旅游管理 | 45 | 45 | 635.0 | 485.0 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 25 | 25 | 526.0 | 505.0 | ||
人力資源管理 | 65 | 65 | 570.0 | 490.0 | ||
行政管理 | 20 | 20 | 533.0 | 504.0 | ||
考試六類 | 影視編導 | 40 | 40 | 538.0 | 424.0 | |
考試七類 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 55 | 55 | 450.0 | 370.0 | |
藝術(shù)- 美術(shù)設(shè)計類 | 藝術(shù)設(shè)計 | 20 | 20 | 642.0 | 508.0 | |
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 40 | 40 | 576.0 | 489.0 | ||
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 55 | 55 | 531.0 | 488.0 | ||
考試九類 | 市場營銷 | 75 | 75 | 512.0 | 455.0 | |
電子商務(wù) | 180 | 180 | 506.0 | 455.0 | ||
跨境電子商務(wù) | 75 | 75 | 522.0 | 445.0 | 一志愿錄取最低455分 | |
現(xiàn)代物流管理 | 75 | 75 | 485.0 | 455.0 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 250 | 250 | 553.0 | 474.0 | ||
財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 40 | 40 | 490.0 | 457.0 | ||
金融科技應(yīng)用 | 40 | 40 | 483.0 | 458.0 | ||
金融服務(wù)與管理 | 40 | 40 | 578.0 | 456.0 | ||
考試十類 | 動漫制作技術(shù) | 50 | 50 | 611.0 | 557.0 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 40 | 40 | 654.0 | 570.0 | ||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 30 | 658.0 | 556.0 | ||
軟件技術(shù) | 80 | 80 | 662.0 | 579.0 | ||
移動應(yīng)用開發(fā) | 50 | 50 | 582.0 | 556.0 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 50 | 50 | 616.0 | 556.0 | ||
區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 30 | 30 | 574.0 | 556.0 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 20 | 20 | 621.0 | 556.0 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 40 | 40 | 638.0 | 574.0 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 40 | 40 | 652.0 | 574.0 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 40 | 40 | 621.0 | 556.0 | ||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 90 | 90 | 641.0 | 557.0 | ||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 60 | 60 | 617.0 | 557.0 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 50 | 50 | 573.0 | 560.0 | ||
電子信息工程技術(shù) | 30 | 30 | 623.0 | 556.0 | ||
對口—財經(jīng)類 | 市場營銷 | 20 | 20 | 581.0 | 541.0 | |
電子商務(wù) | 35 | 35 | 601.0 | 540.0 | ||
跨境電子商務(wù) | 20 | 20 | 579.0 | 540.0 | ||
現(xiàn)代物流管理 | 20 | 20 | 581.0 | 540.0 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 45 | 45 | 651.0 | 586.0 | ||
財稅大數(shù)據(jù)應(yīng)用 | 10 | 10 | 640.0 | 540.0 | ||
金融科技應(yīng)用 | 10 | 10 | 577.0 | 543.0 | ||
金融服務(wù)與管理 | 10 | 10 | 577.0 | 554.0 | ||
對口—農(nóng)林類 | 園林技術(shù) | 55 | 55 | 624.4 | 548.0 | |
對口—畜牧 獸醫(yī)類 | 畜牧獸醫(yī) | 55 | 55 | 601.0 | 514.4 | |
動物醫(yī)學 | 55 | 55 | 652.0 | 543.0 | ||
對口—機械類 | 新能源汽車檢測與維修技術(shù) | 20 | 20 | 505.0 | 444.0 | |
電氣自動化技術(shù) | 8 | 8 | 474.0 | 442.0 | ||
機電一體化技術(shù) | 10 | 10 | 484.0 | 456.0 | ||
機械制造及自動化 | 25 | 25 | 485.0 | 438.0 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 7 | 7 | 534.0 | 440.0 | ||
對口—電子 電工類 | 電氣自動化技術(shù) | 12 | 12 | 530.0 | 492.0 | |
機電一體化技術(shù) | 15 | 15 | 524.0 | 452.0 | ||
無人機應(yīng)用技術(shù) | 20 | 20 | 486.0 | 447.0 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 13 | 13 | 470.0 | 389.0 | 一志愿錄取最低447分 | |
對口— 計算機類 | 動漫制作技術(shù) | 20 | 20 | 630.0 | 568.0 | |
數(shù)字媒體技術(shù) | 20 | 20 | 622.0 | 573.0 | ||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 15 | 589.0 | 548.0 | ||
軟件技術(shù) | 35 | 35 | 629.0 | 571.0 | ||
移動應(yīng)用開發(fā) | 25 | 25 | 587.0 | 549.0 | ||
信息安全技術(shù)應(yīng)用 | 25 | 25 | 586.0 | 549.0 | ||
區(qū)塊鏈技術(shù)應(yīng)用 | 15 | 15 | 581.0 | 549.0 | ||
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 15 | 15 | 615.0 | 551.0 | ||
計算機應(yīng)用技術(shù) | 20 | 20 | 651.0 | 577.0 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 20 | 20 | 630.0 | 561.0 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 20 | 602.0 | 549.0 | ||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 40 | 598.0 | 548.0 | ||
云計算技術(shù)應(yīng)用 | 25 | 25 | 572.0 | 549.0 | ||
現(xiàn)代通信技術(shù) | 20 | 20 | 636.0 | 551.0 | ||
電子信息工程技術(shù) | 15 | 15 | 580.0 | 550.0 | ||
對口—醫(yī)學類 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 25 | 25 | 509.0 | 398.0 | |
對口—旅游類 | 旅游管理 | 25 | 25 | 517.0 | 474.0 | |
酒店管理與數(shù)字化運營 | 20 | 20 | 548.0 | 485.0 | ||
合 計 | 3000 | 3000 |
推薦閱讀
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評論0
“無需登錄,可直接評論...”