北京中醫藥大學2011年碩士研究生各專業復試線
院系所 | 第一志愿比較低分數線 |
基礎醫學院 | |
中醫基礎理論 | 272 |
中醫臨床基礎 | 326 |
中醫醫史文獻 | 270 |
方劑學 | 330 |
中醫診斷學 | 270 |
臨床中藥學 | 270 |
中醫養生康復學 | 325 |
中西醫結合基礎 | 300 |
臨床醫學院(東直門醫院) | |
中醫內科學 | 340 |
中醫外科學 | 280 |
針灸推拿學 | 330 |
中西醫結合臨床 | 300 |
中醫內科學(專業學位) | 340 |
中醫外科學(專業學位) | 290 |
中醫婦科學(專業學位) | 334 |
中醫兒科學(專業學位) | 350 |
針灸推拿學(專業學位) | 340 |
中西醫結合臨床(專業學位) | 300 |
臨床醫學院(東方醫院) | |
中醫內科學(專業學位) | 308 |
中醫外科學(專業學位) | 313 |
中醫婦科學(專業學位) | 340 |
中醫兒科學(專業學位) | 320 |
針灸推拿學(專業學位) | 320 |
中西醫結合臨床(專業學位) | 280 |
臨床醫學院(第三附屬醫院) | |
中醫外科學 | 320 |
中西醫結合臨床 | 300 |
中醫內科學(專業學位) | 280 |
中醫外科學(專業學位) | 270 |
中醫骨傷科學(專業學位) | 290 |
中醫婦科學(專業學位) | 330 |
針灸推拿學(專業學位) | 270 |
中西醫結合臨床(專業學位) | 270 |
臨床醫學院(中日友好醫院) | |
中醫內科學 | 328 |
中醫外科學 | 320 |
中西醫結合基礎 | 300 |
中西醫結合臨床 | 300 |
臨床醫學院(廣安門醫院) | |
中醫內科學 | 332 |
中醫外科學 | 330 |
中醫婦科學 | 290 |
中醫兒科學 | 270 |
中醫五官科學 | 330 |
針灸推拿學 | 270 |
中西醫結合基礎 | 300 |
中西醫結合臨床 | 300 |
臨床醫學院(西苑醫院) | |
中醫內科學 | 290 |
中西醫結合臨床 | 300 |
中藥化學 | 300 |
中藥藥理學 | 300 |
中藥學院 | |
藥物分析學 | 317 |
微生物與生化藥學 | 300 |
臨床中藥學 | 300 |
中藥化學 | 324 |
中藥藥理學 | 300 |
中藥制藥學 | 322 |
中藥生藥學 | 300 |
中藥學碩士 | 300 |
針灸推拿學院 | |
針灸推拿學 | 306 |
管理學院 | |
社會醫學與衛生事業管理 | 350 |
護理學院 | |
中醫護理學 | 283 |
少數民族高層次骨干計劃 | 240 |
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決。
25人覺得有用
13
2011.04
一、我校各專業復試分數線
根據教育部分數線及我校各專業考生實際情況,經學校研究生招生工作......
13
2011.04
1、凡第一志愿報考我校達到國家線,未達到我校學術型分數線的考生,優先調劑到我校專業學位復試。......
13
2011.04
河海大學2011年碩士研究生進入復試分數基本要求 報考學科門類 ......
13
2011.04
按照《教育部關于做好2011年全國碩士研究生錄取工作的通知》(教學[2011]3號),我校根據自身情況......
13
2011.04
2011年第一志愿報考上海電力學院碩士研究生復試分數線要求 專業 ......
13
2011.04
2011年全國碩士研究生入學考試復試分數線已公布,我校復試分數線和教育部規定的A類地區初試合格資......