快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
7月24日,內蒙古教育招生考試信息中心公布2017年普通高校招生自主招生錄取名單。2017年內蒙古共有121人次通過自主招生錄取,其中,清華大學錄取16人。
內蒙古2017年普通高校招生自主招生錄取名單
院校代號及名稱 | 科類 | 專業代號及名稱 | 考生號 | 姓名 |
---|---|---|---|---|
019 中國政法大學 | 普通理科 | 03 法學(法學人才培養模式改革實驗班) | 17150102152188 | 張堯 |
019 中國政法大學 | 普通文科 | 02 法學 | 17150402110023 | 鄭仟浩 |
020 中南財經政法大學 | 普通理科 | 02 國際政治 | 17150102151645 | 閆暢 |
025 中央財經大學 | 普通理科 | 11 財務管理 | 17150404154029 | 王婧妍 |
025 中央財經大學 | 普通理科 | 11 財務管理 | 17150429151018 | 張晗悅 |
025 中央財經大學 | 普通理科 | 10 會計學 | 17152301152068 | 崔曉倩 |
061 對外經濟貿易大學 | 普通理科 | 15 商務英語 | 17150102152128 | 張越 |
074 西北農林科技大學 | 普通理科 | 13 動物醫學 | 17150203152729 | 于方凌 |
082 北京林業大學 | 普通文科 | 41 日語 | 17150105113472 | 楊晨 |
082 北京林業大學 | 普通理科 | 33 電氣工程及其自動化 | 17150426150923 | 賈驥 |
082 北京林業大學 | 普通理科 | 35 林業工程類 | 17150426151465 | 袁嘉翼 |
082 北京林業大學 | 普通理科 | 36 野生動物與自然保護區管理 | 17152527150139 | 侯立鑫 |
107 哈爾濱工業大學 | 普通理科 | 01 工科試驗班 | 17150105153868 | 寇軒東 |
107 哈爾濱工業大學 | 普通理科 | 29 能源化學工程 | 17152729150507 | 馬宇辰 |
117 南京航空航天大學 | 普通理科 | 03 飛行器設計與工程 | 17150203154246 | 柳博揚 |
117 南京航空航天大學 | 普通理科 | 16 自動化 | 17150204151953 | 曹騰之 |
117 南京航空航天大學 | 普通理科 | 03 飛行器設計與工程 | 17150204152362 | 郝嘉煜 |
119 北京航空航天大學 | 普通理科 | 15 工科試驗班類(航空*航天類) | 17150402150145 | 高鋆添 |
119 北京航空航天大學 | 普通理科 | 15 工科試驗班類(航空*航天類) | 17150426150924 | 馬明陽 |
134 華北電力大學(北京) | 普通理科 | 05 電氣類 | 17150402150816 | 郝夢媛 |
148 中國海洋大學 | 普通理科 | 06 海洋技術 | 17150105153846 | 申瀟卓 |
162 中國地質大學(武漢) | 普通文科 | 02 行政管理 | 17152729110855 | 李書瑤 |
170 北京科技大學 | 普通理科 | 03 材料科學與工程 | 17150105154004 | 聶九羲 |
170 北京科技大學 | 普通理科 | 03 材料科學與工程 | 17150402150747 | 張翕凱 |
170 北京科技大學 | 普通理科 | 15 建筑環境與能源應用工程 | 17152105150521 | 劉昕祎 |
170 北京科技大學 | 普通理科 | 10 自動化類 | 17152502153926 | 王嘉瑩 |
170 北京科技大學 | 普通理科 | 07 機械類 | 17152729152157 | 林浩 |
170 北京科技大學 | 普通理科 | 19 應用物理學 | 17152801151684 | 王志 |
170 北京科技大學 | 普通理科 | 16 安全工程 | 17152801151699 | 蒙冠勃 |
170 北京科技大學 | 普通理科 | 11 計算機類 | 17152801154427 | 王佳姝 |
170 北京科技大學 | 普通理科 | 03 材料科學與工程 | 17152801154539 | 劉浩東 |
187 電子科技大學 | 普通理科 | 22 生物技術(生物—信息復合培養實驗班) | 17150105153757 | 侯博鈞 |
189 西安電子科技大學 | 普通理科 | 07 智能科學與技術 | 17150102151590 | 呼和烏拉 |
189 西安電子科技大學 | 普通理科 | 04 通信工程 | 17150103150421 | 張萬鈞 |
189 西安電子科技大學 | 普通理科 | 23 計算機科學與技術 | 17150103151158 | 寇鑫 |
189 西安電子科技大學 | 普通理科 | 01 通信工程 | 17150304150027 | 趙斌 |
189 西安電子科技大學 | 普通理科 | 01 通信工程 | 17150404154043 | 張鑫炎 |
189 西安電子科技大學 | 普通理科 | 04 通信工程 | 17152601153508 | 郭晨志 |
189 西安電子科技大學 | 普通理科 | 18 信息安全 | 17152801151683 | 張琛 |
199 北京理工大學 | 普通理科 | 04 兵器類 | 17150203154251 | 楊耀天 |
199 北京理工大學 | 普通理科 | 08 兵器類 | 17150203154276 | 喬曉宇 |
210 北京化工大學 | 普通理科 | 18 機械類(機械設計制造及其自動化、過程裝備與控制工程、安全工程) | 17150203154250 | 劉巖 |
210 北京化工大學 | 普通理科 | 10 生物工程類(生物工程、生物技術、生物醫學工程) | 17152104151356 | 吳蔚 |
210 北京化工大學 | 普通理科 | 11 制藥工程 | 17152827151511 | 吳昊塵 |
243 北京交通大學 | 普通理科 | 05 經濟管理試驗班 | 17150203154261 | 梁雨田 |
243 北京交通大學 | 普通理科 | 08 計算機類 | 17150203154263 | 王思博 |
243 北京交通大學 | 普通理科 | 05 經濟管理試驗班 | 17150402150311 | 王心怡 |
253 武漢理工大學 | 普通理科 | 07 工商管理類 | 17152301154251 | 韓镕澤 |
269 中國傳媒大學 | 普通文科 | 24 廣播電視學 | 17150102111083 | 閆璐 |
269 中國傳媒大學 | 普通文科 | 26 廣播電視學(電視攝影方向) | 17150102111135 | 常能嘉 |
269 中國傳媒大學 | 普通理科 | 26 廣播電視學(電視攝影方向) | 17150102151915 | 劉曉虎 |
269 中國傳媒大學 | 普通理科 | 26 廣播電視學(電視攝影方向) | 17152301153862 | 吳修遠 |
279 中山大學 | 普通文科 | 11 法學 | 17150102111179 | 宋端 |
279 中山大學 | 普通理科 | 31 經濟學類(嶺南學院) | 17150102151350 | 龐劍 |
279 中山大學 | 普通理科 | 48 生物科學類 | 17152601155450 | 董勃 |
280 華南理工大學 | 普通理科 | 08 材料成型及控制工程 | 17150105154001 | 劉元瑞 |
282 南京大學 | 普通理科 | 34 數學類 | 17152729150320 | 陳亞鑫 |
284 大連理工大學 | 普通理科 | 43 機械類(機械類創新實驗班) | 17150404154040 | 朱禹昊 |
284 大連理工大學 | 普通理科 | 22 應用化學(張大煜化學菁英班) | 17152101152694 | 包文俊 |
285 西安交通大學 | 普通理科 | 06 工科試驗班(機類) | 17150204152483 | 續亮 |
285 西安交通大學 | 普通理科 | 02 工科試驗班(機類) | 17152301154459 | 褚凱夫 |
287 東華大學 | 普通理科 | 0A 計算機類 | 17150204152065 | 馬靖宇 |
290 重慶大學 | 普通理科 | 46 機械設計制造及其自動化 | 17150404154070 | 董江南 |
290 重慶大學 | 普通理科 | 68 計算機科學與技術 | 17152631150199 | 武昊宇 |
291 東北大學 | 普通理科 | 08 工科試驗班 | 17150402150690 | 李颯 |
291 東北大學 | 普通文科 | 02 人文科學試驗班 | 17152301112677 | 單立業 |
292 浙江大學 | 普通理科 | 3F 工科試驗班(信息) | 17150105154066 | 王克 |
292 浙江大學 | 普通理科 | 2A 理科試驗班類 | 17150402150701 | 王楊 |
292 浙江大學 | 普通理科 | 3Z 工科試驗班(建筑與土木(不含建筑學)) | 17152729150305 | 李怡德 |
294 清華大學 | 普通理科 | 2M 工科試驗班類(機械、航空與動力) | 17150102151339 | 張庭瑞 |
294 清華大學 | 普通理科 | 2M 工科試驗班類(機械、航空與動力) | 17150102151353 | 李光浩 |
294 清華大學 | 普通理科 | 02 土木類 | 17150102151408 | 王東民 |
294 清華大學 | 普通理科 | 10 理科試驗班類(化生) | 17150102151422 | 楊雨荻 |
294 清華大學 | 普通理科 | 2N 工科試驗班類(能源) | 17150105154029 | 趙博元 |
294 清華大學 | 普通理科 | 2M 工科試驗班類(機械、航空與動力) | 17150203153268 | 裴繼輝 |
294 清華大學 | 普通理科 | 0D 理科試驗班類(數理) | 17150203153303 | 張翔宇 |
294 清華大學 | 普通文科 | 0Z 文科試驗班類(人文與社會) | 17150204110994 | 樊小川 |
294 清華大學 | 普通理科 | 10 理科試驗班類(化生) | 17150204151962 | 王婷 |
294 清華大學 | 普通理科 | 2M 工科試驗班類(機械、航空與動力) | 17150402150170 | 劉礎雨 |
294 清華大學 | 普通理科 | 02 土木類 | 17150402150225 | 張凱然 |
294 清華大學 | 普通理科 | 2L 工科試驗班類(環境、化工與新材料) | 17150403151601 | 叢文杰 |
294 清華大學 | 普通理科 | 2M 工科試驗班類(機械、航空與動力) | 17152101152707 | 閆梓傲 |
294 清華大學 | 普通理科 | 0D 理科試驗班類(數理) | 17152101153441 | 韓璐 |
294 清華大學 | 普通理科 | 2M 工科試驗班類(機械、航空與動力) | 17152103152353 | 解海鵬 |
294 清華大學 | 普通文科 | 0Z 文科試驗班類(人文與社會) | 17152729110992 | 王卉 |
296 蘭州大學 | 普通理科 | 23 數學類 | 17150103150606 | 岳洋 |
296 蘭州大學 | 普通理科 | 12 英語 | 17150202154262 | 侯雨彤 |
296 蘭州大學 | 普通理科 | 16 法語 | 17152531150057 | 王葉 |
297 吉林大學 | 普通理科 | 7B 環境科學與工程類 | 17152201151585 | 朱薩寧 |
297 吉林大學 | 普通理科 | 8B 動物科學 | 17152301153812 | 邵童 |
298 廈門大學 | 普通理科 | 19 材料類 | 17150102151406 | 葉子玥 |
298 廈門大學 | 普通理科 | 25 電子信息類 | 17150204152007 | 王江 |
298 廈門大學 | 普通理科 | 17 化學類 | 17150204152028 | 秦松 |
298 廈門大學 | 普通理科 | 21 海洋科學類 | 17152301154468 | 張浩天 |
300 山東大學 | 普通理科 | 36 生物科學類 | 17150103151161 | 胡艷妃 |
300 山東大學 | 普通理科 | 36 生物科學類 | 17150403151359 | 張潤澤 |
303 天津大學 | 普通理科 | 82 應用化學(工) | 17150203153278 | 樊丁輝 |
303 天津大學 | 普通理科 | 58 物流工程 | 17150203153343 | 陳之璇 |
303 天津大學 | 普通理科 | 64 軟件工程 | 17150204152623 | 侯錦霖 |
303 天津大學 | 普通理科 | 29 集成電路設計與集成系統 | 17150404151912 | 蘇東林 |
305 武漢大學 | 普通文科 | 42 思想政治教育 | 17150203113448 | 王琳赫 |
305 武漢大學 | 普通理科 | 07 生物科學類 | 17152101153146 | 郎東忱 |
305 武漢大學 | 普通理科 | 07 生物科學類 | 17152729150088 | 何春陽 |
309 同濟大學 | 普通理科 | 22 工科試驗班(交通類) | 17152726150177 | 李孫昕迪 |
312 中南大學 | 普通理科 | 80 生物信息學 | 17150102152341 | 張彬 |
312 中南大學 | 普通理科 | 98 材料類(中外合作辦學) | 17150203153917 | 石左達 |
320 陜西師范大學 | 普通文科 | 01 哲學 | 17150102111279 | 崔嘉舫 |
320 陜西師范大學 | 普通文科 | 09 學前教育 | 17150203113587 | 師超見 |
320 陜西師范大學 | 普通文科 | 09 學前教育 | 17150402110111 | 于樂樂 |
321 東北師范大學 | 普通理科 | F1 經濟學 | 17150105154024 | 張茉爽 |
324 華中師范大學 | 普通文科 | 11 中國語言文學類 | 17152801113905 | 梁昱溦 |
390 中國藥科大學 | 普通理科 | 06 藥學類(生物技術與海洋藥學方向) | 17152301152116 | 包萌萌 |
390 中國藥科大學 | 普通理科 | 03 中藥學類 | 17152601155353 | 任宜坤 |
399 北京中醫藥大學 | 普通理科 | 10 中醫學(實驗班) | 17150203152913 | 梁秋然 |
439 中國石油大學(華東) | 普通理科 | 40 會計學 | 17150203152985 | 謝玉潔 |
439 中國石油大學(華東) | 普通理科 | 25 電子信息工程 | 17150203153738 | 苗青青 |
439 中國石油大學(華東) | 普通理科 | 14 應用化學 | 17150207150289 | 馬寧 |
L30 東北師范大學 | 普通理科 | B9 生物科學 | 17150203154027 | 林錦輝 |
L30 東北師范大學 | 普通理科 | B8 化學 | 17150204152499 | 賈柯 |
L30 東北師范大學 | 普通理科 | B5 數學與應用數學 | 17150402153113 | 侯霽桐 |
M62 西南大學 | 普通文科 | 29 中國語言文學類 | 17152801133864 | 弓宇涵 |
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”