快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
高校招生網小編給大家帶來了西安外事學院專業錄取分數線介紹相關文章,一起來看一下吧。
西安外事學院創建于1992年,是國家教育部批準成立的普通本科院校。人才培養以立德樹人為根本,注重“全面人格養成”與“個性化發展”,主要培養服務經濟社會高質量發展的高素質應用型人才,是 “全國黨建工作示范高校”、陜西省“一流學院建設單位”,被哈佛大學商學院列為教學案例,是中國新型大學的典型代表。
學校地處國家級高新區——西安高新技術產業開發區,占地2400余畝。以“國際化、應用型、綜合性、高水平”為辦學定位,開設本科專業44個、高職專業27個,形成了經濟學、管理學、文學、藝術學、教育學、醫學、工學、農學協調發展的學科專業體系,10個專業入列“一流專業”。
學校是陜西省同類院校中最早開展國際合作教育和留學生教育的院校,與全球25個國家和地區的200余所院校、機構簽署有學術交流和人才培養協議,每年接收培養海外留學生400余名。同時廣泛開設中外國際班,以專升本、本升碩、碩博連讀等方式,為學生開辟了本、碩、博全層次的學業晉升通道,每年輸送實習生、交換生、留學生400名左右,大力培養碩士、博士層次精英人才。
學校把“全面人格養成”作為立德樹人的首要任務,開設核心素養教育。學校扎根中國大地辦教育,深入挖掘中華優秀傳統文化育人功能與價值,以“明道、修身、利他、共榮”為理念,成立正蒙書院,創建“學院+書院”協同育人機制,組建導師團隊,建成中華優秀傳統文化傳承基地,廣泛開展琴棋書畫茶香花教育普及活動,全方位教育引導學子追求高尚品德、追求完美人格、追求奉獻家國天下,塑造挺拔靈魂。
學校以學生為中心,系統構建了個性化培養體系,促進學生個性化發展。在專業教學中,率先在同類院校中推行學分制,支持學生跨專業構建知識體系;在實踐教學上,實現專業與行業、企業無縫對接,讓學生在崗位上獲得專業實操能力;在教育教學方法上,積極推廣知名大學在線課程,以翻轉課堂和研討式、互動式教學,培養學生批判性、創造性思維;在發展規劃上,實行小學期制,注重分類培養,建有七方書院、國際合作學院、創業學院、現代產業學院,分別針對學生考研、留學、創業、就業等不同意愿,進行專業化的教育輔導與服務。
學校師資隊伍建設、科研、產教研融合等工作全面聚焦人才培養。建成一支結構合理、數量充足、業務能力精湛、師德師風優良的師資隊伍,其中院士等國家級、省級高層次人才30余人,教授、副教授530余人,省級以上教學科研團隊10余個;建有陜西省國際科技合作基地、七方教育研究院、陜西高校工程研究中心、陜西自貿區研究院、生命科學應用研究院、創新創業研究院、環境景觀研究院、智能控制工程研究中心、世界本原文化研究院等科研機構,形成了全面支撐人才培養的科研體系;建有現代產業學院、“陜西省大學生創業孵化基地”和產業園區,以學科、科研、人才優勢吸納企業入駐,與高新區企業緊密合作聯合培養人才,聚合了學科專業相對應的產業資源,為產教研融合育人提供了強有力的保障。
建校30年來,形成了以“魚化龍”精神為核心的大學文化,培養了20余萬優秀學子。自強、創新、敬業、奉獻成為學校畢業生共同特質,受到社會的廣泛認可,數萬校友成為行業精英和優秀企業家。學校建立縱向、橫向校友組織,成立校友總商會,搭建資源共享平臺,開展項目洽談對接、進行專項輔導,呵護學生終身發展。
學校持續不斷加強黨的建設,黨委充分發揮政治引領和監督保證作用,強化監事會職能,依法依規對辦學治校及人才培養實施全方位督查,學校董事會、校務會與黨委、監事會一起構成科學高效的治理體系,保證了學校始終站在黨和國家事業發展的高度辦學育人,入選教育部首批“全國黨建工作示范高校”、教育部首批“‘一站式’學生社區綜合管理模式建設試點院校”、教育部首批“全國創新創業典型經驗高校”、教育部數據中國“百校工程”培育院校、教育部中華優秀傳統文化古琴傳承基地、陜西省“一流學院建設單位”、陜西省深化新時代教育評價改革綜合試點單位、陜西省就業先進單位等,取得了顯著成就。理事長、校長黃藤與北大、復旦、南科大等大學校長同獲“中國好校長”殊榮。
新時代、新階段、新使命。學校圍繞高質量教育體系建設,構建新發展格局,深化教育教學改革,增強教育服務創新發展能力,培養更多適應高質量發展的應用型人才,為新時代中國特色社會主義事業提供更好的人才支持。
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2025 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 413 | 85467 |
2025 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 416 | 27362 |
2025 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 455 | 168261 |
2025 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 475 | 53261 |
2025 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 508 | 153762 |
2025 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 488 | 175259 |
2025 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 454 | 120878 |
2025 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 43845 |
2025 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 462 | 261824 |
2025 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 438 | 144640 |
2025 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 426 | 157672 |
2025 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 441 | 49472 |
2025 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 479 | 172811 |
2025 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 472 | 60286 |
2025 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 468 | 62988 |
2025 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 512 | 32041 |
2025 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 511 | 32329 |
2025 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 509 | 32847 |
年份招生省份科目/選科所在批次/段最低錄取分最低位次
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2025 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 471 | 40682 |
2025 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 467 | 41433 |
2025 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 449 | 153606 |
2025 | 河北 | 物理類 | 專科批 | 319 | 272206 |
2025 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 471 | 50424 |
2025 | 河北 | 歷史類 | 專科批 | 231 | 187931 |
2025 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 393 | - |
2025 | 山西 | 理科 | 專科批 | 317 | - |
2025 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 432 | - |
2025 | 山西 | 文科 | 專科批 | 340 | - |
2025 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 369 | 18843 |
2025 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 336 | 55714 |
2025 | 內蒙古 | 文科 | 專科批 | 281 | 26174 |
2025 | 內蒙古 | 理科 | 專科批 | 255 | 70727 |
2025 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 421 | 81812 |
2025 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 447 | 23862 |
2025 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 404 | 17679 |
2025 | 吉林 | 文科 | 專科批 | 256 | 30338 |
2025 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 367 | 53882 |
2025 | 吉林 | 理科 | 專科批 | 262 | 73784 |
2025 | 黑龍江 | 理科 | 專科批A段 | 265 | 98004 |
2025 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 346 | 69886 |
2025 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 404 | 17501 |
2025 | 黑龍江 | 文科 | 專科批A段 | 330 | 34045 |
2025 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 477 | 52363 |
2025 | 江蘇 | 歷史類 | 專科批 | 421 | - |
2025 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 445 | 154537 |
2025 | 江蘇 | 物理類 | 專科批 | 374 | - |
2025 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 505 | 160777 |
2025 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 436 | 222246 |
2025 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 493 | 43309 |
2025 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 398 | 104784 |
2025 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 441 | 156160 |
2025 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 355 | 234907 |
2025 | 福建 | 歷史類 | 專科批 | 384 | 57807 |
2025 | 福建 | 物理類 | 專科批 | 377 | 118180 |
2025 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 447 | 120346 |
2025 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 483 | 44221 |
2025 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 462 | 240887 |
2025 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 373 | 428483 |
2025 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 438 | 252264 |
2025 | 河南 | 理科 | 專科批 | 280 | 464556 |
2025 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 464 | 79496 |
2025 | 河南 | 文科 | 專科批 | 246 | 307941 |
2025 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 453 | 41459 |
2025 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 429 | 113305 |
2025 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 429 | 113305 |
2025 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 417 | 159450 |
2025 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 414 | 162361 |
2025 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 462 | 51079 |
2025 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 484 | 168827 |
2025 | 廣東 | 物理類 | 專科批 | 388 | 308002 |
2025 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 478 | 59890 |
2025 | 廣東 | 歷史類 | 專科批 | 359 | 182456 |
2025 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 422 | 53957 |
2025 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 353 | 94688 |
2025 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 352 | 136775 |
2025 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 500 | 32245 |
2025 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 499 | 32494 |
2025 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 494 | 33719 |
2025 | 海南 | 綜合 | 專科批 | 433 | 46093 |
2025 | 海南 | 綜合 | 專科批 | 412 | 48978 |
2025 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 490 | 53784 |
2025 | 四川 | 文科 | 專科批 | 375 | 142233 |
2025 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 450 | 158391 |
2025 | 四川 | 理科 | 專科批 | 333 | 251394 |
2025 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 363 | 129011 |
2025 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 272 | 193077 |
2025 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 478 | 40022 |
2025 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 397 | 87758 |
2025 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 436 | 93244 |
2025 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 514 | 39454 |
2025 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 374 | 113111 |
2025 | 陜西 | 理科 | 專科批 | 267 | 156887 |
2025 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 423 | 39450 |
2025 | 陜西 | 文科 | 專科批 | 316 | 76658 |
2025 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 437 | 21995 |
2025 | 甘肅 | 文科 | 高職(專科)批R段 | 318 | 60481 |
2025 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 362 | 75668 |
2025 | 甘肅 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 160 | 112687 |
2025 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 319 | 19177 |
2025 | 青海 | 理科 | 專科批 | 227 | 28882 |
2025 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 391 | 6443 |
2025 | 青海 | 文科 | 專科批 | 174 | 16533 |
2025 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 371 | 21657 |
2025 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 221 | 40572 |
2025 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 454 | 6630 |
2025 | 寧夏 | 文科 | 專科批 | 253 | 22469 |
2025 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 314 | - |
2025 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 217 | - |
2025 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 341 | - |
2025 | 新疆 | 文科 | 專科批 | 294 | - |
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
2021 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 474 | 38942 |
2021 | 天津 | 綜合 | 本科批B段 | 464 | 40831 |
2021 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 439 | 143057 |
2021 | 河北 | 物理類 | 專科批 | 211 | 215455 |
2021 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 490 | 43087 |
2021 | 河北 | 歷史類 | 專科批 | 223 | 197627 |
2021 | 山西 | 文科 | 本科二批C段 | 425 | - |
2021 | 山西 | 文科 | 專科批 | 255 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 372 | - |
2021 | 山西 | 理科 | 專科批 | 250 | - |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 本科二批 | 310 | 56217 |
2021 | 內蒙古 | 理科 | 專科批 | 189 | - |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 本科二批 | 392 | 19651 |
2021 | 內蒙古 | 文科 | 專科批 | 275 | 30940 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 348 | 91793 |
2021 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 492 | 22715 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本科二批A段 | 357 | 47669 |
2021 | 吉林 | 理科 | 專科批 | 223 | 66286 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本科二批A段 | 388 | 17643 |
2021 | 吉林 | 文科 | 專科批 | 203 | 28261 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 335 | 65112 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 241 | 91872 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批A段 | 396 | 18394 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 專科批 | 338 | 29143 |
2021 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 433 | 143159 |
2021 | 江蘇 | 物理類 | 專科批 | 279 | - |
2021 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 480 | 53160 |
2021 | 江蘇 | 歷史類 | 專科批 | 420 | - |
2021 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 518 | 135795 |
2021 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取二段 | 429 | 211646 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 430 | 143799 |
2021 | 安徽 | 理科 | 專科批 | 271 | 217828 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 528 | 44455 |
2021 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 420 | 113526 |
2021 | 福建 | 物理類 | 專科批 | 301 | 114854 |
2021 | 福建 | 歷史類 | 專科批 | 376 | 58952 |
2021 | 江西 | 理科 | 本科二批 | 445 | 113191 |
2021 | 江西 | 文科 | 本科二批 | 514 | 37002 |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 468 | 224180 |
2021 | 山東 | 綜合 | 普通類二段 | 377 | 389622 |
2021 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 437 | 241940 |
2021 | 河南 | 理科 | 專科批 | 249 | 440763 |
2021 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 492 | 72125 |
2021 | 河南 | 文科 | 專科批 | 322 | 235219 |
2021 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 480 | 46565 |
2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 429 | 101278 |
2021 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 414 | 107322 |
2021 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 490 | 39246 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 470 | 175512 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 469 | 176475 |
2021 | 廣東 | 物理類 | 專科批 | 267 | 325825 |
2021 | 廣東 | 歷史類 | 專科批 | 324 | 215183 |
2021 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 484 | 63148 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 413 | 50900 |
2021 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 326 | 95931 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 361 | 124866 |
2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 494 | 31608 |
2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 493 | 31851 |
2021 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 481 | 34618 |
2021 | 海南 | 綜合 | 專科批 | 427 | 44204 |
2021 | 海南 | 綜合 | 專科批 | 414 | 45836 |
2021 | 四川 | 文科 | 本科二批 | 491 | 53410 |
2021 | 四川 | 文科 | 專科批 | 393 | 125172 |
2021 | 四川 | 理科 | 本科二批 | 454 | 153723 |
2021 | 四川 | 理科 | 專科批 | 150 | 258428 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 482 | 41223 |
2021 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 369 | 104796 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 374 | 120815 |
2021 | 貴州 | 理科 | 專科批 | 249 | 201587 |
2021 | 云南 | 文科 | 本科二批及預科 | 502 | 40084 |
2021 | 云南 | 理科 | 本科二批及預科 | 437 | 91655 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本科二批 | 357 | 114792 |
2021 | 陜西 | 理科 | 專科批 | 259 | 152771 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本科二批 | 416 | 41765 |
2021 | 陜西 | 文科 | 專科批 | 323 | 72596 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 高職(專科)批R段 | 315 | 61776 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本科二批K段 | 444 | 23166 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本科二批K段 | 357 | 76218 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 高職(專科)批R段 | 160 | 112216 |
2021 | 青海 | 理科 | 本科二段 | 322 | 18125 |
2021 | 青海 | 理科 | 專科批 | 257 | 26491 |
2021 | 青海 | 文科 | 本科二段 | 381 | 6135 |
2021 | 青海 | 文科 | 專科批 | 221 | 15835 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 本科二批 | 461 | 7184 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 專科批 | 242 | - |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本科二批 | 356 | 22632 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 專科批 | 211 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 本科二批 | 307 | - |
2021 | 新疆 | 理科 | 專科批 | 243 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 本科二批 | 354 | - |
2021 | 新疆 | 文科 | 專科批 | 301 | - |
專業名稱 | 學科門類 | 專業類別 | 學制 |
經濟與金融 | 經濟學 | 金融學類 | 四年 |
國際經濟與貿易 | 經濟學 | 經濟與貿易類 | 四年 |
學前教育 | 教育學 | 教育學類 | 四年 |
小學教育 | 教育學 | 教育學類 | 四年 |
漢語言文學 | 文學 | 中國語言文學類 | 四年 |
漢語國際教育 | 文學 | 中國語言文學類 | 四年 |
英語 | 文學 | 外國語言文學類 | 四年,五年 |
俄語 | 文學 | 外國語言文學類 | 四年 |
法語 | 文學 | 外國語言文學類 | 四年 |
西班牙語 | 文學 | 外國語言文學類 | 四年 |
日語 | 文學 | 外國語言文學類 | 四年 |
朝鮮語 | 文學 | 外國語言文學類 | 四年 |
翻譯 | 文學 | 外國語言文學類 | 四年 |
新聞學 | 文學 | 新聞傳播學類 | 四年 |
網絡與新媒體 | 文學 | 新聞傳播學類 | 四年 |
電氣工程及其自動化 | 工學 | 電氣類 | 四年 |
電子信息工程 | 工學 | 電子信息類 | 四年 |
機器人工程 | 工學 | 自動化類 | 四年 |
計算機科學與技術 | 工學 | 計算機類 | 四年 |
物聯網工程 | 工學 | 計算機類 | 四年 |
智能科學與技術 | 工學 | 計算機類 | 四年 |
數據科學與大數據技術 | 工學 | 計算機類 | 四年 |
生物醫學工程 | 工學 | 生物醫學工程類 | 五年,四年 |
園林 | 農學 | 林學類 | 四年 |
護理學 | 醫學 | 護理學類 | 四年 |
人力資源管理 | 管理學 | 工商管理類 | 四年 |
環境設計 | 藝術學 | 設計學類 | 四年 |
智能控制技術 | 裝備制造大類 | 自動化類 | 三年 |
應用日語 | 教育與體育大類 | 語言類 | 三年 |
民族傳統體育 | 教育與體育大類 | 體育類 | 三年 |
藥學 | 醫藥衛生大類 | 藥學類 | 三年 |
廣告藝術設計 | 文化藝術大類 | 藝術設計類 | 三年 |
學前教育 | 教育與體育大類 | 教育類 | 三年 |
工商管理 | 管理學 | 工商管理類 | 四年 |
市場營銷 | 管理學 | 工商管理類 | 四年 |
會計學 | 管理學 | 工商管理類 | 四年 |
廣播電視編導 | 藝術學 | 戲劇與影視學類 | 四年 |
園林工程技術 | 土木建筑大類 | 建筑設計類 | 三年 |
電氣自動化技術 | 裝備制造大類 | 自動化類 | 三年 |
空中乘務 | 交通運輸大類 | 航空運輸類 | 三年 |
護理 | 醫藥衛生大類 | 護理類 | 三年 |
醫學美容技術 | 醫藥衛生大類 | 醫學技術類 | 三年 |
工商企業管理 | 財經商貿大類 | 工商管理類 | 三年 |
環境藝術設計 | 文化藝術大類 | 藝術設計類 | 三年 |
應用英語 | 教育與體育大類 | 語言類 | 三年 |
工程造價 | 土木建筑大類 | 建設工程管理類 | 三年 |
高速鐵路客運服務 | 交通運輸大類 | 鐵道運輸類 | 三年 |
大數據與會計 | 財經商貿大類 | 財務會計類 | 三年 |
現代物流管理 | 財經商貿大類 | 物流類 | 三年 |
旅游管理 | 旅游大類 | 旅游類 | 三年 |
中藥學 | 醫學 | 中藥學類 | 四年 |
口腔醫學技術 | 醫學 | 醫學技術類 | 四年 |
財務管理 | 管理學 | 工商管理類 | 四年 |
物流管理 | 管理學 | 物流管理與工程類 | 四年 |
電子商務 | 管理學 | 電子商務類 | 四年 |
旅游管理 | 管理學 | 旅游管理類 | 四年 |
音樂表演 | 藝術學 | 音樂與舞蹈學類 | 四年 |
建筑工程技術 | 土木建筑大類 | 土建施工類 | 三年 |
智能醫療裝備技術 | 食品藥品與糧食大類 | 藥品與醫療器械類 | 三年 |
電子商務 | 財經商貿大類 | 電子商務類 | 三年 |
藥學 | 醫學 | 藥學類 | 四年 |
康復治療學 | 醫學 | 醫學技術類 | 四年 |
會展經濟與管理 | 管理學 | 旅游管理類 | 四年 |
表演 | 藝術學 | 戲劇與影視學類 | 四年 |
播音與主持藝術 | 藝術學 | 戲劇與影視學類 | 四年 |
視覺傳達設計 | 藝術學 | 設計學類 | 四年 |
新聞采編與制作 | 新聞傳播大類 | 廣播影視類 | 三年 |
應用法語 | 教育與體育大類 | 語言類 | 三年 |
德語 | 文學 | 外國語言文學類 | 四年 |
汽車制造與試驗技術 | 裝備制造大類 | 汽車制造類 | 三年 |
大數據技術 | 電子與信息大類 | 計算機類 | 三年 |
口腔醫學技術 | 醫藥衛生大類 | 醫學技術類 | 三年 |
以上就是高校招生網小編給大家帶來的西安外事學院專業錄取分數線介紹,希望能對大家有所幫助。
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網
評論0
“無需登錄,可直接評論...”