快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
2024四川師范大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費(fèi)有9600元、12000元等不同標(biāo)準(zhǔn),中外合作辦學(xué)專業(yè)有40000元、65000元等不同標(biāo)準(zhǔn),以下是各專業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),供大家參考。
說明:通常來說,藝術(shù)類專業(yè)比普通類專業(yè)學(xué)費(fèi)貴,公辦大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)0.8-1.5萬元/年,民辦大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)大約3萬元/年,中外合作藝術(shù)類專業(yè)學(xué)費(fèi)更貴。
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
四川師范大學(xué)2024年本科(全日制)招生計(jì)劃--四川藝術(shù)體育本科
省份 | 招生代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 批次 | 學(xué)費(fèi) | 就讀校區(qū) | 就讀學(xué)院 | 報(bào)考限制條件 |
四川 | 5120 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 藝術(shù)(文) | 8 | 藝術(shù)本科批 | 12000 | 獅子山校區(qū) | 影視與傳媒學(xué)院 | |
四川 | 5120 | 藝術(shù)(理) | 2 | 藝術(shù)本科批 | 12000 | 獅子山校區(qū) | 影視與傳媒學(xué)院 | ||
四川 | 5120 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 46 | 藝術(shù)本科批 | 12000 | 獅子山校區(qū) | 影視與傳媒學(xué)院 | |
四川 | 5120 | 藝術(shù)(理) | 5 | 藝術(shù)本科批 | 12000 | 獅子山校區(qū) | 影視與傳媒學(xué)院 | ||
四川 | 5120 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 15 | 藝術(shù)本科批 | 12000 | 獅子山校區(qū) | 影視與傳媒學(xué)院 | 男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 |
四川 | 5120 | 藝術(shù)(理) | 4 | 藝術(shù)本科批 | 12000 | 獅子山校區(qū) | 影視與傳媒學(xué)院 | 男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 | |
四川 | 5120 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 60 | 藝術(shù)本科批 | 9600 | 獅子山校區(qū) | 影視與傳媒學(xué)院 | |
四川 | 5120 | 藝術(shù)(理) | 8 | 藝術(shù)本科批 | 9600 | 獅子山校區(qū) | 影視與傳媒學(xué)院 | ||
四川 | 5120 | 美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)(文) | 10 | 藝術(shù)本科批 | 12000 | 成龍校區(qū) | 美術(shù)學(xué)院·書法學(xué)院 | |
四川 | 5120 | 藝術(shù)(理) | 3 | 藝術(shù)本科批 | 12000 | 成龍校區(qū) | 美術(shù)學(xué)院·書法學(xué)院 | ||
四川 | 5120 | 繪畫 | 藝術(shù)(文) | 20 | 藝術(shù)本科批 | 12000 | 成龍校區(qū) | 美術(shù)學(xué)院·書法學(xué)院 | |
四川 | 5120 | 藝術(shù)(理) | 3 | 藝術(shù)本科批 | 12000 | 成龍校區(qū) | 美術(shù)學(xué)院·書法學(xué)院 | ||
四川 | 5120 | 書法學(xué) | 藝術(shù)(文) | 15 | 藝術(shù)本科批 | 12000 | 成龍校區(qū) | 美術(shù)學(xué)院·書法學(xué)院 | 考生的文化考試成績須達(dá)到同科類普通本科第二批次錄取控制分?jǐn)?shù)線 |
四川 | 5120 | 藝術(shù)(理) | 5 | 藝術(shù)本科批 | 12000 | 成龍校區(qū) | 美術(shù)學(xué)院·書法學(xué)院 | 考生的文化考試成績須達(dá)到同科類普通本科第二批次錄取控制分?jǐn)?shù)線 | |
四川 | 5120 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 55 | 藝術(shù)本科批 | 9600 | 成龍校區(qū) | 美術(shù)學(xué)院·書法學(xué)院 | |
四川 | 5120 | 藝術(shù)(理) | 5 | 藝術(shù)本科批 | 9600 | 成龍校區(qū) | 美術(shù)學(xué)院·書法學(xué)院 | ||
四川 | 5120 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 70 | 藝術(shù)本科批 | 9600 | 成龍校區(qū) | 美術(shù)學(xué)院·書法學(xué)院 | |
四川 | 5120 | 藝術(shù)(理) | 8 | 藝術(shù)本科批 | 9600 | 成龍校區(qū) | 美術(shù)學(xué)院·書法學(xué)院 | ||
四川 | 5120 | 音樂表演(聲樂) | 藝術(shù)(文) | 29 | 藝術(shù)本科批 | 12000 | 成龍校區(qū) | 音樂學(xué)院 | |
四川 | 5120 | 藝術(shù)(理) | 2 | 藝術(shù)本科批 | 12000 | 成龍校區(qū) | 音樂學(xué)院 | ||
四川 | 5120 | 音樂表演(器樂) | 藝術(shù)(文) | 10 | 藝術(shù)本科批 | 12000 | 成龍校區(qū) | 音樂學(xué)院 | |
四川 | 5120 | 藝術(shù)(理) | 4 | 藝術(shù)本科批 | 12000 | 成龍校區(qū) | 音樂學(xué)院 | ||
四川 | 5120 | 音樂表演(流行演唱) | 藝術(shù)(文) | 25 | 藝術(shù)本科批 | 12000 | 成龍校區(qū) | 音樂學(xué)院 | |
四川 | 5120 | 藝術(shù)(理) | 5 | 藝術(shù)本科批 | 12000 | 成龍校區(qū) | 音樂學(xué)院 | ||
四川 | 5120 | 音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 154 | 藝術(shù)本科批 | 12000 | 成龍校區(qū) | 音樂學(xué)院 | |
四川 | 5120 | 藝術(shù)(理) | 20 | 藝術(shù)本科批 | 12000 | 成龍校區(qū) | 音樂學(xué)院 | ||
四川 | 5120 | 舞蹈表演 | 藝術(shù)(文) | 83 | 藝術(shù)本科批 | 12000 | 成龍校區(qū) | 舞蹈學(xué)院 | 男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米 |
四川 | 5120 | 藝術(shù)(理) | 10 | 藝術(shù)本科批 | 12000 | 成龍校區(qū) | 舞蹈學(xué)院 | 男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米 | |
四川 | 5120 | 舞蹈學(xué) | 藝術(shù)(文) | 60 | 藝術(shù)本科批 | 12000 | 成龍校區(qū) | 舞蹈學(xué)院 | 男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米 |
四川 | 5120 | 藝術(shù)(理) | 3 | 藝術(shù)本科批 | 12000 | 成龍校區(qū) | 舞蹈學(xué)院 | 男生身高不低于1.73米,女生身高不低于1.63米 | |
四川 | 5120 | 表演(影視表演) | 藝術(shù)(文) | 5 | 藝術(shù)本科批 | 12000 | 成龍校區(qū) | 服裝與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | |
四川 | 5120 | 藝術(shù)(理) | 2 | 藝術(shù)本科批 | 12000 | 成龍校區(qū) | 服裝與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | ||
四川 | 5120 | 表演(服裝表演) | 藝術(shù)(文) | 3 | 藝術(shù)本科批 | 12000 | 成龍校區(qū) | 服裝與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 男生身高不低于1.82米,女生身高不低于1.70米 |
四川 | 5120 | 藝術(shù)(理) | 1 | 藝術(shù)本科批 | 12000 | 成龍校區(qū) | 服裝與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 男生身高不低于1.82米,女生身高不低于1.70米 | |
四川 | 5120 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 37 | 藝術(shù)本科批 | 9600 | 成龍校區(qū) | 服裝與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | |
四川 | 5120 | 藝術(shù)(理) | 9 | 藝術(shù)本科批 | 9600 | 成龍校區(qū) | 服裝與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | ||
四川 | 5120 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 75 | 藝術(shù)本科批 | 9600 | 成龍校區(qū) | 服裝與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | |
四川 | 5120 | 藝術(shù)(理) | 6 | 藝術(shù)本科批 | 9600 | 成龍校區(qū) | 服裝與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | ||
四川 | 5120 | 藝術(shù)與科技 | 藝術(shù)(文) | 8 | 藝術(shù)本科批 | 9600 | 成龍校區(qū) | 服裝與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | |
四川 | 5120 | 藝術(shù)(理) | 1 | 藝術(shù)本科批 | 9600 | 成龍校區(qū) | 服裝與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | ||
四川 | 5120 | 體育教育 | 體育(不分文理) | 130 | 體育本科批 | 5760 | 成龍校區(qū) | 體育學(xué)院 | 考生的文化考試成績需高于四川省體育類考生省控最低錄取控制線的文化考試成績50分。男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 |
四川 | 5120 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(不分文理) | 18 | 體育本科批 | 5760 | 成龍校區(qū) | 體育學(xué)院 | 考生的文化考試成績需高于四川省體育類考生省控最低錄取控制線的文化考試成績50分。男生身高不低于1.70米,女生身高不低于1.60米 |
四川師范大學(xué)2024年本科(全日制)招生計(jì)劃--四川本科一批·廣編·戲文
省份 | 招生代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 就讀校區(qū) | 就讀學(xué)院 | 科類 | 批次 |
四川 | 7134 | 戲劇影視文學(xué) | 27 | 12000 | 獅子山校區(qū) | 文學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 |
四川 | 7134 | 廣播電視編導(dǎo) | 40 | 12000 | 獅子山校區(qū) | 影視與傳媒學(xué)院 | 文史 | 本科第一批 |
四川 | 7134 | 廣播電視編導(dǎo) | 37 | 12000 | 獅子山校區(qū) | 影視與傳媒學(xué)院 | 理工 | 本科第一批 |
四川師范大學(xué)2024年本科(全日制)招生計(jì)劃--四川藝術(shù)本科·中外合作辦學(xué)
省份 | 招生代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) | 就讀校區(qū) | 就讀學(xué)院 | 報(bào)考限制條件 | 科類 | 批次 |
四川 | 5720 | 繪畫(中外合作辦學(xué)) | 80 | 40000 | 成龍校區(qū) | 美術(shù)學(xué)院·書法學(xué)院 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批 | |
四川 | 5720 | 繪畫(中外合作辦學(xué)) | 8 | 40000 | 成龍校區(qū) | 美術(shù)學(xué)院·書法學(xué)院 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批 | |
四川 | 5720 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 75 | 65000 | 成龍校區(qū) | 服裝與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 考生的文化考試成績外語單科成績不低于90分 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)本科批 |
四川 | 5720 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 5 | 65000 | 成龍校區(qū) | 服裝與設(shè)計(jì)藝術(shù)學(xué)院 | 考生的文化考試成績外語單科成績不低于90分 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)本科批 |
如需查詢其他省份,請點(diǎn)擊這里:https://zs.sicnu.edu.cn/(S(42lpipfwzdk5glxlzzzyq4ss))/SubPage.aspx?Id=100001
四川師范大學(xué)簡介
四川師范大學(xué),簡稱“川師大”,位于四川省會(huì)成都市,國家首批“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”重點(diǎn)建設(shè)高校,是四川省舉辦本科師范教育最早、師范類院校中辦學(xué)歷史最為悠久的省屬重點(diǎn)大學(xué),四川省“雙一流”建設(shè)計(jì)劃高校,入選國家卓越教師培養(yǎng)計(jì)劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、國家級(jí)新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、國創(chuàng)計(jì)劃、四川2011計(jì)劃,是師范生公費(fèi)教育政策實(shí)施院校、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、教育部人文社會(huì)科學(xué)重點(diǎn)研究基地、國家級(jí)一流本科專業(yè)建設(shè)點(diǎn)、中俄“長江—伏爾加河”高校聯(lián)盟、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈高校聯(lián)盟成員,擁有推薦免試研究生資格。
學(xué)校始建于1946年,其誕生與東北大學(xué)有直接歷史淵源。抗日戰(zhàn)爭初期,東北大學(xué)內(nèi)遷到四川省三臺(tái)縣辦學(xué)。抗戰(zhàn)勝利后,東北大學(xué)遷回沈陽,留川師生在原校址上創(chuàng)建了川北農(nóng)工學(xué)院。1949年,吸納西山書院,更名為川北大學(xué);1950年,合并川北文學(xué)院,并遷到四川省南充市。1952年,以川北大學(xué)為主體,合并川東教育學(xué)院(原中國鄉(xiāng)村建設(shè)學(xué)院)、四川大學(xué)和華西大學(xué)的部分專業(yè),組建四川師范學(xué)院。1964年,原成都大學(xué)(現(xiàn)西南財(cái)經(jīng)大學(xué))數(shù)理化三系并入學(xué)校。1985年,經(jīng)國家教委批準(zhǔn),更名為四川師范大學(xué)。1999年,原煤炭部成都煤炭干部管理學(xué)院并入學(xué)校。
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計(jì)劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學(xué),安排校方老師與您溝通。即刻報(bào)名,圓大學(xué)夢!
報(bào)名咨詢電話:010-51291557
高校招生網(wǎng)
評(píng)論0
“無需登錄,可直接評(píng)論...”