快速擇校
政策解讀
010-51291557
客服熱線:8:00-20:00
大家在填報高考志愿的時候,很多人想知道甘肅高考490分左右能上什么大學?其實,高考490分可以報考的大學有很多,下面整理了一些甘肅高考490分可以報考的大學,希望可以幫助到大家。
甘肅高考490分可以報考的大學有很多,通常情況下,考生可以選擇的大學會因地區和專業的不同,錄取分數線也會有所不同。以下是一些可能的選擇:
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 分數/位次 | 批次 |
河北醫科大學 | 公辦 | 河北 | 理科 | 492/14943 | 本科一批I段 |
北京體育大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 492/14943 | 本科一批I段 |
贛南師范大學 | 公辦 | 江西 | 文科 | 492/6866 | 本科一批I段 |
西北民族大學 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 492/6866 | 本科一批I段 |
四川外國語大學 | 公辦 | 重慶 | 文科 | 492/6866 | 本科一批I段 |
北京信息科技大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 491/15225 | 本科一批I段 |
江西中醫藥大學 | 公辦 | 江西 | 理科 | 491/15225 | 本科一批I段 |
南京林業大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 491/15225 | 本科一批I段 |
陜西中醫藥大學 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 491/15225 | 本科一批I段 |
新鄉醫學院 | 公辦 | 河南 | 理科 | 491/15225 | 本科一批I段 |
海南師范大學 | 公辦 | 海南 | 文科 | 491/7037 | 本科二批K段 |
哈爾濱醫科大學 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 491/7037 | 本科一批I段 |
三峽大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 491/7037 | 本科一批I段 |
甘肅政法大學 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 491/7037 | 本科一批I段 |
蘭州理工大學 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 490/7207 | 本科一批I段 |
河南科技大學 | 公辦 | 河南 | 文科 | 490/7207 | 本科二批K段 |
海南醫學院 | 公辦 | 海南 | 理科 | 489/15727 | 本科一批I段 |
山西大學 | 公辦 | 山西 | 理科 | 489/15727 | 本科一批I段 |
成都信息工程大學 | 公辦 | 四川 | 理科 | 489/15727 | 本科一批I段 |
青海師范大學 | 公辦 | 青海 | 文科 | 489/7373 | 本科二批K段 |
成都大學 | 公辦 | 四川 | 理科 | 489/15727 | 本科一批I段 |
寧夏醫科大學 | 公辦 | 寧夏 | 理科 | 489/15727 | 本科一批I段 |
重慶理工大學 | 公辦 | 重慶 | 理科 | 488/15973 | 本科一批I段 |
南京師范大學 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 488/7549 | 本科一批I段 |
哈爾濱商業大學 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 488/7549 | 本科一批I段 |
大連外國語大學 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 488/7549 | 本科一批I段 |
成都信息工程大學 | 公辦 | 四川 | 文科 | 488/7549 | 本科一批I段 |
蘭州財經大學 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 488/7549 | 本科一批I段 |
南京郵電大學 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 488/7549 | 本科一批I段 |
合肥工業大學 | 公辦 | 安徽 | 文科 | 488/7549 | 本科一批I段 |
甘肅農業大學 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 488/7549 | 本科一批I段 |
上海電機學院 | 公辦 | 上海 | 文科 | 488/7549 | 本科一批I段 |
咸陽師范學院 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 488/7549 | 本科二批K段 |
西安外國語大學 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 488/7549 | 本科一批I段 |
山西師范大學 | 公辦 | 山西 | 文科 | 487/7749 | 本科二批K段 |
中國民航大學 | 公辦 | 天津 | 理科 | 487/16217 | 本科一批I段 |
西安工業大學 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 487/16217 | 本科一批I段 |
渤海大學 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 487/7749 | 本科二批K段 |
集美大學 | 公辦 | 福建 | 文科 | 487/7749 | 本科二批K段 |
延安大學 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 487/7749 | 本科二批K段 |
華東交通大學 | 公辦 | 江西 | 文科 | 487/7749 | 本科二批K段 |
重慶工商大學 | 公辦 | 重慶 | 文科 | 487/7749 | 本科二批K段 |
西南交通大學 | 公辦 | 四川 | 理科 | 487/16217 | 本科一批I段 |
西南醫科大學 | 公辦 | 四川 | 文科 | 487/7749 | 本科二批K段 |
西藏大學 | 公辦 | 西藏 | 文科 | 487/7749 | 本科二批K段 |
魯東大學 | 公辦 | 山東 | 文科 | 486/7949 | 本科二批K段 |
湖北第二師范學院 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 486/7949 | 本科二批K段 |
中國勞動關系學院 | 公辦 | 北京 | 文科 | 486/7949 | 本科二批K段 |
長江師范學院 | 公辦 | 重慶 | 文科 | 486/7949 | 本科二批K段 |
鄭州師范學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 486/7949 | 本科二批K段 |
湖南財政經濟學院 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 486/7949 | 本科二批K段 |
上海體育大學 | 公辦 | 上海 | 文科 | 486/7949 | 本科二批K段 |
井岡山大學 | 公辦 | 江西 | 文科 | 486/7949 | 本科二批K段 |
大連大學 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 486/7949 | 本科二批K段 |
大理大學 | 公辦 | 云南 | 文科 | 486/7949 | 本科二批K段 |
淮北師范大學 | 公辦 | 安徽 | 文科 | 485/8132 | 本科二批K段 |
西南科技大學 | 公辦 | 四川 | 文科 | 485/8132 | 本科二批K段 |
云南警官學院 | 公辦 | 云南 | 文科 | 485/8132 | 本科二批K段 |
河北地質大學 | 公辦 | 河北 | 文科 | 485/8132 | 本科二批K段 |
首都體育學院 | 公辦 | 北京 | 文科 | 485/8132 | 本科二批K段 |
浙江傳媒學院 | 公辦 | 浙江 | 文科 | 485/8132 | 本科二批K段 |
上海立信會計金融學院 | 公辦 | 上海 | 文科 | 485/8132 | 本科二批K段 |
山東政法學院 | 公辦 | 山東 | 文科 | 485/8132 | 本科二批K段 |
北京建筑大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 485/16751 | 本科一批I段 |
山西醫科大學 | 公辦 | 山西 | 文科 | 485/8132 | 本科二批K段 |
浙江中醫藥大學 | 公辦 | 浙江 | 理科 | 484/17001 | 本科一批I段 |
重慶理工大學 | 公辦 | 重慶 | 文科 | 484/8333 | 本科二批K段 |
北華大學 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 484/8333 | 本科二批K段 |
大連海洋大學 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 484/8333 | 本科二批K段 |
湖北中醫藥大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 484/8333 | 本科二批K段 |
福建醫科大學 | 公辦 | 福建 | 理科 | 484/17001 | 本科一批I段 |
山東交通學院 | 公辦 | 山東 | 文科 | 484/8333 | 本科二批K段 |
綿陽師范學院 | 公辦 | 四川 | 文科 | 484/8333 | 本科二批K段 |
太原師范學院 | 公辦 | 山西 | 文科 | 483/8534 | 本科二批K段 |
武漢工程大學 | 公辦 | 湖北 | 理科 | 483/17254 | 本科一批I段 |
湖南農業大學 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 483/8534 | 本科二批K段 |
浙江外國語學院 | 公辦 | 浙江 | 文科 | 483/8534 | 本科二批K段 |
鄭州輕工業大學 | 公辦 | 河南 | 文科 | 483/8534 | 本科二批K段 |
新疆師范大學 | 公辦 | 新疆 | 文科 | 483/8534 | 本科二批K段 |
云南財經大學 | 公辦 | 云南 | 文科 | 483/8534 | 本科二批K段 |
北方工業大學 | 公辦 | 北京 | 理科 | 483/17254 | 本科一批I段 |
南京曉莊學院 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 483/8534 | 本科二批K段 |
南寧師范大學 | 公辦 | 廣西 | 文科 | 483/8534 | 本科二批K段 |
山東理工大學 | 公辦 | 山東 | 文科 | 483/8534 | 本科二批K段 |
上海對外經貿大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 482/17517 | 本科一批I段 |
山東工商學院 | 公辦 | 山東 | 文科 | 482/8737 | 本科二批K段 |
貴州醫科大學 | 公辦 | 貴州 | 理科 | 482/17517 | 本科二批K段 |
南昌醫學院 | 公辦 | 江西 | 文科 | 482/8737 | 本科二批K段 |
大連交通大學 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 482/8737 | 本科二批K段 |
桂林電子科技大學 | 公辦 | 廣西 | 理科 | 482/17517 | 本科一批I段 |
湖南理工學院 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 482/8737 | 本科二批K段 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦 | 新疆 | 理科 | 482/17517 | 本科一批I段 |
承德醫學院 | 公辦 | 河北 | 文科 | 482/8737 | 本科二批K段 |
西華大學 | 公辦 | 四川 | 理科 | 482/17517 | 本科一批I段 |
重慶交通大學 | 公辦 | 重慶 | 理科 | 482/17517 | 本科一批I段 |
重慶三峽學院 | 公辦 | 重慶 | 文科 | 482/8737 | 本科二批K段 |
南華大學 | 公辦 | 湖南 | 理科 | 481/17777 | 本科一批I段 |
武漢輕工大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 481/8952 | 本科二批K段 |
請注意,以上只是部分可能的選擇,并不能保證一定能夠被錄取。具體還需要根據當年的招生情況、地區、個人興趣和專業選擇等因素進行綜合考慮。
1、專業選擇:在選擇學校的同時,考慮自己感興趣的專業領域。有些專業在特定行業領域有很強的就業優勢。
2、地理位置:考慮學校所在的地理位置,是否愿意到外地就讀。有時,地處偏遠地區的學校競爭可能不那么激烈。
3、就業前景:研究不同學校和專業的就業率,選擇那些就業前景較好的專業。
4、學費和經濟負擔:考慮家庭經濟狀況,選擇經濟上能夠承擔的學校。
5、招生政策:關注學校的招生政策,了解是否有加分項或特殊政策適用于特定考生群體。
建議考生和家長充分利用志愿填報期間的時間,廣泛收集信息,了解不同學校和專業的特點,結合考生的興趣和職業規劃,做出合理的選擇。同時,也要關注教育部門和相關學校發布的最新招生信息。
甘肅高考480分可以報考的大學有很多,通常情況下,考生可以選擇的大學會因地區和專業的不同,錄取分數線也會有所不同。以下是一些可能的選擇:
院校名稱 | 屬性 | 所在地 | 科目 | 分數/位次 | 批次 |
上海對外經貿大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 482/17517 | 本科一批I段 |
山東工商學院 | 公辦 | 山東 | 文科 | 482/8737 | 本科二批K段 |
貴州醫科大學 | 公辦 | 貴州 | 理科 | 482/17517 | 本科二批K段 |
南昌醫學院 | 公辦 | 江西 | 文科 | 482/8737 | 本科二批K段 |
大連交通大學 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 482/8737 | 本科二批K段 |
桂林電子科技大學 | 公辦 | 廣西 | 理科 | 482/17517 | 本科一批I段 |
湖南理工學院 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 482/8737 | 本科二批K段 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 公辦 | 新疆 | 理科 | 482/17517 | 本科一批I段 |
承德醫學院 | 公辦 | 河北 | 文科 | 482/8737 | 本科二批K段 |
西華大學 | 公辦 | 四川 | 理科 | 482/17517 | 本科一批I段 |
重慶交通大學 | 公辦 | 重慶 | 理科 | 482/17517 | 本科一批I段 |
重慶三峽學院 | 公辦 | 重慶 | 文科 | 482/8737 | 本科二批K段 |
南華大學 | 公辦 | 湖南 | 理科 | 481/17777 | 本科一批I段 |
武漢輕工大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 481/8952 | 本科二批K段 |
集美大學 | 公辦 | 福建 | 理科 | 481/17777 | 本科一批I段 |
重慶師范大學 | 公辦 | 重慶 | 理科 | 481/17777 | 本科一批I段 |
濱州醫學院 | 公辦 | 山東 | 文科 | 481/8952 | 本科二批K段 |
吉林師范大學 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 481/8952 | 本科二批K段 |
廣東金融學院 | 公辦 | 廣東 | 文科 | 481/8952 | 本科二批K段 |
江西中醫藥大學 | 公辦 | 江西 | 文科 | 481/8952 | 本科二批K段 |
安慶師范大學 | 公辦 | 安徽 | 文科 | 481/8952 | 本科二批K段 |
華南農業大學 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 480/18025 | 本科一批I段 |
甘肅中醫藥大學 | 公辦 | 甘肅 | 理科 | 480/18025 | 本科一批I段 |
南陽師范學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 480/9136 | 本科二批K段 |
陜西學前師范學院 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 480/9136 | 本科二批K段 |
貴州財經大學 | 公辦 | 貴州 | 文科 | 480/9136 | 本科二批K段 |
陜西理工大學 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 480/9136 | 本科二批K段 |
黃岡師范學院 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 480/9136 | 本科二批K段 |
云南民族大學 | 公辦 | 云南 | 文科 | 480/9136 | 本科二批K段 |
湖北工業大學 | 公辦 | 湖北 | 理科 | 479/18301 | 本科一批I段 |
山西財經大學 | 公辦 | 山西 | 文科 | 479/9366 | 本科二批K段 |
上海海洋大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 479/18301 | 本科一批I段 |
上海理工大學 | 公辦 | 上海 | 理科 | 479/18301 | 本科一批I段 |
北方民族大學 | 公辦 | 寧夏 | 文科 | 479/9366 | 本科二批K段 |
閩南師范大學 | 公辦 | 福建 | 文科 | 479/9366 | 本科二批K段 |
吉林財經大學 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 479/9366 | 本科二批K段 |
無錫學院 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 479/9366 | 本科二批K段 |
濰坊學院 | 公辦 | 山東 | 文科 | 479/9366 | 本科二批K段 |
陜西科技大學 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 479/18301 | 本科一批I段 |
蘇州城市學院 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 479/9366 | 本科二批K段 |
長沙學院 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 479/9366 | 本科二批K段 |
西安建筑科技大學 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 478/18551 | 本科一批I段 |
西安文理學院 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 478/9595 | 本科二批K段 |
南京工業大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 478/18551 | 本科一批I段 |
西安醫學院 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 478/9595 | 本科二批K段 |
北方工業大學 | 公辦 | 北京 | 文科 | 478/9595 | 本科一批I段 |
沈陽大學 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 478/9595 | 本科二批K段 |
浙江科技大學 | 公辦 | 浙江 | 文科 | 478/9595 | 本科二批K段 |
樂山師范學院 | 公辦 | 四川 | 文科 | 478/9595 | 本科二批K段 |
北京聯合大學 | 公辦 | 北京 | 文科 | 478/9595 | 本科二批K段 |
西安郵電大學 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 477/18819 | 本科二批K段 |
天津職業技術師范大學 | 公辦 | 天津 | 文科 | 477/9828 | 本科二批K段 |
渭南師范學院 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 477/9828 | 本科二批K段 |
長春師范大學 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 477/9828 | 本科二批K段 |
大連交通大學 | 公辦 | 遼寧 | 理科 | 477/18819 | 本科一批I段 |
揚州大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 477/18819 | 本科一批I段 |
臺州學院 | 公辦 | 浙江 | 文科 | 477/9828 | 本科二批K段 |
青島農業大學 | 公辦 | 山東 | 文科 | 477/9828 | 本科二批K段 |
貴州中醫藥大學 | 公辦 | 貴州 | 文科 | 477/9828 | 本科二批K段 |
閩江學院 | 公辦 | 福建 | 文科 | 477/9828 | 本科二批K段 |
西安石油大學 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 477/18819 | 本科一批I段 |
河南中醫藥大學 | 公辦 | 河南 | 文科 | 477/9828 | 本科二批K段 |
福建農林大學 | 公辦 | 福建 | 文科 | 476/10073 | 本科二批K段 |
遼寧科技大學 | 公辦 | 遼寧 | 文科 | 476/10073 | 本科二批K段 |
武漢紡織大學 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 476/10073 | 本科二批K段 |
西安財經大學 | 公辦 | 陜西 | 理科 | 476/19107 | 本科一批I段 |
寧夏師范學院 | 公辦 | 寧夏 | 文科 | 476/10073 | 本科二批K段 |
上海第二工業大學 | 公辦 | 上海 | 文科 | 476/10073 | 本科二批K段 |
河南農業大學 | 公辦 | 河南 | 文科 | 476/10073 | 本科二批K段 |
漢江師范學院 | 公辦 | 湖北 | 文科 | 476/10073 | 本科二批K段 |
內蒙古大學 | 公辦 | 內蒙古 | 理科 | 476/19107 | 本科一批I段 |
寧夏大學 | 公辦 | 寧夏 | 理科 | 476/19107 | 本科一批I段 |
衡陽師范學院 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 476/10073 | 本科二批K段 |
西北民族大學 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 476/10073 | 本科二批K段 |
海南大學 | 公辦 | 海南 | 理科 | 476/19107 | 本科一批I段 |
江蘇海洋大學 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 475/10319 | 本科二批K段 |
榆林學院 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 475/10319 | 本科二批K段 |
長春大學 | 公辦 | 吉林 | 文科 | 475/10319 | 本科二批K段 |
長沙師范學院 | 公辦 | 湖南 | 文科 | 475/10319 | 本科二批K段 |
遵義師范學院 | 公辦 | 貴州 | 文科 | 475/10319 | 本科二批K段 |
中華女子學院 | 公辦 | 北京 | 文科 | 475/10319 | 本科二批K段 |
浙江海洋大學 | 公辦 | 浙江 | 文科 | 475/10319 | 本科二批K段 |
重慶文理學院 | 公辦 | 重慶 | 文科 | 475/10319 | 本科二批K段 |
貴州師范學院 | 公辦 | 貴州 | 文科 | 475/10319 | 本科二批K段 |
金陵科技學院 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 475/10319 | 本科二批K段 |
伊犁師范大學 | 公辦 | 新疆 | 文科 | 475/10319 | 本科二批K段 |
甘肅政法大學 | 公辦 | 甘肅 | 文科 | 474/10527 | 本科二批K段 |
西藏民族大學 | 公辦 | 陜西 | 文科 | 474/10527 | 本科二批K段 |
新疆財經大學 | 公辦 | 新疆 | 文科 | 474/10527 | 本科二批K段 |
廈門理工學院 | 公辦 | 福建 | 文科 | 474/10527 | 本科二批K段 |
深圳技術大學 | 公辦 | 廣東 | 理科 | 474/19657 | 本科一批I段 |
井岡山大學 | 公辦 | 江西 | 理科 | 474/19657 | 本科一批I段 |
徐州工程學院 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 473/10778 | 本科二批K段 |
南京中醫藥大學 | 公辦 | 江蘇 | 理科 | 473/19919 | 本科一批I段 |
西北師范大學 | 公辦 | 甘肅 | 理科 | 473/19919 | 本科一批I段 |
中北大學 | 公辦 | 山西 | 理科 | 473/19919 | 本科一批I段 |
景德鎮陶瓷大學 | 公辦 | 江西 | 文科 | 473/10778 | 本科二批K段 |
淮陰師范學院 | 公辦 | 江蘇 | 文科 | 472/11009 | 本科二批K段 |
洛陽師范學院 | 公辦 | 河南 | 文科 | 472/11009 | 本科二批K段 |
黑龍江中醫藥大學 | 公辦 | 黑龍江 | 文科 | 472/11009 | 本科二批K段 |
請注意,以上只是部分可能的選擇,并不能保證一定能夠被錄取。具體還需要根據當年的招生情況、地區、個人興趣和專業選擇等因素進行綜合考慮。
甘肅高考分數線 | 文史類 | 理工類 |
本科一批 | 488 | 433 |
本科二批 | 420 | 337 |
專科(高職) | 160 | 160 |
1、專業選擇:在選擇學校的同時,考慮自己感興趣的專業領域。有些專業在特定行業領域有很強的就業優勢。
2、地理位置:考慮學校所在的地理位置,是否愿意到外地就讀。有時,地處偏遠地區的學校競爭可能不那么激烈。
3、就業前景:研究不同學校和專業的就業率,選擇那些就業前景較好的專業。
4、學費和經濟負擔:考慮家庭經濟狀況,選擇經濟上能夠承擔的學校。
5、招生政策:關注學校的招生政策,了解是否有加分項或特殊政策適用于特定考生群體。
建議考生和家長充分利用志愿填報期間的時間,廣泛收集信息,了解不同學校和專業的特點,結合考生的興趣和職業規劃,做出合理的選擇。同時,也要關注教育部門和相關學校發布的最新招生信息。
甘肅高考480分左右能上什么大學就為大家介紹到這里。
河北交通職業技術學院 | 公辦 | 統招|單招 |
山東理工大學繼續教育學院 | 公辦 | 計劃外 |
六安職業技術學院 | 公辦 | 統招 |
中國石油大學教育發展中心 | 公辦 | 計劃外 |
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!
報名咨詢電話:010-51291557
高校招生網
中職生虛度兩年,想好好學還有機會嗎?
高考只有三百多分,復讀能有希望嗎?想復讀,但分數太少了,很多人都不看好,怎么辦?