石家莊工程職業學院學費為12800元/年;住宿費:800-3000元/年。以下為大家整理的是各專業收費標準,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校最新公布的信息為準。
1、石家莊工程職業學院收費標準
各專業學費:12800元/年。
宿舍分四人間、六人間和八人間三個標準,收費標準為800--3000元/年。
統招招生計劃(河北省)
專業代號 | 專業名稱 | 招考類型 | 再選科目 | 招生計劃 | 學制 | 批次 |
01 | 畜牧獸醫 | 歷史科目組合 | 不限 | 10 | 三年 | 專科批 |
02 | 建筑室內設計 | 歷史科目組合 | 不限 | 25 | 三年 | 專科批 |
03 | 建筑工程技術 | 歷史科目組合 | 不限 | 20 | 三年 | 專科批 |
04 | 工程造價 | 歷史科目組合 | 不限 | 15 | 三年 | 專科批 |
05 | 數控技術 | 歷史科目組合 | 不限 | 15 | 三年 | 專科批 |
06 | 機械制造及自動化 | 歷史科目組合 | 不限 | 15 | 三年 | 專科批 |
07 | 機電一體化技術 | 歷史科目組合 | 不限 | 25 | 三年 | 專科批 |
08 | 電氣自動化技術 | 歷史科目組合 | 不限 | 15 | 三年 | 專科批 |
09 | 無人機應用技術 | 歷史科目組合 | 不限 | 10 | 三年 | 專科批 |
10 | 新能源汽車技術 | 歷史科目組合 | 不限 | 25 | 三年 | 專科批 |
11 | 鐵道工程技術 | 歷史科目組合 | 不限 | 15 | 三年 | 專科批 |
12 | 鐵道車輛技術 | 歷史科目組合 | 不限 | 15 | 三年 | 專科批 |
13 | 鐵道交通運營管理 | 歷史科目組合 | 不限 | 10 | 三年 | 專科批 |
14 | 高速鐵路客運服務 | 歷史科目組合 | 不限 | 10 | 三年 | 專科批 |
15 | 道路與橋梁工程技術 | 歷史科目組合 | 不限 | 10 | 三年 | 專科批 |
16 | 空中乘務 | 歷史科目組合 | 不限 | 10 | 三年 | 專科批 |
17 | 飛機機電設備維修 | 歷史科目組合 | 不限 | 20 | 三年 | 專科批 |
18 | 城市軌道車輛應用技術 | 歷史科目組合 | 不限 | 10 | 三年 | 專科批 |
19 | 城市軌道交通運營管理 | 歷史科目組合 | 不限 | 15 | 三年 | 專科批 |
20 | 物聯網應用技術 | 歷史科目組合 | 不限 | 15 | 三年 | 專科批 |
21 | 計算機應用技術 | 歷史科目組合 | 不限 | 30 | 三年 | 專科批 |
22 | 計算機網絡技術 | 歷史科目組合 | 不限 | 15 | 三年 | 專科批 |
23 | 軟件技術 | 歷史科目組合 | 不限 | 15 | 三年 | 專科批 |
24 | 大數據技術 | 歷史科目組合 | 不限 | 15 | 三年 | 專科批 |
25 | 人工智能技術應用 | 歷史科目組合 | 不限 | 15 | 三年 | 專科批 |
26 | 動漫制作技術 | 歷史科目組合 | 不限 | 20 | 三年 | 專科批 |
27 | 護理 | 歷史科目組合 | 不限 | 60 | 三年 | 專科批 |
28 | 藥學 | 歷史科目組合 | 不限 | 20 | 三年 | 專科批 |
29 | 醫學檢驗技術 | 歷史科目組合 | 不限 | 30 | 三年 | 專科批 |
30 | 康復治療技術 | 歷史科目組合 | 不限 | 10 | 三年 | 專科批 |
31 | 大數據與會計 | 歷史科目組合 | 不限 | 50 | 三年 | 專科批 |
32 | 工商企業管理 | 歷史科目組合 | 不限 | 15 | 三年 | 專科批 |
33 | 電子商務 | 歷史科目組合 | 不限 | 20 | 三年 | 專科批 |
34 | 現代物流管理 | 歷史科目組合 | 不限 | 10 | 三年 | 專科批 |
35 | 學前教育 | 歷史科目組合 | 不限 | 45 | 三年 | 專科批 |
36 | 人力資源管理 | 歷史科目組合 | 不限 | 10 | 三年 | 專科批 |
37 | 畜牧獸醫 | 物理科目組合 | 不限 | 10 | 三年 | 專科批 |
38 | 建筑室內設計 | 物理科目組合 | 不限 | 30 | 三年 | 專科批 |
39 | 建筑工程技術 | 物理科目組合 | 不限 | 30 | 三年 | 專科批 |
40 | 工程造價 | 物理科目組合 | 不限 | 45 | 三年 | 專科批 |
41 | 數控技術 | 物理科目組合 | 不限 | 40 | 三年 | 專科批 |
42 | 機械制造及自動化 | 物理科目組合 | 不限 | 45 | 三年 | 專科批 |
43 | 機電一體化技術 | 物理科目組合 | 不限 | 55 | 三年 | 專科批 |
44 | 電氣自動化技術 | 物理科目組合 | 不限 | 40 | 三年 | 專科批 |
45 | 無人機應用技術 | 物理科目組合 | 不限 | 15 | 三年 | 專科批 |
46 | 新能源汽車技術 | 物理科目組合 | 不限 | 35 | 三年 | 專科批 |
47 | 鐵道工程技術 | 物理科目組合 | 不限 | 35 | 三年 | 專科批 |
48 | 鐵道車輛技術 | 物理科目組合 | 不限 | 20 | 三年 | 專科批 |
49 | 鐵道交通運營管理 | 物理科目組合 | 不限 | 15 | 三年 | 專科批 |
50 | 高速鐵路客運服務 | 物理科目組合 | 不限 | 10 | 三年 | 專科批 |
51 | 道路與橋梁工程技術 | 物理科目組合 | 不限 | 15 | 三年 | 專科批 |
52 | 空中乘務 | 物理科目組合 | 不限 | 10 | 三年 | 專科批 |
53 | 飛機機電設備維修 | 物理科目組合 | 不限 | 25 | 三年 | 專科批 |
54 | 城市軌道車輛應用技術 | 物理科目組合 | 不限 | 15 | 三年 | 專科批 |
55 | 城市軌道交通運營管理 | 物理科目組合 | 不限 | 15 | 三年 | 專科批 |
56 | 物聯網應用技術 | 物理科目組合 | 不限 | 35 | 三年 | 專科批 |
57 | 計算機應用技術 | 物理科目組合 | 不限 | 90 | 三年 | 專科批 |
58 | 計算機網絡技術 | 物理科目組合 | 不限 | 45 | 三年 | 專科批 |
59 | 軟件技術 | 物理科目組合 | 不限 | 35 | 三年 | 專科批 |
60 | 大數據技術 | 物理科目組合 | 不限 | 20 | 三年 | 專科批 |
61 | 人工智能技術應用 | 物理科目組合 | 不限 | 35 | 三年 | 專科批 |
62 | 動漫制作技術 | 物理科目組合 | 不限 | 15 | 三年 | 專科批 |
63 | 護理 | 物理科目組合 | 不限 | 50 | 三年 | 專科批 |
64 | 藥學 | 物理科目組合 | 不限 | 10 | 三年 | 專科批 |
65 | 醫學檢驗技術 | 物理科目組合 | 不限 | 15 | 三年 | 專科批 |
66 | 康復治療技術 | 物理科目組合 | 不限 | 10 | 三年 | 專科批 |
67 | 大數據與會計 | 物理科目組合 | 不限 | 50 | 三年 | 專科批 |
68 | 工商企業管理 | 物理科目組合 | 不限 | 10 | 三年 | 專科批 |
69 | 電子商務 | 物理科目組合 | 不限 | 15 | 三年 | 專科批 |
70 | 現代物流管理 | 物理科目組合 | 不限 | 10 | 三年 | 專科批 |
71 | 學前教育 | 物理科目組合 | 不限 | 40 | 三年 | 專科批 |
72 | 人力資源管理 | 物理科目組合 | 不限 | 10 | 三年 | 專科批 |
73 | 舞蹈表演 | 舞蹈統考 | 不限 | 150 | 三年 | 專科提前批 |
74 | 數字媒體藝術設計 | 美術統考 | 不限 | 15 | 三年 | 專科提前批 |
75 | 環境藝術設計 | 美術統考 | 不限 | 10 | 三年 | 專科提前批 |
76 | 廣告藝術設計 | 美術統考 | 不限 | 10 | 三年 | 專科提前批 |
77 | 影視動畫 | 美術統考 | 不限 | 10 | 三年 | 專科提前批 |
78 | 體育運營與管理 | 體育(歷史科目組合) | 不限 | 50 | 三年 | 專科提前批 |
79 | 體育運營與管理 | 體育(物理科目組合) | 不限 | 30 | 三年 | 專科提前批 |
C2 | 大數據與會計 | 對口—財經類 | 不限 | 6 | 三年 | 對口專科批 |
C3 | 工商企業管理 | 對口—財經類 | 不限 | 3 | 三年 | 對口專科批 |
C4 | 電子商務 | 對口—財經類 | 不限 | 3 | 三年 | 對口專科批 |
C5 | 現代物流管理 | 對口—財經類 | 不限 | 3 | 三年 | 對口專科批 |
C6 | 學前教育 | 對口—學前教育類 | 不限 | 80 | 三年 | 對口專科批 |
C7 | 畜牧獸醫 | 對口—畜牧獸醫類 | 不限 | 40 | 三年 | 對口專科批 |
C8 | 數控技術 | 對口—機械類 | 不限 | 5 | 三年 | 對口專科批 |
C9 | 機械制造及自動化 | 對口—機械類 | 不限 | 10 | 三年 | 對口專科批 |
D0 | 機電一體化技術 | 對口—機械類 | 不限 | 10 | 三年 | 對口專科批 |
D1 | 新能源汽車技術 | 對口—機械類 | 不限 | 5 | 三年 | 對口專科批 |
D2 | 電氣自動化技術 | 對口—電子電工類 | 不限 | 25 | 三年 | 對口專科批 |
D3 | 無人機應用技術 | 對口—電子電工類 | 不限 | 15 | 三年 | 對口專科批 |
D4 | 飛機機電設備維修 | 對口—電子電工類 | 不限 | 16 | 三年 | 對口專科批 |
D5 | 建筑室內設計 | 對口—建筑類 | 不限 | 5 | 三年 | 對口專科批 |
D6 | 建筑工程技術 | 對口—建筑類 | 不限 | 10 | 三年 | 對口專科批 |
D7 | 工程造價 | 對口—建筑類 | 不限 | 10 | 三年 | 對口專科批 |
D8 | 道路與橋梁工程技術 | 對口—建筑類 | 不限 | 5 | 三年 | 對口專科批 |
D9 | 物聯網應用技術 | 對口—計算機類 | 不限 | 15 | 三年 | 對口專科批 |
E0 | 計算機應用技術 | 對口—計算機類 | 不限 | 40 | 三年 | 對口專科批 |
E1 | 計算機網絡技術 | 對口—計算機類 | 不限 | 30 | 三年 | 對口專科批 |
E2 | 軟件技術 | 對口—計算機類 | 不限 | 30 | 三年 | 對口專科批 |
E3 | 大數據技術 | 對口—計算機類 | 不限 | 15 | 三年 | 對口專科批 |
E4 | 人工智能技術應用 | 對口—計算機類 | 不限 | 15 | 三年 | 對口專科批 |
E5 | 動漫制作技術 | 對口—計算機類 | 不限 | 15 | 三年 | 對口專科批 |
E6 | 護理 | 對口—醫學類 | 不限 | 60 | 三年 | 對口專科批 |
E7 | 藥學 | 對口—醫學類 | 不限 | 10 | 三年 | 對口專科批 |
E8 | 醫學檢驗技術 | 對口—醫學類 | 不限 | 20 | 三年 | 對口專科批 |
E9 | 康復治療技術 | 對口—醫學類 | 不限 | 10 | 三年 | 對口專科批 |
最終以河北省教育考試院公布數據為準。
說明:石家莊工程職業學院是民辦大學
通常來說,公辦大學由于有國家或地方財政經費支持,學費一般不是很貴,普通類專業通常4000-6000元每年,藝術類專業通常8000-15000元每年,不過公辦大學也有中外合作等部分高收費專業,學費也高達2-3萬元,甚至部分高達5-6萬元;民辦大學由于需要自籌資金,學費一般較貴,通常本科專業15000-30000元每年,專科專業8000-15000元每年,也有超過0元一年的。
家庭條件困難的學生,可以選擇國家助學貸款,畢業后分期還款,國家財政還貼息,也算是國家對大學生的政策福利,在報考前最好先向學校咨詢是否支持助學貸款以及辦理貸款相關流程等事項。
2、石家莊工程職業學院簡介
石家莊工程職業學院(Shijiazhuang Engineering Vocational College)創建于1996年,是經河北省人民政府批準、教育部備案的納入國家統招計劃,面向全國招生的全日制普通高等專科院校。
石家莊工程職業學院獎學金有哪些,一般多少錢?
本文是為大家整理的石家莊工程職業學院獎學金、助學金設置情況,包含國家資助、地方政府資助和校內資助等,希望對大家有所幫助,如有變動,以學校最新公布的信息為準。
1、石家莊工程職業學院獎學金設置情況
石家莊工程職業學院專科學生資助政策簡介
資助項目 | 資助項目 | 資助項目 | 資助金額 | 資助人數或比例 |
國家資助 | 國家獎學金 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 全國共獎勵6萬人 |
國家資助 | 國家獎學金 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 全國共獎勵6萬人 |
國家資助 | 國家獎學金 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 全國共獎勵6萬人 |
國家資助 | 國家獎學金 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 全國共獎勵6萬人 |
國家資助 | 國家獎學金 | 國家獎學金 | 一次性獎勵8000元 | 全國共獎勵6萬人 |
國家資助 | 國家勵志獎學金 | 國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 約占大二大三在校生人數的4.5%,每年約135人 |
國家資助 | 國家勵志獎學金 | 國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 約占大二大三在校生人數的4.5%,每年約135人 |
國家資助 | 國家勵志獎學金 | 國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 約占大二大三在校生人數的4.5%,每年約135人 |
國家資助 | 國家勵志獎學金 | 國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 約占大二大三在校生人數的4.5%,每年約135人 |
國家資助 | 國家勵志獎學金 | 國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 約占大二大三在校生人數的4.5%,每年約135人 |
國家資助 | 國家勵志獎學金 | 國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 約占大二大三在校生人數的4.5%,每年約135人 |
國家資助 | 國家勵志獎學金 | 國家勵志獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 約占大二大三在校生人數的4.5%,每年約135人 |
國家資助 | 國家助學金 | 國家助學金 | 每年:一等4000元;二等2500元 | 在校生20% (一等5%; 二等15%) |
國家資助 | 國家助學金 | 國家助學金 | 每年:一等4000元;二等2500元 | 在校生20% (一等5%; 二等15%) |
國家資助 | 國家助學金 | 國家助學金 | 每年:一等4000元;二等2500元 | 在校生20% (一等5%; 二等15%) |
國家資助 | 國家助學金 | 國家助學金 | 每年:一等4000元;二等2500元 | 在校生20% (一等5%; 二等15%) |
國家資助 | 國家助學金 | 國家助學金 | 每年:一等4000元;二等2500元 | 在校生20% (一等5%; 二等15%) |
國家資助 | 國家助學金 | 國家助學金 | 每年:一等4000元;二等2500元 | 在校生20% (一等5%; 二等15%) |
國家資助 | 國家助學貸貸款 | 國家助學貸貸款 | 根據學費加住宿費確定,每年最高不超過8000元 | 無限制 |
國家資助 | 基層就業國家資助 | 基層就業國家資助 | 補償學費或代償國家助學貸款,每生每年不高于8000元 | 無限制 |
國家資助 | 服兵役國家教育資助 | 服兵役國家教育資助 | 學費補償、國家助學貸款代償以及學費減免標準,本專科生每生每年最高不超過8000元 | 根據征兵部門下達名額確定 |
國家資助 | 師范生公費教育 | 師范生公費教育 | 在校期間不用繳納學費、住宿費,還可獲得生活費補助 | 根據招生計劃確定 |
國家資助 | 新生入學資助項目 | 新生入學資助項目 | 就讀本省院校的新生每人500元,就讀省外院校的新生每人1000元 | 根據家庭經濟困難學生分布等情況確定,全國共資助約20萬人 |
國家資助 | 綠色通道 | 綠色通道 | 通過“綠色通道”辦理入學手續,暫緩交納學費。入學后,高校資助部門根據學生具體情況開展困難認定,采取不同措施給予資助 | 無限制 |
地方政府資助 | 省政府獎學金 | 省政府獎學金 | 一次性獎勵5000元 | 省資助中心下達名額 |
地方政府資助 | 省政府助學金 | 省政府助學金 | …… | …… |
地方政府資助 | …… | …… | …… | …… |
校內資助 | 困難補助 | 臨時困難補助 | 一次性發放500-2000元 | 無限制 |
校內資助 | 困難補助 | 臨時困難補助 | 一次性發放500-2000元 | 無限制 |
校內資助 | 困難補助 | 臨時困難補助 | 一次性發放500-2000元 | 無限制 |
校內資助 | 困難補助 | 臨時困難補助 | 一次性發放500-2000元 | 無限制 |
校內資助 | 困難補助 | 學生住宿費 | 減免住宿費800元 | 提供相應證明 |
校內資助 | 校內獎學金 | 綜合獎學金 | ||
校內資助 | 校內獎學金 | 技能賽獎學金 | 100-5000元 | 無限制 |
校內資助 | 勤工助學 | 勤工助學 | 固定崗位:每月約500-1000元; 臨時崗位:每小時12元 | 約15個崗位 |
校內資助 | 勤工助學 | 勤工助學 | 固定崗位:每月約500-1000元; 臨時崗位:每小時12元 | 約15個崗位 |
校內資助 | 勤工助學 | 勤工助學 | 固定崗位:每月約500-1000元; 臨時崗位:每小時12元 | 約15個崗位 |
校內資助 | 學費減免 | 學費減免 | 減免本學年學費的1/4 | 無限制 |
校內資助 | 學費減免 | 學費減免 | 減免本學年學費的1/4 | 無限制 |
校內資助 | 學費減免 | 學費減免 | 減免本學年學費的1/4 | 無限制 |
校內資助 | 學費減免 | 學費減免 | 減免本學年學費的1/4 | 無限制 |
校內資助 | 助力成長資助 | 無限制 | ||
校內資助 | 助力成長資助 | 無限制 | ||
校內資助 | 助力成長資助 | 家庭經濟困難畢業生就業補助金 | 2000元/人 | 無限制 |
校內資助 | …… | …… | …… | …… |
2、石家莊工程職業學院簡介
石家莊工程職業學院創建于1996年,是經河北省政府批準、教育部備案,納入國家統招計劃,面向全國招生的全日制普通高等專科院校。辦學二十余年來,學院先后多次被各級教育部門評為管理示范院校、高職教育先進單位、河北省依法誠信辦學單位,新華社、《人民日報》均對學院進行過專題采訪,《中國教育報》、《河北日報》、《北京日報》等十余家媒體也多次對學院辦學情況進行報道。
石家莊工程職業學院簡章推薦
專業 | 學費 | 招生計劃 |
航空空乘專業招生簡章 | 8000元/年 | 120人 |
單招招生簡章 | 6000元/年 | 480人 |
學院建有南北兩個校區,(學府路校區和行唐校區),總占地面積1083畝,校舍面積18.87萬平方米。現已建成教學樓、工程教育實踐中心、科研樓、圖書館、行政樓、航空航天館、大學生創業孵化實踐基地、學生公寓及體育館、游泳館、籃球場、運動場等完備的標準化基礎設施。信息化、數字化校園建設同步進行,一卡通、免費WIFI、無盲點電子監控、公寓門禁數字化系統及熱泵熱水系統等應用提高了校園的現代化水平。
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!