對于2024年的河南考生來說,想要踏入中原工學院的校門,究竟需要達到怎樣的分數(shù)呢?下面將結(jié)合2023年中原工學院的錄取情況,為河南考生們提供一份關于中原工學院各專業(yè)最低錄取分數(shù)線的參考指南。
一、2024年河南高考最低多少分能上中原工學院?(參考2023年)
根據(jù)最新數(shù)據(jù),中原工學院2023年在河南理科最低錄取分數(shù)線為510分,對應最低位次是132206;在河南文科最低錄取分數(shù)線為544分,對應最低位次是26174。這一招生數(shù)據(jù),可以作為2025年河南考生報考中原工學院的一個參考。
二、2023年中原工學院在河南專業(yè)錄取分數(shù)線
為了幫助同學們更具體地了解中原工學院各專業(yè)的錄取情況,以下是中原工學院2023年在河南各專業(yè)錄取分數(shù)線及位次:
年份 | 批次 | 科目 | 學校名 | 專業(yè)名 | 專業(yè)備注 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 電氣工程及其自動化 | 龍湖校區(qū) | 544 | 79143 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 計算機類 | 包含專業(yè):計算機科學與技術、信息安全、網(wǎng)絡工程,龍湖校區(qū) | 540 | 84884 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 電子信息類 | 包含專業(yè):電子信息工程、通信工程,龍湖校區(qū) | 538 | 87738 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 電子信息類 | 包含專業(yè):電子信息工程、通信工程,龍湖校區(qū) | 538 | 87738 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 人工智能 | 龍湖校區(qū) | 537 | 89231 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 自動化 | 龍湖校區(qū) | 536 | 90770 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 龍湖校區(qū) | 536 | 90770 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 中原校區(qū) | 535 | 92225 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 能源與動力工程 | 龍湖校區(qū) | 534 | 93677 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 機器人工程 | 龍湖校區(qū) | 533 | 95116 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 金融學 | 龍湖校區(qū) | 532 | 96633 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 機械類 | 包含專業(yè):機械設計制造及其自動化、機械電子工程、車輛工程,龍湖校區(qū) | 532 | 96633 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 測控技術與儀器 | 龍湖校區(qū) | 531 | 98157 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 會計學 | 龍湖校區(qū) | 531 | 98157 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 數(shù)據(jù)計算及應用 | 龍湖校區(qū) | 527 | 104360 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 飛行器控制與信息工程 | 龍湖校區(qū) | 527 | 104360 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 應用化學 | 龍湖校區(qū) | 526 | 105904 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 工業(yè)工程 | 龍湖校區(qū) | 526 | 105904 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 英語 | 龍湖校區(qū) | 525 | 107463 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 輕化工程 | 龍湖校區(qū) | 524 | 109013 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 漢語國際教育 | 龍湖校區(qū) | 523 | 110642 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 非織造材料與工程 | 龍湖校區(qū) | 523 | 110642 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 龍湖校區(qū) | 522 | 112300 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 市場營銷 | 龍湖校區(qū) | 522 | 112300 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 工業(yè)設計 | 龍湖校區(qū) | 521 | 113938 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 環(huán)境工程 | 龍湖校區(qū) | 521 | 113938 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 建筑學 | 學制五年,龍湖校區(qū) | 521 | 113938 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 工程管理 | 龍湖校區(qū) | 521 | 113938 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 工商管理 | 龍湖校區(qū) | 521 | 113938 |
2023 | 本科二批 | 理 | 中原工學院 | 法學 | 龍湖校區(qū) | 521 | 113938 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 知識產(chǎn)權(quán) | 龍湖校區(qū) | 520 | 115516 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 材料類 | 包含專業(yè):材料科學與工程、高分子材料與工程,龍湖校區(qū) | 520 | 115516 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 土木類 | 包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程,龍湖校區(qū) | 520 | 115516 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 龍湖校區(qū) | 520 | 115516 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 紡織工程 | 龍湖校區(qū) | 520 | 115516 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 服裝設計與工程 | 龍湖校區(qū) | 520 | 115516 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 安全工程 | 龍湖校區(qū) | 520 | 115516 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 工程造價 | 龍湖校區(qū) | 520 | 115516 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 物流工程 | 龍湖校區(qū) | 520 | 115516 |
2023 | 本科一批 | 理 | 中原工學院 | 會展經(jīng)濟與管理 | 龍湖校區(qū) | 520 | 115516 |
2023 | 本科二批 | 理 | 中原工學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 龍湖校區(qū) | 516 | 122128 |
2023 | 本科二批 | 理 | 中原工學院 | 數(shù)學類 | 包含專業(yè):信息與計算科學、數(shù)學與應用數(shù)學,龍湖校區(qū) | 513 | 127155 |
2023 | 本科二批 | 理 | 中原工學院 | 材料成型及控制工程 | 龍湖校區(qū) | 513 | 127155 |
2023 | 本科二批 | 理 | 中原工學院 | 化學工程與工藝 | 龍湖校區(qū) | 513 | 127155 |
2023 | 本科二批 | 理 | 中原工學院 | 社會工作 | 龍湖校區(qū) | 510 | 132206 |
2023 | 本科二批 | 理 | 中原工學院 | 日語 | 龍湖校區(qū) | 510 | 132206 |
2023 | 本科二批 | 理 | 中原工學院 | 廣播電視學 | 龍湖校區(qū) | 510 | 132206 |
2023 | 本科二批 | 理 | 中原工學院 | 應用物理學 | 龍湖校區(qū) | 510 | 132206 |
2023 | 本科二批 | 理 | 中原工學院 | 給排水科學與工程 | 龍湖校區(qū) | 510 | 132206 |
2023 | 本科一批 | 文 | 中原工學院 | 金融學 | 龍湖校區(qū) | 553 | 21011 |
2023 | 本科一批 | 文 | 中原工學院 | 漢語國際教育 | 龍湖校區(qū) | 552 | 21540 |
2023 | 本科一批 | 文 | 中原工學院 | 會計學 | 龍湖校區(qū) | 552 | 21540 |
2023 | 本科二批 | 文 | 中原工學院 | 法學 | 龍湖校區(qū) | 552 | 21540 |
2023 | 本科一批 | 文 | 中原工學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 龍湖校區(qū) | 551 | 22132 |
2023 | 本科一批 | 文 | 中原工學院 | 英語 | 龍湖校區(qū) | 550 | 22698 |
2023 | 本科一批 | 文 | 中原工學院 | 工商管理 | 龍湖校區(qū) | 549 | 23282 |
2023 | 本科一批 | 文 | 中原工學院 | 市場營銷 | 龍湖校區(qū) | 549 | 23282 |
2023 | 本科一批 | 文 | 中原工學院 | 會展經(jīng)濟與管理 | 龍湖校區(qū) | 549 | 23282 |
2023 | 本科二批 | 文 | 中原工學院 | 社會工作 | 龍湖校區(qū) | 546 | 24938 |
2023 | 本科二批 | 文 | 中原工學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 龍湖校區(qū) | 546 | 24938 |
2023 | 本科二批 | 文 | 中原工學院 | 日語 | 龍湖校區(qū) | 545 | 25536 |
2023 | 本科二批 | 文 | 中原工學院 | 廣播電視學 | 龍湖校區(qū) | 544 | 26174 |
推薦閱讀
本站覆蓋全國各省市專本科院校及計劃外招生院校,匯總各校招生要求及專業(yè)信息,如您今年尚未被任何院校錄取,請自愿填寫下表,我們將在全國范圍內(nèi)篩選適合您就讀的大學,安排校方老師與您溝通。即刻報名,圓大學夢!