國(guó)際學(xué)校快速擇校
私立學(xué)校快速擇校
國(guó)際學(xué)校政策解讀
私立學(xué)校政策解讀
導(dǎo)語(yǔ)introduction
2025朝陽(yáng)區(qū)最好的十大高中分別是(公立校):北京市朝陽(yáng)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校;北京市第八十中學(xué);中國(guó)科學(xué)院附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校;北京八十學(xué)校;北京市陳經(jīng)綸中學(xué);北京中學(xué);對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)附屬中學(xué);北京市和平街第一中學(xué);北京西藏中學(xué);北京工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué)。朝陽(yáng)區(qū)民辦高中包括:博雅學(xué)校、實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校、北京愛(ài)迪學(xué)校等。
排名 | 學(xué)校 |
---|---|
1 | 北京市朝陽(yáng)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 |
2 | 北京市第八十中學(xué) |
3 | 中國(guó)科學(xué)院附屬實(shí)驗(yàn)學(xué)校 |
4 | 北京八十學(xué)校 |
5 | 北京市陳經(jīng)綸中學(xué) |
6 | 北京中學(xué) |
7 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)附屬中學(xué) |
8 | 北京市和平街第一中學(xué) |
9 | 北京西藏中學(xué) |
10 | 北京工業(yè)大學(xué)附屬中學(xué) |
北京市朝陽(yáng)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校,由北京市朝陽(yáng)區(qū)教育委員會(huì)創(chuàng)辦于1998年4月。北京市朝陽(yáng)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校的辦學(xué)宗旨是堅(jiān)持學(xué)生在全面發(fā)展的基礎(chǔ)上,突出外語(yǔ)優(yōu)勢(shì),在黨和政府的領(lǐng)導(dǎo)下把學(xué)校辦成一所培養(yǎng)高水平的外語(yǔ)人才和具有較高外語(yǔ)水平的專(zhuān)業(yè)人才的小學(xué)、初、高中齊備的一貫制學(xué)校。
北京市第八十中學(xué),簡(jiǎn)稱(chēng)“北京八十中”,是一所由北京市朝陽(yáng)區(qū)教育委員會(huì)主管的全日制公辦完全中學(xué),是北京市重點(diǎn)中學(xué)、北京市普通高中示范校、北京數(shù)字學(xué)校研究基地、中國(guó)基礎(chǔ)英語(yǔ)素質(zhì)教育實(shí)驗(yàn)基地、北京市培養(yǎng)后備體育人才基地學(xué)校、北京市翱翔計(jì)劃信息技術(shù)領(lǐng)域基地校、中華人民共和國(guó)教育部現(xiàn)代教育技術(shù)實(shí)驗(yàn)學(xué)校。
注:以下為大家整理的朝陽(yáng)區(qū)民辦高中,有走國(guó)內(nèi)高考方向的學(xué)校,也有將來(lái)走出國(guó)留學(xué)方向的學(xué)校,詳細(xì)了解這些學(xué)校招生情況,可以查看有關(guān)招生簡(jiǎn)章。
序號(hào) | 學(xué)校 | 開(kāi)設(shè)課程 | 開(kāi)設(shè)年級(jí) | 學(xué)費(fèi)參考 (單位:萬(wàn)元/年) | 開(kāi)設(shè)班型 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北京愛(ài)迪學(xué)校 | ALevel課程、AP課程 澳洲WACE課程 香港DSE課程 藝術(shù)課程(設(shè)計(jì)類(lèi)/音樂(lè)類(lèi)) | 幼、小、初、高 | 15.9-26.2萬(wàn)元/年 | 國(guó)際班 |
2 | 北京朝陽(yáng)區(qū)凱文學(xué)校 | A Level課程 IB課程(高中) 雙語(yǔ)課程 國(guó)際藝術(shù)課程、國(guó)際音樂(lè)課程 | 學(xué) 前 、小、初、高 | 19.76-24.76萬(wàn)元/年 | 國(guó)際班 |
3 | 北京市赫德學(xué)校 | 雙語(yǔ)課程 IGCSE課程、IBDP課程 A-level課程 | 幼、小、初、高 | 20.8-29.8萬(wàn)元/年 | 國(guó)際班 |
4 | 北京市實(shí)驗(yàn)外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 義務(wù)教育階段小學(xué)、初中課程 國(guó)內(nèi)高考班、國(guó)際高中課程 | 初、高 | 5.8~7.8萬(wàn)元/年 | 國(guó)內(nèi)+國(guó)際班 |
5 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)博雅學(xué)校 | 小學(xué)、初中以國(guó)家課程為主 高中開(kāi)設(shè)高考班及國(guó)際課程 | 初、高 | 2.6~8.7萬(wàn)元/年 | 國(guó)內(nèi)+國(guó)際班 |
6 | 北京明誠(chéng)學(xué)校 | AP課程、A-level課程 | 初、高 | 13.8-23.8萬(wàn)元/年 | 國(guó)際班 |
7 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)劍橋國(guó)際學(xué)校 | A-Level課程、留學(xué)預(yù)科 | 高 | 15.8萬(wàn)元/年 | 國(guó)際班 |
8 | 北京樂(lè)成國(guó)際學(xué)校 | 雙語(yǔ)課程 IB課程 PYP小學(xué)項(xiàng)目 | 幼、小、初、高 | 23.5-31.5萬(wàn)元/年 | 國(guó)際班 |
9 | 北京世青學(xué)校 | IB課程 | 幼、小、初、高 | 26-27萬(wàn)元/年 | 國(guó)際班 |
10 | 北京朝陽(yáng)區(qū)一土學(xué)校 | 一土幼兒園融合課程 一土小學(xué)融合課程 一土初中融合課程 IGCSE街接、Alevel課程 | 幼、小、初、高 | 12.8-19.9萬(wàn)元/年 | 國(guó)際班 |
11 | 北京市青苗學(xué)校上東校區(qū) | A-Level課程 AP課程、IB課程 藝術(shù)課程 | 幼、小、初、高 | 23.8-25.8萬(wàn)元/年 | 國(guó)內(nèi)+國(guó)際班 |
12 | 北京市青苗學(xué)校常營(yíng)校區(qū) | 雙語(yǔ)課程、IB PYP課程 | 幼、小 | 18.8-21.8萬(wàn)元/年 | 國(guó)內(nèi)+國(guó)際班 |
13 | 北京耀中國(guó)際學(xué)校 | IGCSE課程、IB課程 | 幼、小、初、高 | 12.3-31.9萬(wàn)元/年 | 國(guó)際班 |
14 | 北京市忠德學(xué)校 | 小學(xué)雙語(yǔ)標(biāo)準(zhǔn)課程 小學(xué)雙語(yǔ)強(qiáng)化課程(APS) 初中雙語(yǔ)課程體系 初中雙語(yǔ)強(qiáng)化課程(CIC) | 小、初 | 12.6-13.8萬(wàn)元/年 | 國(guó)內(nèi)+國(guó)際班 |
15 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)力邁學(xué)校 | 國(guó)際課程、劍橋課程 中加課程、雙語(yǔ)融合課程 A-Level課程、DSE課程 | 小、初、高 | 11-22.8萬(wàn)元/年 | 國(guó)際班 |
16 | 北京朝陽(yáng)博雅明悅學(xué)校 | AP課程 | 高 | 21.8萬(wàn)元/年 | 國(guó)際班 |
17 | 北京市致知學(xué)校 | IB課程、ALevel課程 AP課程、OSSD課程 香港DSE課程、OTHM | 小、初、高 | 19.8-25.8萬(wàn)元/年 | 國(guó)際班 |
18 | 北京拔萃雙語(yǔ)學(xué)校 | 小學(xué)中英雙語(yǔ)課程 初中中英雙語(yǔ)課程 美國(guó)高中 | 小、初、高 | 5萬(wàn)元/年 | 國(guó)際班 |
19 | 北京京西學(xué)校 | 小學(xué)中英雙語(yǔ)、初中中英雙語(yǔ) IB課程 | 幼、小、初、高 | 13.8-35.5萬(wàn)元/年 | 國(guó)際班 |
20 | 北京蒙臺(tái)梭利國(guó)際學(xué)校 | 蒙臺(tái)梭利課程、雙語(yǔ)課程 B MYP課程 | 幼、小、初 | 15.9-28.8萬(wàn)元/年 | 國(guó)際班 |
21 | 北京哈羅英國(guó)學(xué)校 | ALevel課程 | 幼、小、初、高 | 21-32.5萬(wàn)元/年 | 國(guó)際班 |
22 | 北京3e國(guó)際學(xué)校 | 雙語(yǔ)課程 | 幼、小 | 20.6-22.89萬(wàn)元/年 | 國(guó)際班 |
23 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)探月學(xué)校 | 雙語(yǔ)課程、AP課程 | 小、初、高 | 19.8-22.8萬(wàn)元/年 | 國(guó)際班 |
24 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)北外同文外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 英國(guó)ALevel課程、IGCSE課程 美國(guó)+AP課程、澳洲WACE課程 加拿大BC+安省課程 高考課程及特色選修課程 | 高 | 15.8-17萬(wàn)元/年 | 國(guó)內(nèi)+國(guó)際班 |
25 | 北京協(xié)力國(guó)際學(xué)校 | AP課程 | 幼、小、初、高 | 19.6-24.9萬(wàn)元/年 | 國(guó)際班 |
26 | 北京法國(guó)國(guó)際學(xué)校 | 法國(guó)課程 | 幼、小、初、高 | 8.59-14.53萬(wàn)元/年 | 國(guó)際班 |
27 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)人朝分實(shí)驗(yàn)學(xué)校國(guó)際高中課程 | A Level課程 | 高 | 15.8萬(wàn)元/年 | 國(guó)際班 |
28 | 北京加拿大國(guó)際學(xué)校 | 加拿大課程 | 幼、小、初、高 | 12.91-31.81萬(wàn)元/年 | 國(guó)際班 |
29 | 啟明星學(xué)校 | IB課程 | 幼、小、初、高 | 19-22萬(wàn)元/年 | 國(guó)際班 |
30 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)正源新亞學(xué)校 | 雙語(yǔ)課程 中加課程、中日課程 | 小、初、高 | 9.8-16.8萬(wàn)元/年 | 國(guó)內(nèi)+國(guó)際班 |
31 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)人朝分東壩學(xué)校 | AP課程 | 小、初、高 | 8.8-15.8萬(wàn)元/年 | 國(guó)際班 |
32 | 中央美院附中國(guó)際部 | 雙語(yǔ)課程 | 高 | 18萬(wàn)元/年 | 國(guó)際班 |
以上就是關(guān)于“2025朝陽(yáng)區(qū)最好的十大高中”包括公立和民辦高中的有關(guān)情況,院校的排名僅作為參考,北京地區(qū)公辦高中與民辦高中面向的學(xué)生群體不同,招生的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)也有很大區(qū)別。如果您不清楚孩子的中考成績(jī)也可以上哪些北京高中,可以直接咨詢(xún)我們,可以結(jié)合孩子的實(shí)際情況為您解答。
查看北京多所民辦高中普高班招生計(jì)劃(可以直接咨詢(xún)報(bào)名)
北京私立高中招生學(xué)校推薦(有正規(guī)高中學(xué)籍,將來(lái)可參加高考)
北京國(guó)際高中推薦(以出國(guó)留學(xué)為主)
①特別聲明:本站點(diǎn)注明為"原創(chuàng)"的文章,版權(quán)均屬育路教育所有,未經(jīng)書(shū)面允許不得以任何形式轉(zhuǎn)載,違者將依法追究責(zé)任;
②免責(zé)聲明:本站部分未注明“原創(chuàng)”的文章,均來(lái)源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集由本站編輯整理,如涉及版權(quán)問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除,聯(lián)系郵箱:2513186070@qq.com
學(xué)費(fèi):15.50萬(wàn)/年簡(jiǎn)章詳情>
學(xué)費(fèi):4.680萬(wàn)/年簡(jiǎn)章詳情>
學(xué)費(fèi):22.80萬(wàn)/年簡(jiǎn)章詳情>
學(xué)費(fèi):4.280萬(wàn)/年簡(jiǎn)章詳情>
學(xué)費(fèi):15.90萬(wàn)/年簡(jiǎn)章詳情>
學(xué)費(fèi):5.980萬(wàn)/年簡(jiǎn)章詳情>
學(xué)費(fèi):21.40萬(wàn)/年簡(jiǎn)章詳情>
學(xué)費(fèi):4.600萬(wàn)/年簡(jiǎn)章詳情>
免費(fèi)咨詢(xún)
張老師
私立學(xué)校
國(guó)際學(xué)校
關(guān)注微信公眾號(hào)
招生政策隨時(shí)看
國(guó)際學(xué)校
私立學(xué)校
關(guān)注小程序
學(xué)校簡(jiǎn)章學(xué)費(fèi)隨時(shí)查
報(bào)名咨詢(xún)電話(huà):400-005-1568
育路教育