上海師范大學2007年夜大學錄取分數
來源:育路計算機考試頻道發布時間:2008-09-18
層次 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學習形式 | 控制線 | 執行分數線 |
專升本 | 文史類 | 01 | 對外漢語 | 3 | 業余 | 237 | 237 |
02 | 3 | 業余 | 237 | 237 | |||
03 | 漢語言文學 | 3 | 業余 | 237 | 237 | ||
04 | 3 | 業余 | 237 | 237 | |||
05 | 英語 | 3 | 業余 | 237 | 237 | ||
藝術類 | 06 | 廣告學 | 3 | 業余 | 126 | 126+75 | |
07 | 美術學 | 3 | 業余 | 126 | 126+75 | ||
08 | 美術學 | 3 | 業余 | 126 | 126+75 | ||
09 | 藝術設計 | 3 | 業余 | 126 | 126+75 | ||
10 | 藝術設計 | 3 | 業余 | 126 | 126+75 | ||
11 | 音樂學 | 3 | 業余 | 126 | 126+75 | ||
12 | 音樂學 | 3 | 業余 | 126 | 126+75 | ||
法學類 | 13 | 法學 | 3 | 業余 | 141 | 225 | |
14 | 社會工作 | 3 | 業余 | 141 | 141 | ||
教育類 | 15 | 教育技術學 | 3 | 業余 | 148 | 148 | |
16 | 教育學 | 3 | 業余 | 148 | 246 | ||
17 | 教育學 | 3 | 業余 | 148 | 215 | ||
18 | 體育教育 | 3 | 業余 | 148 | 148 | ||
19 | 小學教育 | 3 | 業余 | 148 | 247 | ||
20 | 小學教育 | 3 | 業余 | 148 | 148 | ||
21 | 學前教育 | 3 | 業余 | 148 | 154 | ||
理工類 | 51 | 電氣工程及其自動化 | 3 | 業余 | 140 | 140 | |
52 | 電子信息工程 | 3 | 業余 | 140 | 140 | ||
53 | 環境工程 | 3 | 業余 | 140 | 153 | ||
54 | 計算機科學與技術 | 3 | 業余 | 140 | 140 | ||
55 | 汽車服務工程 | 3 | 業余 | 140 | 140 | ||
56 | 食品科學與工程 | 3 | 業余 | 140 | 140 | ||
57 | 土木工程 | 3 | 業余 | 140 | 140 | ||
58 | 應用化學 | 3 | 業余 | 140 | 140 | ||
經管類 | 59 | 3 | 業余 | 136 | 170 | ||
60 | 電子商務 | 3 | 業余 | 136 | 136 | ||
61 | 工程管理 | 3 | 業余 | 136 | 136 | ||
62 | 工商管理 | 3 | 業余 | 136 | 170 | ||
63 | 會展經濟與管理 | 3 | 業余 | 136 | 136 | ||
64 | 金融學 | 3 | 業余 | 136 | 170 | ||
65 | 勞動與社會保障 | 3 | 業余 | 136 | 136 | ||
66 | 旅游管理 | 3 | 業余 | 136 | 136 | ||
67 | 旅游管理 | 3 | 業余 | 136 | 136 | ||
68 | 人力資源管理 | 3 | 業余 | 136 | 170 | ||
69 | 生物技術 | 3 | 業余 | 136 | 136 | ||
70 | 行政管理 | 3 | 業余 | 136 | 170 | ||
71 | 應用心理學 | 3 | 業余 | 136 | 136 | ||
農學類 | 72 | 園藝 | 3 | 業余 | 155 | 155 |
層次 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學習形式 | 控制線 | 執行分數線 |
高起本 | 文史類 | 01 | 工商管理 | 4 | 脫產 | 242 | 253 |
02 | 旅游管理 | 4 | 脫產 | 242 | 253 | ||
03 | 5 | 業余 | 242 | 242 | |||
04 | 法學 | 5 | 業余 | 242 | 242 | ||
05 | 工商管理 | 5 | 業余 | 242 | 242 | ||
06 | 會展經濟與管理 | 5 | 業余 | 242 | 242 | ||
07 | 教育技術學 | 5 | 業余 | 242 | 242 | ||
08 | 經濟學 | 5 | 業余 | 242 | 242 | ||
09 | 旅游管理 | 5 | 業余 | 242 | 242 | ||
10 | 5 | 業余 | 242 | 242 | |||
藝術類 | 11 | 藝術設計 | 4 | 脫產 | 128 | 128+75 | |
12 | 音樂學 | 5 | 業余 | 128 | 128+70 | ||
理工類 | 51 | 工商管理 | 4 | 脫產 | 175 | 242 | |
52 | 旅游管理 | 4 | 脫產 | 175 | 242 | ||
53 | 應用化學 | 4 | 脫產 | 175 | 242 | ||
54 | 5 | 業余 | 175 | 175 | |||
55 | 電子信息工程 | 5 | 業余 | 175 | 175 | ||
56 | 工商管理 | 5 | 業余 | 175 | 175 | ||
57 | 會展經濟與管理 | 5 | 業余 | 175 | 175 | ||
58 | 教育技術學 | 5 | 業余 | 175 | 175 | ||
59 | 經濟學 | 5 | 業余 | 175 | 175 | ||
60 | 旅游管理 | 5 | 業余 | 175 | 175 | ||
61 | 生物技術 | 5 | 業余 | 175 | 175 | ||
62 | 土木工程 | 5 | 業余 | 175 | 175 | ||
63 | 5 | 業余 | 175 | 175 |
層次 | 科類 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 學習形式 | 控制線 | 執行分數線 |
高起專 | 文史類 | 16 | 學前教育 | 2 | 脫產 | 125 | 204 |
17 | 3 | 業余 | 125 | 154 | |||
18 | 電子商務 | 3 | 業余 | 125 | 125 | ||
19 | 物業管理 | 3 | 業余 | 125 | 125 | ||
20 | 廣告學 | 3 | 業余 | 125 | 125 | ||
21 | 3 | 業余 | 125 | 125 | |||
22 | 經濟管理 | 3 | 業余 | 125 | 153 | ||
23 | 旅游管理 | 3 | 業余 | 125 | 157 | ||
24 | 社會工作 | 3 | 業余 | 125 | 125 | ||
25 | 3 | 業余 | 125 | 125 | |||
26 | 3 | 業余 | 125 | 140 | |||
27 | 行政管理 | 3 | 業余 | 125 | 160 | ||
28 | 學前教育 | 3 | 業余 | 125 | 180 | ||
29 | 園林技術 | 3 | 業余 | 125 | 125 | ||
30 | 英語教育 | 3 | 業余 | 125 | 182 | ||
藝術類 | 31 | 廣告設計與制作 | 2 | 脫產 | 59+75 | 59+75 | |
32 | 群眾文化管理 | 3 | 業余 | 59+75 | 59+75 | ||
33 | 廣告設計與制作 | 3 | 業余 | 59+75 | 59+75 | ||
34 | 書法篆刻 | 3 | 業余 | 59+75 | 59+75 | ||
35 | 動漫設計與制作 | 3 | 業余 | 59+75 | 59+75 | ||
36 | 裝潢藝術設計 | 3 | 業余 | 59+75 | 59+75 | ||
理工類 | 66 | 外貿檢驗 | 2 | 脫產 | 100 | 100 | |
67 | 3 | 業余 | 100 | 113 | |||
68 | 電氣自動化技術 | 3.5 | 業余 | 100 | 100 | ||
69 | 電子商務 | 3 | 業余 | 100 | 100 | ||
70 | 3 | 業余 | 100 | 100 | |||
71 | 環境監測與治理技術 | 3 | 業余 | 100 | 100 | ||
72 | 計算機應用技術 | 3.5 | 業余 | 100 | 100 | ||
73 | 建筑工程技術 | 3.5 | 業余 | 100 | 100 | ||
74 | 經濟管理 | 3 | 業余 | 100 | 140 | ||
75 | 旅游管理 | 3 | 業余 | 100 | 140 | ||
76 | 3 | 業余 | 100 | 100 |
業內名師團隊,班主任一對一服務,全面覆蓋考點,一次考試,保上名校。 !
更多成考相關內容
熱 2013成人高考高起點英語關鍵句型匯總
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料匯總
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(八)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(七)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(六)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(五)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(四)
- 03-12·2013成考專升本語文記敘文部分資料(三)