快速擇校
政策解讀
010-51268841
400-805-3685
導(dǎo)語introduction
2024年天津?yàn)I海新區(qū)高中錄取分?jǐn)?shù)線涵蓋公立高中、民辦高中、民辦國際高中分?jǐn)?shù)線,最低分?jǐn)?shù)線260.45分,其中民辦高中(含民辦國際高中)面向全市招生,由于學(xué)費(fèi)高原因,分?jǐn)?shù)線并不高,但通過中招錄取的學(xué)生,同時(shí)也可以擁有天津普高學(xué)籍,將來可以參加高考。
濱海新區(qū)公立高中的天津?yàn)I海新區(qū)高中錄取分?jǐn)?shù)線呈現(xiàn)鮮明的區(qū)域和校際差異,折射出學(xué)校實(shí)力、招生范圍與報(bào)考熱度的博弈:
學(xué)校 | 招生范圍 | 2024分?jǐn)?shù)線 | 2023分?jǐn)?shù)線 | 2024招生計(jì)劃 | 住宿條件 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|
▲塘沽第一中學(xué) | 塘沽、濱海新區(qū) | 743(塘沽)、768.2(新區(qū)) | 734.25(塘沽)、764.6(新區(qū)) | 820(塘沽)、60(新區(qū)) | 不提供 | - |
▲塘沽紫云中學(xué) | 塘沽、濱海新區(qū) | 711.2(塘沽)、712(新區(qū)) | 705.5(塘沽)、709.6(新區(qū)) | 600(塘沽)、60(新區(qū)) | 不提供 | - |
*塘沽第十三中學(xué) | 塘沽 | 685.8 | 679.01 | 385 | 不提供 | - |
▲塘沽渤海石油第一中學(xué) | 塘沽、濱海新區(qū) | 653.2(塘沽)、無數(shù)據(jù)(新區(qū)) | 646.5(塘沽)、未招生(新區(qū)) | 255(塘沽)、40(新區(qū)) | 不提供 | - |
塘沽第二中學(xué) | 塘沽 | 676.25 | 669.5 | 295 | 不提供 | - |
實(shí)驗(yàn)中學(xué)濱海學(xué)校 | 塘沽、濱海新區(qū) | 737.9(塘沽)、737(新區(qū)) | 727.35(塘沽)、725.65(新區(qū)) | 160(塘沽)、240(新區(qū)) | 提供 | - |
第一中學(xué)濱海學(xué)校 | 保稅區(qū)、濱海新區(qū) | 717(保稅)、730.7(新區(qū)) | 661.75(保稅)、724.4(新區(qū)) | 310(保稅)、310(新區(qū)) | 提供 | - |
南開中學(xué)濱海生態(tài)城學(xué)校 | 生態(tài)城、濱海新區(qū) | 760.25(生態(tài)城)、748.8(新區(qū)) | 755.95(生態(tài)城)、746.25(新區(qū)) | 90(生態(tài)城)、445(新區(qū)) | 提供 | - |
實(shí)驗(yàn)中學(xué)濱海育華學(xué)校 | 塘沽 | 697.45 | 695.05 | 300 | 不提供 | - |
塘沽第三中學(xué) | 塘沽、濱海新區(qū) | 663(塘沽)、無數(shù)據(jù)(新區(qū)) | 657.5(塘沽)、未招生(新區(qū)) | 290(塘沽)、70(新區(qū)) | 不提供 | - |
天津市耀華中學(xué)濱海學(xué)校 | 泰達(dá)區(qū)域、濱海新區(qū) | 710.9(泰達(dá)區(qū)域)、724(新區(qū)) | / | 45(泰達(dá)區(qū)域)、225(新區(qū)) | 不提供 | - |
▲漢沽第一中學(xué) | 漢沽、濱海新區(qū) | 646.4(漢沽)、684.6(新區(qū)) | 663.75(漢沽)、677.15(新區(qū)) | 455(漢沽)、30(新區(qū)) | 部分提供 | - |
*濱海新區(qū)田家炳中學(xué) | 漢沽、濱海新區(qū) | 539.55(漢沽)、633.6(新區(qū)) | 561(漢沽)、未招生(新區(qū)) | 355(漢沽)、40(新區(qū)) | 不提供 | - |
*漢沽第六中學(xué) | 漢沽、濱海新區(qū) | 620.9(漢沽)、613(新區(qū)) | 538(漢沽)、603.5(新區(qū)) | 50(漢沽)、400(新區(qū)) | 不提供 | - |
▲大港第一中學(xué) | 大港、濱海新區(qū) | 727.9(大港)、730.2(新區(qū)) | 720(大港)、721.75(新區(qū)) | 440(大港)、30(新區(qū)) | 部分提供 | - |
大港太平村中學(xué) | 大港、濱海新區(qū) | 572.8(大港)、無數(shù)據(jù)(新區(qū)) | 563.4(大港)、未招生(新區(qū)) | 195(大港)、30(新區(qū)) | 提供 | - |
*大港實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 大港 | 649.5 | 647.65 | 565 | 部分提供 | - |
*大港第三中學(xué) | 大港 | 694 | 689.5 | 380 | 部分提供 | - |
大港第八中學(xué) | 大港、濱海新區(qū) | 604.5(大港)、600.6(新區(qū)) | 592.8(大港)、585.1(新區(qū)) | 330(大港)、230(新區(qū)) | 不提供 | - |
*大港油田第一中學(xué) | 油田、濱海新區(qū) | 566.7(油田)、641.05(新區(qū)) | 576.89(油田)、636.85(新區(qū)) | 100(油田)、270(新區(qū)) | 部分提供 | - |
大港油田第三中學(xué) | 油田 | 623.8 | 639 | 280 | 不提供 | - |
大港油田第二中學(xué) | 油田、濱海新區(qū) | 573(油田)、615.4(新區(qū)) | 未招生(油田)、603.5(新區(qū)) | 40(油田)、335(新區(qū)) | 不提供 | - |
▲大港油田實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 油田、濱海新區(qū) | 688.4(油田)、708.4(新區(qū)) | 691.20(油田)、697.40(新區(qū)) | 275(油田)、50(新區(qū)) | 部分提供 | - |
*大港油田德遠(yuǎn)高級(jí)中學(xué) | 濱海新區(qū) | 548.7 | 544 | 400 | 提供 | 學(xué)費(fèi):15000元/年 |
▲開發(fā)區(qū)第一中學(xué) | 泰達(dá)區(qū)域、濱海新區(qū) | 721.25(泰達(dá)區(qū)域)、741.76(新區(qū)) | 714.85(泰達(dá)區(qū)域)、736.5(新區(qū)) | 450(泰達(dá)區(qū)域)、30(新區(qū)) | 不提供 | - |
天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)第二中學(xué)(天津市教育科學(xué)研究院附屬濱海泰達(dá)中學(xué)) | 泰達(dá)區(qū)域、塘沽 | 646.5(泰達(dá)區(qū)域)、685.35(塘沽) | 618(泰達(dá)區(qū)域)、未招生(塘沽) | 300(泰達(dá)區(qū)域)、100(塘沽) | 不提供 | - |
天津外國語大學(xué)附屬濱海外國語學(xué)校 | 生態(tài)城、塘沽、濱海新區(qū) | 665.33(生態(tài)城)、716.45(塘沽)、724.5(新區(qū)) | 667.14(生態(tài)城)、703(塘沽)、717.3(新區(qū)) | 450(生態(tài)城)、20(塘沽)、10(新區(qū)) | 部分提供 | - |
北京師范大學(xué)天津生態(tài)城附屬學(xué)校 | 生態(tài)城、塘沽、濱海新區(qū) | 658.05(生態(tài)城)、719.94(塘沽)、726.3(新區(qū)) | 612.1(生態(tài)城)、695.94(塘沽)、714(新區(qū)) | 280(生態(tài)城)、20(塘沽)、10(新區(qū)) | 提供 | - |
中新天津生態(tài)城第一中學(xué) | 生態(tài)城、塘沽 | 611.35(生態(tài)城)、689.9(塘沽) | / | 340(生態(tài)城)、10(塘沽) | 不提供 | - |
天津?yàn)I海高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)第一學(xué)校 | 塘沽、高新區(qū) | 697.4(塘沽)、630.75(高新區(qū)) | 690.6(塘沽)、522.65(高新區(qū)) | 137(塘沽)、63(高新區(qū)) | 不提供 | - |
注:市教委直屬重點(diǎn)中學(xué)標(biāo)“★”;區(qū)屬市級(jí)重點(diǎn)中學(xué)標(biāo)“▲”;區(qū)級(jí)重點(diǎn)中學(xué)標(biāo)“*”
在天津?yàn)I海新區(qū)民辦高中有3所,但其中有2所是國際學(xué)校,2024年錄取分?jǐn)?shù)線如下:
天津漢德高級(jí)中學(xué):539.4分,學(xué)費(fèi)6.8萬/年
天津泰達(dá)楓葉學(xué)校:181.5.學(xué)費(fèi)9萬/年
天津市海嘉學(xué)校:260.45分,學(xué)費(fèi)15萬/年(該學(xué)校高中為國際班,也就是國際高中,有出國留學(xué)意向的學(xué)生可以考慮)
從2024年濱海新區(qū)民辦普高分?jǐn)?shù)線看,分?jǐn)?shù)偏高,2025年中考成績沒有達(dá)到這個(gè)分?jǐn)?shù)的學(xué)生,可以考慮面向全市招生的民辦高中,這些高中在2024年沒有設(shè)定最低控制線,因?yàn)樘旖蛴泻芏鄬W(xué)費(fèi)確實(shí)高,且有很多新增的民辦高中,知名度不高,報(bào)考人數(shù)少,導(dǎo)致100多分就能上。
1、天津市新城高級(jí)中學(xué)(武清區(qū)):普通高中,高考升學(xué),學(xué)費(fèi)6.9萬/年
2、天津法耀高級(jí)中學(xué)(西青區(qū)):普通高中,高考升學(xué),同時(shí)開設(shè)出國班(AP/Alevel/日本/DSE課程任選),普高學(xué)費(fèi)7萬/年
能接受學(xué)費(fèi),且中考成績400分左右的學(xué)生,2025年可以填報(bào)這兩所民辦高中。
2024年天津?yàn)I海新區(qū)高中錄取分?jǐn)?shù)線(含國際高中),是2025年中考擇校的“坐標(biāo)系”,建議考生結(jié)合成績、升學(xué)目標(biāo)(高考或留學(xué))、學(xué)校資源,在天津高中錄取分?jǐn)?shù)線的大框架下,精準(zhǔn)定位,搶占升學(xué)先機(jī)。
延展閱讀推薦:
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須經(jīng)授權(quán)后方可發(fā)布,違者將依法追究責(zé)任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們溝通解決,聯(lián)系郵箱:2498144268@qq.com
答什么家庭上國際學(xué)校將來出國?以北京為例選擇上國際學(xué)校將來出國的家庭家長的職業(yè)大部分集中在律師、醫(yī)生、大學(xué)教授、公司高管、...
答家長您好,國際學(xué)校普高班就是國際學(xué)校開設(shè)的普高班,被劃分為民辦高中之列,通常可以面向全市招生。國際學(xué)校普高...
答家長您好,所謂的國際學(xué)校普高班就是開設(shè)的國際學(xué)校中的高考班,隨著國際學(xué)校數(shù)量越來越多,招生競爭越來越激烈,很多學(xué)校國際學(xué)...
答北京國際學(xué)校普高班有學(xué)籍嗎?有,國際高中普高班按統(tǒng)招方式招生,招收北京應(yīng)屆初中畢業(yè)生,京籍學(xué)生或非京籍九類人的子女,學(xué)習(xí)...
答家長您好,國際學(xué)校面試是評(píng)估學(xué)生綜合能力的關(guān)鍵環(huán)節(jié),不同學(xué)校類型(外籍人員子女學(xué)校、民辦國際高中、公立學(xué)校國際部)的考察...
答alevel大考都考什么?A-Level課程涵蓋70余門學(xué)科,包括理科(數(shù)學(xué)、物理、化學(xué)、生物)、文科(經(jīng)濟(jì)、歷史、地理...
免費(fèi)咨詢
張老師
關(guān)注微信公眾號(hào)
招生政策隨時(shí)看
關(guān)注小程序
學(xué)校簡章學(xué)費(fèi)隨時(shí)查
報(bào)名咨詢電話:400-005-1568
育路教育
評(píng)論0
“無需登錄,可直接評(píng)論...”