快速擇校
政策解讀
010-51268841
400-805-3685
導語introduction
北京市作為國際教育資源高度集中的城市,2025年國際高中中招計劃備受關注。根據北京市教育考試院及各區教委發布的最新信息,全市共有26所公辦國際部和72所民辦國際高中參與招生,涵蓋AP、IB、A-Level等主流國際課程體系。以下是具體的中招計劃、學費標準及分數線預估,供考生和家長參考。
2025年北京國際高中中招計劃延續了“多元化升學路徑”的特點,公辦國際部與民辦國際高中形成互補格局。公辦國際部主要面向京籍及符合“九類人”條件的非京籍學生,以中考成績為主要錄取依據;民辦國際高中則不限戶籍,通過中招和自主招生考試選拔學生。兩類學校均提供國際化課程,助力學生進入世界頂尖大學。
區域分布 | 各區國際高中中招計劃 |
海淀區 | |
朝陽區 | |
東城區 | |
西城區 | |
豐臺區 | |
通州區 | |
順義區 | 2025年北京順義區國際高中中招計劃一覽表 |
昌平區 | |
大興區 | |
房山區 | |
懷柔區 |
所屬區 | 學校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 | 名額分配 |
東城區 | 北京市第二中學 | 05 | 中美高中課程班 | 60 | 東城55、西城2、朝陽3 |
北京匯文中學 | 02 | 中美高中課程合作項目班 | 90 | 東城76、西城4、朝陽4、豐臺2、海淀4 | |
西城區 | 北京市第四中學 | 04 | 中美高中課程(AP課程)項目班 | 100 | 東城15、西城65、朝陽10、豐臺2、石景山1、海淀4、通州1、昌平1、大興1 |
北京市第八中學 | 03 | 中美高中課程合作項目班 | 60 | 東城2、西城52、朝陽2、海淀4、 | |
北京市第三十五中學 | 03 | 中美雙文憑國際高中課程項目班 | 110 | 東城1、西城99、朝陽3、豐臺1、海淀6 | |
北京師范大學附屬中學 | 03 | 中美項目合作班 | 80 | 東城3、西城70、朝陽2、海淀5 | |
北京師范大學第二附屬中學 | 04 | 中美合作項目(PGA課程班) | 120 | 東城6、西城92、朝陽6、海淀14、昌平2 | |
北京師范大學附屬實驗中學 | 03 | 中美合作項目班 | 120 | 東城7、西城91、朝陽9、海淀13 | |
朝陽區 | 北京市第八十中學 | 03 | 中英項目班 | 40 | 東城2、西城1、朝陽35、海淀1、順義1 |
04 | 中美項目班 | 60 | 東城4、朝陽56 | ||
北京中學 | 02 | 中美高中課程合作項目班 | 100 | 東城10、西城6、朝陽72、豐臺2、石景山1、海淀5、通州1、昌平區1、大興1、經開1 | |
清華大學附屬中學廣華學校 | 02 | 中英項目班 | 60 | 東城1、西城2、朝陽42、豐臺2、海淀10、昌平區1、大興1、經開1 | |
石景山區 | 人大附中石景山學校 | 02 | 中美高中課程合作項目班 | 90 | 東城4、西城5、朝陽9、豐臺3、石景山40、海淀20燕山1、通州區1、順義1、昌平區3、大興2、經開1 |
海淀區 | 中國人民大學附屬中學 | 03 | 中英合作項目班 | 80 | 東城2、西城3、朝陽4、豐臺1、海淀70 |
04 | 中美合作項目班 | 160 | 東城7、西城6、朝陽17、豐臺1、海淀127、通州1、經開1 | ||
05 | 國際文憑課程班 | 60 | 東城3、西城3、朝陽4、海淀49、經開1 | ||
06通州校區 | 中美合作項目班 | 80 | 東城10、西城12、朝陽12、豐臺1、石景山1、海淀60、燕山1、通州2、順義1、昌平1、大興1、經開1、房山1、門頭溝1、懷柔1、平谷1、密云1、延慶1 | ||
北京大學附屬中學 | 03 | 中芬項目合作班 | 100 | 東城3、西城3、朝陽2、海淀92 | |
首都師范大學附屬中學 | 04 | 中美高中實驗項目班 | 100 | 東城3、西城6、朝陽2、海淀88、經開1 | |
北京市第101中學 | 05 | 中美高中實驗項目班 | 120 | 東城11、西城3、朝陽13、海淀92、昌平1 | |
北京市第十一學校 | 04 | 中英合作項目班 | 60 | 東城3、西城1、朝陽5、海淀51 | |
05 | 中美合作項目班 | 100 | 東城7、西城7、朝陽17、石景山1、豐臺1、海淀63、通州1、大興1、經開2 | ||
06 | 國際文憑IBDP班 | 70 | 東城5、西城1、朝陽7、海淀57 | ||
北京市八一學校 | 02 | 中美高中課程教育項目班 | 80 | 西城1、海淀79 | |
人大附中西山學校 | 02 | 中美高中課程合作項目班 | 80 | 東城1、西城1、朝陽2、海淀76 | |
交大附中國際部 | 02 | 中加高中課程(AP課程)項目班 | 60 | 海淀60 | |
經開區 | 人大附中北京經濟技術開發區學校 | 02 | 中芬國際高中課程項目班 | 60 | 東城1、西城1、朝陽4、海淀8、經開46 |
北京亦莊實驗中學 | 03 | 中美高中課程教育項目班 | 60 | 海淀28、經開32 | |
房山區 | 北京理工大學附屬實驗中學 | 02 | 中美高中國際課程班 | 50 | 東城2、西城4、朝陽1、豐臺1、海淀7、經開35 |
懷柔區 | 北京市第一零一中學懷柔分校 | 02 | 中外合作辦學項目 | 60 | 東城2、西城2、朝陽2、海淀5、順義2、昌平3、懷柔42、密云2 |
2025年北京民辦國際高中中招計劃與去年相比,大部分保持不變,只有幾所學校招生名額上漲,學費上漲。具體情況見下面對比表:
學校中招代碼 | 學校 | 專業名稱 | 2025年中招人數 | 2024中招人數 | 學費(元/年) |
---|---|---|---|---|---|
205024 | 北京市朝陽區人朝分實驗學校 | 中英項目班 | 120 | 120 | 158000 |
205028 | 普通班 | 60 | 80 | 265000(上漲5K) | |
205033 | 中外合作辦學項目班 | 50 | 50 | 155000 | |
205034 | 北京市朝陽區力邁學校 | 普通班 | 60 | 30 | 160000-218000 |
205036 | 北京市朝陽區探月學校 | 普通班 | 20 | 20 | 238000(上漲1W) |
205038 | 普通班 | 60 | 30 | 88000 | |
205037 | 北京市朝陽區樂成學校(新增校) | 普通班 | 20 | - | 332000 |
205040 | 普通班 | 20 | 20 | 254000 | |
205041 | 普通班 | 160 | 100 | 158000 | |
205042 | 普通班 | 180 | 120 | 150000-2476000 | |
205045 | 北京市朝陽區致知學校(更名一土致知) | 普通班 | 90 | 60 | 155000 |
205046 | 普通班 | 25 | 25 | 258000 | |
205048 | 北京市朝陽區禮德學校(哈羅) | 普通班 | 20 | 20 | 336000(上漲1.25W) |
205041 | 北京市朝陽區燕京實驗中學 | 普通班 | 50 | 50 | 158000(下降4w) |
206021 | 北京麗澤國際學校(豐臺區) | 中美高中課程項目 | 120 | 60 | 180000 |
208042 | 中美高中課程合作項目班 | 100 | 100 | 220000 | |
208047 | 北京市志清中學(原清華志清中學) | 普通班 | 240 | 240 | 94000-190000 |
208049 | 北京市海淀區稻香湖學校 | 普通班 | 180 | 90 | 180000-280000 |
208051 | 普通班 | 230 | 230 | 85000-120000(上漲1W) | |
208052 | 北京市海淀外國語實驗學校 | 中美高中課程合作項目班 | 90 | 60 | 230000(上漲4k) |
208054 | 普通班 | 25 | 25 | 270000 | |
208060 | 普通班 | 180 | 180 | 150000-160000 | |
208068 | 普通班 | 300 | 250 | 158000-278000 | |
208070 | 北京市海淀未來學校 | 普通班 | 120 | 120 | 220000 |
212010 | 中外合作辦學項目班 | 150 | 150 | 98000-149000(上漲1W) | |
212015 | 北京潞河國際教育學園 | 中英高中課程項目 | 60 | 60 | 138000 |
212022 | 北京德閎明德高中 | 普通班 | 72 | 48 | 300000 |
213009 | 普通班 | 40 | 40 | 240000 | |
213011 | 普通班 | 20 | 20 | 290000 | |
213012 | 普通班 | 20 | 20 | 403950(含住宿) | |
213013 | 普通班 | 70 | 70 | 278000 | |
213014 | 普通班 | 48 | 24 | 245000 | |
214021 | 普通班 | 70 | 70 | 198000 | |
214022 | 普通班 | 70 | 70 | 250000 | |
214025 | 中外合作辦學項目班 | 70 | 70 | 240000 | |
214029 | 普通班 | 70 | 70 | 220000 | |
215016 | 北京大興精華學校 | 普通班 | 360 | 360 | 139800-185800(上漲3K) |
215017 | 北京金融街潤澤學校 | 普通班 | 140 | 90 | 210000 |
230010 | 普通班 | 70 | 70 | 176000 | |
230011 | 北京市陽光情學校 | 中外合作辦學項目班 | 30 | 30 | 80000 |
2025年北京國際高中中招計劃為學生提供了多樣化的選擇:公辦國際部以高性價比和優質資源吸引高分考生,民辦國際高中則以靈活招生和個性化培養滿足不同需求。家長和學生需結合戶籍條件、學術能力、經濟預算及升學目標,合理規劃報考策略。
延展閱讀推薦>>>
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須經授權后方可發布,違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決,聯系郵箱:2498144268@qq.com
答讀國際學校的普高班與公立高中有什么區別?招生標準、教學環境、師資力量、課程設置、升學路徑等方面都有區別,國際學校普高班招...
答什么家庭上國際學校將來出國?以北京為例選擇上國際學校將來出國的家庭家長的職業大部分集中在律師、醫生、大學教授、公司高管、...
答家長您好,國際學校普高班就是國際學校開設的普高班,被劃分為民辦高中之列,通常可以面向全市招生。國際學校普高...
答家長您好,所謂的國際學校普高班就是開設的國際學校中的高考班,隨著國際學校數量越來越多,招生競爭越來越激烈,很多學校國際學...
答北京國際學校普高班有學籍嗎?有,國際高中普高班按統招方式招生,招收北京應屆初中畢業生,京籍學生或非京籍九類人的子女,學習...
答家長您好,國際學校面試是評估學生綜合能力的關鍵環節,不同學校類型(外籍人員子女學校、民辦國際高中、公立學校國際部)的考察...
免費咨詢
張老師
關注微信公眾號
招生政策隨時看
關注小程序
學校簡章學費隨時查
報名咨詢電話:400-005-1568
育路教育
評論0
“無需登錄,可直接評論...”