大家都在關注:19年7月國際學校開放日全國優質國際高中國際初中國際小學推薦
2012北京中考成績7月4日公布。點擊進入北京市2012年中考成績查詢系統。e度論壇根據海淀區近年中學錄取分數線對應區排名,綜合分數段統計、歷年招生情況、招生計劃等對北京市海淀區部分重點高中2012中考錄取分數線做出預測。
學校名稱 | 12年普通班 | 11年錄取分數 | 11年對應排名 | 近年普通班錄取最低分數 | |||||
預估錄取線 | 普通 | 擇校 | 普通 | 擇校 | 10年 | 09年 | 08年 | 07年 | |
人大附中 | 545 | 550 | 548 | 500 | 640 | 543 | 542 | 537 | 536 |
清華附中 | 539 | 544 | 540 | 920 | 1280 | 534 | 533 | 527 | 526 |
北大附中 | 537 | 542 | 539 | 1100 | 1380 | 529 | 532 | 528 | 530 |
一零一中學 | 534 | 538 | 536 | 1470 | 1680 | 526 | 529 | 525 | 523 |
首師大附中 | 529 | 534 | 532 | 1900 | 2100 | 524 | 524 | 524 | 522 |
十一學校 | 528 | 532 | 530 | 2100 | 2350 | 523 | 527 | 521 | 520 |
八一中學 | 524 | 528 | 527 | 2580 | 2700 | 518 | 523 | 515 | 515 |
人大附中分校 | 521 | 526 | 2800 | 512 | 518 | 493 | 492 |
理工大附中 | 520 | 523 | 521 | 3180 | 3450 | 514 | 519 | 511 | 511 |
交大附中 | 516 | 520 | 517 | 3580 | 3950 | 509 | 513 | 500 | 503 |
中關村中學 | 513 | 517 | 515 | 3950 | 4200 | 508 | 515 | 506 | 506 |
北航附中 | 506 | 511 | 509 | 4680 | 4920 | 500 | 506 | 493 | 498 |
二十中學 | 506 | 510 | 507 | 4800 | 5200 | 501 | 508 | 496 | 499 |
清華附屬實驗學校 | 504 | 509 | 4920 | ||||||
海淀教進 | 503 | 508 | 504 | 5050 | 5550 | 499 | 506 | 496 | 500 |
首育新學校 | 502 | 506 | 504 | 5300 | 5550 | 496 | 499 | 493 | 498 |
十九中學 | 498 | 503 | 500 | 5700 | 6080 | 492 | 500 | 486 | 494 |
民大附中 | 499 | 502 | 496 | 5800 | 6550 | 487 | 489 | 464 | 456 |
學校名稱 | 12年普通班 | 11年錄取分數 | 11年對應排名 | 近年普通班錄取最低分數 | |||||
預估錄取線 | 普通 | 擇校 | 普通 | 擇校 | 10年 | 09年 | 08年 | 07年 | |
理工大附中 | 520 | 523 | 521 | 3180 | 3450 | 514 | 519 | 511 | 511 |
交大附中 | 516 | 520 | 517 | 3580 | 3950 | 509 | 513 | 500 | 503 |
中關村中學 | 513 | 517 | 515 | 3950 | 4200 | 508 | 515 | 506 | 506 |
北航附中 | 506 | 511 | 509 | 4680 | 4920 | 500 | 506 | 493 | 498 |
二十中學 | 506 | 510 | 507 | 4800 | 5200 | 501 | 508 | 496 | 499 |
清華附屬實驗學校 | 504 | 509 | 4920 | ||||||
海淀教進 | 503 | 508 | 504 | 5050 | 5550 | 499 | 506 | 496 | 500 |
首育新學校 | 502 | 506 | 504 | 5300 | 5550 | 496 | 499 | 493 | 498 |
十九中學 | 498 | 503 | 500 | 5700 | 6080 | 492 | 500 | 486 | 494 |
民大附中 | 499 | 502 | 496 | 5800 | 6550 | 487 | 489 | 464 | 456 |
學校名稱 | 12年普通班 | 11年錄取分數 | 11年對應排名 | 近年普通班錄取最低分數 | |||||
預估錄取線 | 普通 | 擇校 | 普通 | 擇校 | 10年 | 09年 | 08年 | 07年 | |
育英中學 | 494 | 500 | 496 | 6050 | 6550 | 493 | 501 | 489 | 495 |
建華實驗 | 494 | 500 | 6050 | 497 | 517 | 508 | 503 | ||
海淀實驗 | 491 | 496 | 493 | 6500 | 6850 | 488 | 499 | 480 | 489 |
石油附中 | 489 | 494 | 491 | 6750 | 7100 | 484 | 490 | 477 | 487 |
育英學校 | 486 | 491 | 488 | 7080 | 7400 | 484 | 492 | 478 | 487 |
首師大二附 | 483 | 488 | 485 | 7380 | 7700 | 483 | 491 | 474 | 483 |
海淀外國語 | 481 | 486 | 7450 | 477 | 483 | 475 | 483 | ||
北醫附中 | 479 | 484 | 480 | 7780 | 8180 | 476 | 482 | 468 | 480 |
五十七中 | 477 | 483 | 476 | 7880 | 8550 | 478 | 486 | 469 | 479 |
立新學校 | 477 | 483 | 476 | 7880 | 8550 | 476 | 482 | 466 | 477 |
學校名稱 | 12年普通班 | 11年錄取分數 | 11年對應排名 | 近年普通班錄取最低分數 | |||||
預估錄取線 | 普通 | 擇校 | 普通 | 擇校 | 10年 | 09年 | 08年 | 07年 | |
北師大三附 | 474 | 479 | 474 | 8250 | 8700 | 472 | 479 | 465 | 477 |
玉淵潭中學 | 468 | 474 | 471 | 8700 | 8950 | 468 | 474 | 456 | 469 |
鋼院附中 | 464 | 470 | 466 | 9020 | 9400 | 464 | 470 | 452 | 469 |
北外附校 | 462 | 468 | 9200 | 460 | 453 | 421 | 432 | ||
知春里中學 | 462 | 467 | 459 | 9250 | 460 | 465 | 449 | 466 | |
翠微中學 | 458 | 464 | 458 | 9500 | 458 | 462 | 448 | 463 | |
人大附中第二分校 | 456 | 462 | 455 | 9650 | 439 | 386 | 414 | ||
師達中學 | 456 | 462 | 9650 | 457 | 471 | 458 | 469 | ||
地大附中 | 454 | 459 | 454 | 454 | 459 | 443 | 461 | ||
農大附中 | 451 | 456 | 452 | 449 | 447 | 429 | 451 |
學校名稱 | 12年普通班 | 11年錄取分數 | 11年對應排名 | 近年普通班錄取最低分數 | |||||
預估錄取線 | 普通 | 擇校 | 普通 | 擇校 | 10年 | 09年 | 08年 | 07年 | |
科迪實驗 | 447 | 452 | 446 | 471 | 463 | 478 | |||
永定路中學 | 443 | 448 | 442 | 442 | 445 | 430 | 446 | ||
礦院附中 | 443 | 448 | 444 | 444 | 449 | 434 | 455 | ||
北大附香山 | 434 | 439 | 426 | 437 | 439 | 431 | 441 | ||
明光中學 | 430 | 435 | 428 | 431 | 434 | 420 | 443 | ||
中關村外國語 | 427 | 432 | 433 | 437 | 430 | 440 | |||
六一中學 | 425 | 430 | 413 | 422 | 425 | 415 | 435 | ||
陶行知中學 | 421 | 426 | 416 | 412 | 439 | ||||
六十七中 | 419 | 424 | 407 | 426 | 412 | 434 | |||
萬壽寺中學 | 414 | 419 | 403 | 412 | 401 | 425 | |||
太平路中學 | 409 | 414 | 398 | 406 | 394 | 424 | |||
一零五中學 | 408 | 413 | 399 | 392 | 423 | ||||
一佳高級中學 | 405 | 406 | 415 | 459 |
學校名稱 | 12年普通班 | 11年錄取分數 | 11年對應排名 | 近年普通班錄取最低分數 | |||||
預估錄取線 | 普通 | 擇校 | 普通 | 擇校 | 10年 | 09年 | 08年 | 07年 | |
人大附中 | 545 | 550 | 548 | 500 | 640 | 543 | 542 | 537 | 536 |
清華附中 | 539 | 544 | 540 | 920 | 1280 | 534 | 533 | 527 | 526 |
北大附中 | 537 | 542 | 539 | 1100 | 1380 | 529 | 532 | 528 | 530 |
一零一中學 | 534 | 538 | 536 | 1470 | 1680 | 526 | 529 | 525 | 523 |
首師大附中 | 529 | 534 | 532 | 1900 | 2100 | 524 | 524 | 524 | 522 |
十一學校 | 528 | 532 | 530 | 2100 | 2350 | 523 | 527 | 521 | 520 |
八一中學 | 524 | 528 | 527 | 2580 | 2700 | 518 | 523 | 515 | 515 |
人大附中分校 | 521 | 526 | 2800 | 512 | 518 | 493 | 492 | ||
理工大附中 | 520 | 523 | 521 | 3180 | 3450 | 514 | 519 | 511 | 511 |
交大附中 | 516 | 520 | 517 | 3580 | 3950 | 509 | 513 | 500 | 503 |
中關村中學 | 513 | 517 | 515 | 3950 | 4200 | 508 | 515 | 506 | 506 |
北航附中 | 506 | 511 | 509 | 4680 | 4920 | 500 | 506 | 493 | 498 |
二十中學 | 506 | 510 | 507 | 4800 | 5200 | 501 | 508 | 496 | 499 |
清華附屬實驗學校 | 504 | 509 | 4920 | ||||||
海淀教進 | 503 | 508 | 504 | 5050 | 5550 | 499 | 506 | 496 | 500 |
首育新學校 | 502 | 506 | 504 | 5300 | 5550 | 496 | 499 | 493 | 498 |
十九中學 | 498 | 503 | 500 | 5700 | 6080 | 492 | 500 | 486 | 494 |
民大附中 | 499 | 502 | 496 | 5800 | 6550 | 487 | 489 | 464 | 456 |
育英中學 | 494 | 500 | 496 | 6050 | 6550 | 493 | 501 | 489 | 495 |
建華實驗 | 494 | 500 | 6050 | 497 | 517 | 508 | 503 | ||
海淀實驗 | 491 | 496 | 493 | 6500 | 6850 | 488 | 499 | 480 | 489 |
石油附中 | 489 | 494 | 491 | 6750 | 7100 | 484 | 490 | 477 | 487 |
育英學校 | 486 | 491 | 488 | 7080 | 7400 | 484 | 492 | 478 | 487 |
首師大二附 | 483 | 488 | 485 | 7380 | 7700 | 483 | 491 | 474 | 483 |
海淀外國語 | 481 | 486 | 7450 | 477 | 483 | 475 | 483 | ||
北醫附中 | 479 | 484 | 480 | 7780 | 8180 | 476 | 482 | 468 | 480 |
五十七中 | 477 | 483 | 476 | 7880 | 8550 | 478 | 486 | 469 | 479 |
立新學校 | 477 | 483 | 476 | 7880 | 8550 | 476 | 482 | 466 | 477 |
北師大三附 | 474 | 479 | 474 | 8250 | 8700 | 472 | 479 | 465 | 477 |
玉淵潭中學 | 468 | 474 | 471 | 8700 | 8950 | 468 | 474 | 456 | 469 |
鋼院附中 | 464 | 470 | 466 | 9020 | 9400 | 464 | 470 | 452 | 469 |
北外附校 | 462 | 468 | 9200 | 460 | 453 | 421 | 432 | ||
知春里中學 | 462 | 467 | 459 | 9250 | 460 | 465 | 449 | 466 | |
翠微中學 | 458 | 464 | 458 | 9500 | 458 | 462 | 448 | 463 | |
人大附中第二分校 | 456 | 462 | 455 | 9650 | 439 | 386 | 414 | ||
師達中學 | 456 | 462 | 9650 | 457 | 471 | 458 | 469 | ||
地大附中 | 454 | 459 | 454 | 454 | 459 | 443 | 461 | ||
農大附中 | 451 | 456 | 452 | 449 | 447 | 429 | 451 | ||
科迪實驗 | 447 | 452 | 446 | 471 | 463 | 478 | |||
永定路中學 | 443 | 448 | 442 | 442 | 445 | 430 | 446 | ||
礦院附中 | 443 | 448 | 444 | 444 | 449 | 434 | 455 | ||
北大附香山 | 434 | 439 | 426 | 437 | 439 | 431 | 441 | ||
明光中學 | 430 | 435 | 428 | 431 | 434 | 420 | 443 | ||
中關村外國語 | 427 | 432 | 433 | 437 | 430 | 440 | |||
六一中學 | 425 | 430 | 413 | 422 | 425 | 415 | 435 | ||
陶行知中學 | 421 | 426 | 416 | 412 | 439 | ||||
六十七中 | 419 | 424 | 407 | 426 | 412 | 434 | |||
萬壽寺中學 | 414 | 419 | 403 | 412 | 401 | 425 | |||
太平路中學 | 409 | 414 | 398 | 406 | 394 | 424 | |||
一零五中學 | 408 | 413 | 399 | 392 | 423 | ||||
一佳高級中學 | 405 | 406 | 415 | 459 |
孩子學習吃力,成績下降等學習問題,可免費咨詢學大教育名師: 400-059-4258、預約咨詢登記>>>>
入學幫助熱線:400-805-3685010-51268841
咨詢熱線:010-51268841
國際學校擇校
我要給孩子
報學校