快速擇校
政策解讀
導語introduction
隨著小學入學信息采集環(huán)節(jié)的結(jié)束,豐臺區(qū)小學進入報名環(huán)節(jié),在報名豐臺區(qū)小學前了解學校招生計劃是比較重要的,為此,我們特別整理了2025年北京豐臺區(qū)小學招生計劃一覽,為廣大家長提供一份實用的參考指南,本文將詳細介紹豐臺區(qū)各公立小學及私立小學的招生人數(shù),幫助家長們?nèi)媪私庹猩闆r,為孩子選校提供有力支持。
目前2025年北京豐臺區(qū)小學招生計劃暫未公布,以下是往年北京豐臺區(qū)教委發(fā)布的豐臺區(qū)小學招生計劃,家長們可以參考了解:
序號 | 學校名稱 | 校區(qū) | 招生計劃(班) |
1 | 北京市豐臺區(qū)五愛屯小學 | 主校區(qū) | 4 |
2 | 北京市豐臺區(qū)東高地第一小學 | 主校區(qū) | 4 |
3 | 北京市豐臺區(qū)東高地第二小學 | 主校區(qū) | 4 |
4 | 北京市豐臺區(qū)東高地第三小學 | 主校區(qū) | 4 |
5 | 北京市豐臺區(qū)東高地第三小學 | 西校區(qū) | 3 |
6 | 北京市豐臺區(qū)東高地第四小學 | 主校區(qū) | 4 |
7 | 北京市豐臺區(qū)槐房小學 | 主校區(qū) | 2 |
8 | 北京市豐臺區(qū)和義學校 | 主校區(qū) | 4 |
9 | 北京教育科學研究院豐臺學校 | 主校區(qū) | 4 |
10 | 北京市豐臺區(qū)東鐵匠營第一小學 | 主校區(qū) | 3 |
11 | 北京市豐臺區(qū)東鐵匠營第一小學 | 分校 | 2 |
12 | 北京市豐臺區(qū)蒲黃榆第一小學 | 主校區(qū) | 2 |
13 | 北京市豐臺區(qū)成壽寺小學 | 主校區(qū) | 5 |
14 | 北京市第十八中學附屬實驗小學 | 主校區(qū) | 4 |
15 | 北京市第十八中學附屬第二實驗小學 | 主校區(qū) | 3 |
16 | 北京市豐臺區(qū)芳群園小學 | 主校區(qū) | 2 |
17 | 北京市豐臺區(qū)芳城園小學 | 主校區(qū) | 3 |
18 | 北京市豐臺區(qū)芳古園小學 | 主校區(qū) | 5 |
19 | 北京市豐臺區(qū)璞瑅學校 | 主校區(qū) | 4 |
20 | 北京市豐臺區(qū)大紅門第一小學 | 主校區(qū) | 4 |
21 | 北京市豐臺區(qū)東羅園小學 | 主校區(qū) | 3 |
22 | 北京市第十八中學時光學校 | 主校區(qū) | 3 |
23 | 北京市豐臺區(qū)東鐵匠營第二小學 | 主校區(qū) | 3 |
24 | 北京十一學校豐臺小學 | 主校區(qū) | 4 |
25 | 北京教育科學研究院豐臺實驗小學 | 主校區(qū) | 5 |
26 | 北京市佟麟閣學校 | 主校區(qū) | 1 |
27 | 北京市豐臺區(qū)西羅園小學 | 主校區(qū) | 3 |
28 | 北京市豐臺區(qū)角門小學 | 主校區(qū) | 4 |
29 | 北京市豐臺區(qū)西羅園第六小學 | 主校區(qū) | 3 |
30 | 北京市第十八中學實驗學校 | 主校區(qū) | 4 |
31 | 北京市豐臺區(qū)師范學校附屬小學 | 主校區(qū) | 9 |
32 | 北京市豐臺區(qū)師范學校附屬小學 | 城南嘉園校區(qū) | 2 |
33 | 北京市豐臺區(qū)草橋小學 | 主校區(qū) | 4 |
34 | 北京市趙登禹學校 | 主校區(qū) | 8 |
35 | 北京市豐臺區(qū)外國語學校 | 主校區(qū) | 4 |
36 | 首都醫(yī)科大學附屬小學 | 主校區(qū) | 5 |
37 | 北京市豐臺區(qū)玉林小學 | 主校區(qū) | 4 |
38 | 北京市豐臺區(qū)藝術(shù)實驗小學 | 主校區(qū) | 3 |
39 | 北京市豐臺區(qū)西羅園第五小學 | 主校區(qū) | 4 |
40 | 北京市西羅園學校 | 主校區(qū) | 2 |
41 | 北京市第十二中學南站學校 | 主校區(qū) | 3 |
42 | 北京市豐臺區(qū)太平橋第二小學校 | 主校區(qū) | 3 |
43 | 北京教育學院豐臺分院實驗小學 | 主校區(qū) | 5 |
44 | 北京市豐臺區(qū)第五小學 | 主校區(qū) | 10 |
45 | 北京市豐臺區(qū)第五小學 | 鴻業(yè)校區(qū) | 3 |
46 | 北京市豐臺區(qū)第五小學 | 科豐校區(qū) | 4 |
47 | 北京市豐臺區(qū)第五小學 | 銀地校區(qū) | 3 |
48 | 北京市豐臺區(qū)第五小學 | 京鐵校區(qū) | 3 |
49 | 北京市豐臺區(qū)太平橋?qū)W校 | 主校區(qū) | 4 |
50 | 北京市豐臺區(qū)靛廠小學 | 主校區(qū) | 4 |
51 | 北京朝陽芳草地國際學校麗澤分校 | 主校區(qū) | 4 |
52 | 北京市豐臺區(qū)豐體時代小學 | 主校區(qū) | 4 |
53 | 北京市豐臺區(qū)第一小學 | 主校區(qū) | 10 |
54 | 北京市豐臺區(qū)第一小學 | 豐益分校 | 3 |
55 | 北京市豐臺區(qū)第一小學 | 遠洋分校 | 2 |
56 | 北京市豐臺區(qū)第七小學 | 主校區(qū) | 4 |
57 | 北京市豐臺區(qū)小井小學 | 主校區(qū) | 3 |
58 | 中國教育科學研究院豐臺實驗學校 | 主校區(qū) | 6 |
59 | 北京市豐臺區(qū)盧溝橋第一小學 | 主校區(qū) | 3 |
60 | 北京市豐臺區(qū)盧溝橋第二小學 | 主校區(qū) | 3 |
61 | 北京市豐臺區(qū)長安新城小學 | 主校區(qū) | 3 |
62 | 北京市豐臺區(qū)第二中學附屬實驗小學 | 主校區(qū) | 4 |
63 | 北京教育學院附屬豐臺實驗學校 | 主校區(qū) | 4 |
64 | 北京市大成學校 | 主校區(qū) | 4 |
65 | 北京市第十二中學附屬實驗小學 | 主校區(qū) | 4 |
66 | 北京市豐臺區(qū)第二中學盧溝橋?qū)W校 | 主校區(qū) | 3 |
67 | 北京市豐臺區(qū)第二小學 | 主校區(qū) | 4 |
68 | 北京市豐臺區(qū)第八小學 | 主校區(qū) | 3 |
69 | 北京市豐臺區(qū)第五小學萬柳分校 | 主校區(qū) | 3 |
70 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學附屬小學 | 主校區(qū) | 3 |
71 | 北京市豐臺區(qū)紀家廟小學 | 主校區(qū) | 3 |
72 | 北京小學豐臺萬年花城分校 | 主校區(qū) | 5 |
73 | 北京教育學院豐臺分院附屬學校 | 主校區(qū) | 3 |
74 | 北京鐵路分局北京鐵路職工子弟第十一小學 | 主校區(qū) | 5 |
75 | 北京市豐臺區(qū)黃土崗小學 | 主校區(qū) | 2 |
76 | 北京市豐臺區(qū)新發(fā)地小學 | 主校區(qū) | 5 |
77 | 北京市豐臺第八中學附屬小學 | 主校區(qū) | 3 |
78 | 北京市豐臺區(qū)第二中學附屬看丹小學 | 主校區(qū) | 4 |
79 | 北京市豐臺區(qū)陽春小學 | 主校區(qū) | 2 |
80 | 北京市豐臺區(qū)四合莊小學 | 主校區(qū) | 2 |
81 | 北京市豐臺區(qū)長辛店第一小學 | 主校區(qū) | 4 |
82 | 北京市豐臺區(qū)長辛店第七小學 | 主校區(qū) | 4 |
83 | 北京市豐臺區(qū)第一小學長辛店分校 | 主校區(qū) | 4 |
84 | 北京市豐臺區(qū)扶輪小學 | 主校區(qū) | 5 |
85 | 北京市豐臺區(qū)長辛店中心小學 | 主校區(qū) | 7 |
86 | 首都師范大學附屬云崗小學 | 主校區(qū) | 10 |
87 | 北京市豐臺區(qū)王佐小學 | 主校區(qū) | 6 |
88 | 北京市豐臺區(qū)長辛店學校 | 主校區(qū) | 4 |
89 | 中央民族大學附屬中學豐臺實驗學校 | 主校區(qū) | 7 |
90 | 中國人民大學附屬中學豐臺學校 | 主校區(qū) | 8 |
91 | 北京第五實驗學校 | 主校區(qū) | 4 |
92 | 北京市豐臺區(qū)怡海小學 | 主校區(qū) | 6 |
93 | 北京市豐臺區(qū)康華小學 | 主校區(qū) | 1 |
94 | 北京市豐臺區(qū)鐸應小學 | 主校區(qū) | 4 |
95 | 北京市豐臺區(qū)建華學校 | 主校區(qū) | 6 |
96 | 北京市豐臺區(qū)新北賦學校 | 主校區(qū) | 3 |
97 | 北京麗澤國際學校 | 主校區(qū) | 2 |
98 | 北京市豐臺區(qū)培智中心學校 | 主校區(qū) | 2 |
99 | 北京市第十二中學體育分校 | 主校區(qū) | 1 |
以上表格中包含了北京豐臺區(qū)私立小學招生人數(shù),例如北京市豐臺區(qū)新北賦學校計劃招生3個班,麗澤國際學校計劃招生2個班,具體學校招生信息可查看>>>北京豐臺區(qū)私立小學招生學校推薦。
招生對象:小學 一年級
錄取條件:年滿六周歲的適齡兒童
費用:學費:35500/年、住宿費:4000/年、伙食費:6300元/年
具體詳情可查看>>>北京市豐臺區(qū)新北賦學校小學部招生簡章
第一順位:兒童戶口與父母房產(chǎn)地址均在學校服務(wù)范圍內(nèi),且兩地址一致的本市戶籍兒童。(房屋產(chǎn)權(quán)全部歸父母所有)
第二順序:僅有父母房產(chǎn)地址在學校服務(wù)范圍內(nèi)的本市戶籍兒童。(房屋產(chǎn)權(quán)全部歸父母所有)
第三順序:兒童戶口與祖父母或外祖父母房產(chǎn)地址均在學校服務(wù)范圍內(nèi),且兩地址一致的本市戶籍兒童。(需祖孫三代戶口在同一個戶口簿上,且房屋產(chǎn)權(quán)全部歸祖父母或外祖父母所有)
第四順序:兒童父母的房產(chǎn)地址在學校服務(wù)范圍內(nèi)的本市戶籍兒童。(房屋產(chǎn)權(quán)部分歸父母所有)
第五順序:僅有兒童戶口在學校服務(wù)范圍內(nèi)的本市戶籍兒童。
第六順序:兒童父母的房產(chǎn)地址在學校服務(wù)范圍內(nèi)的按本市戶籍對待的非本市戶籍兒童(房屋產(chǎn)權(quán)全部歸父母所有)。
第七順序:兒童父母的房產(chǎn)地址在學校服務(wù)范圍內(nèi)的非本市戶籍兒童(房屋產(chǎn)權(quán)全部歸父母所有)
第八順序:服務(wù)范圍內(nèi)的集體戶口、按本市戶籍對待的非本市戶籍兒童(無房產(chǎn)的),審核后參加多校劃片派位入學。
以上就是“2025年北京豐臺區(qū)小學招生計劃”的相關(guān)內(nèi)容,希望家長們能通過了解2025年北京豐臺區(qū)小學招生計劃,為孩子找到最適合他們的學習環(huán)境,選校過程中,家長應充分考慮孩子的個性、興趣和成長需求,為孩子規(guī)劃一個美好的未來,想要了解更多關(guān)于北京豐臺區(qū)小學的招生信息,可以直接來聯(lián)系我們。
推薦閱讀>>>
特別聲明:①凡本網(wǎng)注明稿件來源為"原創(chuàng)"的,轉(zhuǎn)載必須經(jīng)授權(quán)后方可發(fā)布,違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網(wǎng)絡(luò),如有侵權(quán),請聯(lián)系我們溝通解決,聯(lián)系郵箱:2498144268@qq.com
答如果是在朝陽區(qū)租房入學的非京籍家庭,必須保證父母雙方的社保都在北京,并且至少一方在朝陽才可以如果租房家庭,社保還不在朝陽...
答不是北京戶口,在北京上私立學校,小學和初中都是可以注冊學籍的。如果想在北京上私立高中,不是北京戶口,也不是...
答父母只有一方有居住證也是可以就讀海淀區(qū)私立學校的但是不能注冊正規(guī)學籍,以小學階段為例,非本市戶籍的適齡兒童,法定監(jiān)護人需...
答北京有工作居住證就能上學不完全正確,持有工居的家庭孩子上學不需要再準備四證材料,但是和京籍家庭相比,孩子入學還是有一定區(qū)...
答上北京私立學校是學習國內(nèi)普高的課程,將來參加國內(nèi)高考。北京大部分私立學校招收的是中考達不到普高錄取分數(shù),但是還想繼續(xù)上高...
答其實中考沒考上高中還有復讀或者是上技校的選擇,不過中考沒考上高中復讀還是技校需要從多種因素考量。如果孩子平時成績還不錯,...
免費咨詢
張老師
關(guān)注微信公眾號
招生政策隨時看
關(guān)注小程序
學校簡章學費隨時查
報名咨詢電話:400-005-1568
育路教育
評論0
“無需登錄,可直接評論...”