導語introduction
隨著國家線的塵埃落定,報考北科大的在職考生終于迎來關鍵一戰。北京科技大學在職研究生復試線也已經公布,面對競爭日益激烈的復試淘汰率,如何快速掌握面試技巧、聯系導師、準備材料?
01 北京科技大學在職研究生復試線
普通考生復試分數線
學院代碼 | 學院或培養單位名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 單科(=100) | 單科(>100) | 總分 |
010 | 土木與資源工程學院 | 070900 | 地質學 | 34 | 51 | 274 |
010 | 土木與資源工程學院 | 080100 | 力學-01方向 | 33 | 50 | 251 |
010 | 土木與資源工程學院 | 080100 | 力學-02方向 | 33 | 50 | 251 |
010 | 土木與資源工程學院 | 081400 | 土木工程 | 34 | 51 | 260 |
010 | 土木與資源工程學院 | 081404 | 供熱、供燃氣、通風及空調工程 | 34 | 51 | 260 |
010 | 土木與資源工程學院 | 081901 | 采礦工程 | 33 | 50 | 251 |
010 | 土木與資源工程學院 | 083700 | 安全科學與工程 | 34 | 51 | 310 |
010 | 土木與資源工程學院 | 085702 | 安全工程 | 34 | 51 | 326 |
010 | 土木與資源工程學院 | 085705 | 礦業工程-01方向 | 34 | 51 | 260 |
010 | 土木與資源工程學院 | 085705 | 礦業工程-02方向 | 34 | 51 | 286 |
010 | 土木與資源工程學院 | 085901 | 土木工程 | 34 | 51 | 329 |
010 | 土木與資源工程學院 | 080700 | 動力工程及工程熱物理 | 33 | 50 | 281 |
010 | 土木與資源工程學院 | 083000 | 環境科學與工程-01方向 | 34 | 51 | 265 |
015 | 能源與環境工程學院 | 083000 | 環境科學與工程-02方向 | 34 | 51 | 260 |
015 | 能源與環境工程學院 | 085701 | 環境工程 | 34 | 51 | 267 |
015 | 能源與環境工程學院 | 085802 | 動力工程 | 34 | 51 | 333 |
020 | 冶金與生態工程學院 | 080600 | 冶金工程 | 33 | 50 | 251 |
020 | 冶金與生態工程學院 | 0806J4 | 儲能化學與物理 | 33 | 50 | 251 |
020 | 冶金與生態工程學院 | 085603 | 冶金工程 | 34 | 51 | 260 |
030 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程-01方向 | 34 | 51 | 300 |
030 | 材料科學與工程學院 | 080500 | 材料科學與工程-02方向 | 34 | 51 | 260 |
030 | 材料科學與工程學院 | 085000 | 材料科學與工程-03方向 | 34 | 51 | 265 |
030 | 材料科學與工程學院 | 085601 | 材料工程-01方向 | 34 | 51 | 290 |
030 | 材料科學與工程學院 | 085601 | 材料工程-02方向 | 34 | 51 | 260 |
030 | 材料科學與工程學院 | 085601 | 材料工程-03方向 | 34 | 51 | 265 |
030 | 材料科學與工程學院 | 080200 | 機械工程 | 34 | 51 | 291 |
030 | 材料科學與工程學院 | 085501 | 機械工程 | 34 | 51 | 319 |
040 | 機械工程學院 | 085502 | 車輛工程 | 34 | 51 | 319 |
040 | 機械工程學院 | 0871Z1 | 物流工程 | 34 | 51 | 282 |
040 | 機械工程學院 | 125604 | 物流工程與管理 | 38 | 76 | 162 |
040 | 機械工程學院 | 140300 | 設計學 | 34 | 51 | 355 |
050 | 自動化學院 | 080400 | 儀器科學與技術 | 34 | 51 | 307 |
050 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 34 | 51 | 325 |
050 | 自動化學院 | 085406 | 控制工程 | 34 | 51 | 313 |
050 | 自動化學院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 34 | 51 | 274 |
050 | 自動化學院 | 081100 | 控制科學與工程 | 34 | 51 | 335 |
055 | 智能科學與技術學院 | 085404 | 計算機技術 | 34 | 51 | 307 |
055 | 智能科學與技術學院 | 085406 | 控制工程 | 34 | 51 | 305 |
055 | 智能科學與技術學院 | 081000 | 信息與通信工程 | 34 | 51 | 330 |
060 | 計算機與通信工程學院 | 081200 | 計算機科學與技術 | 34 | 51 | 321 |
060 | 計算機與通信工程學院 | 085402 | (含寬帶網絡、移動通信等) | 34 | 51 | 315 |
060 | 計算機與通信工程學院 | 085404 | 計算機技術 | 34 | 51 | 326 |
070 | 數理學院 | 070100 | 數學 | 34 | 51 | 296 |
070 | 數理學院 | 070200 | 物理學 | 34 | 51 | 277 |
070 | 數理學院 | 080100 | 力學 | 33 | 50 | 292 |
070 | 數理學院 | 085405 | 軟件工程 | 34 | 51 | 290 |
070 | 數理學院 | 070300 | 化學 | 34 | 51 | 320 |
080 | 化學與生物工程學院 | 081700 | 化學工程與技術 | 34 | 51 | 260 |
080 | 化學與生物工程學院 | 085602 | 化學工程 | 34 | 51 | 260 |
080 | 化學與生物工程學院 | 086001 | 生物技術工程 | 34 | 51 | 278 |
080 | 化學與生物工程學院 | 020204 | 金融學 | 40 | 60 | 335 |
090 | 經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 40 | 60 | 323 |
090 | 經濟管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 40 | 60 | 324 |
090 | 經濟管理學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 41 | 62 | 366 |
090 | 經濟管理學院 | 120201 | 會計學 | 41 | 62 | 353 |
090 | 經濟管理學院 | 120202 | 企業管理 | 41 | 62 | 352 |
090 | 經濟管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 41 | 62 | 335 |
090 | 經濟管理學院 | 125100 | 工商管理 | 35 | 70 | 151 |
090 | 經濟管理學院 | 125300 | 會計 | 48 | 96 | 194 |
090 | 經濟管理學院 | 125601 | 工程管理 | 38 | 76 | 162 |
090 | 經濟管理學院 | 125603 | 工業工程與管理 | 38 | 76 | 162 |
090 | 經濟管理學院 | 030100 | 法學 | 40 | 60 | 331 |
090 | 經濟管理學院 | 030300 | 社會學 | 40 | 60 | 347 |
090 | 經濟管理學院 | 035101 | 法律(非法學) | 40 | 60 | 323 |
090 | 經濟管理學院 | 035102 | 法律(法學) | 40 | 60 | 323 |
100 | 文法學院 | 035200 | 社會工作 | 40 | 60 | 334 |
100 | 文法學院 | 120400 | 公共管理-01方向 | 41 | 62 | 355 |
100 | 文法學院 | 120400 | 公共管理-02方向 | 41 | 62 | 333 |
100 | 文法學院 | 125200 | 公共管理 | 38 | 76 | 164 |
105 | 馬克思主義學院 | 010108 | 科學技術哲學 | 39 | 59 | 327 |
105 | 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 40 | 60 | 374 |
110 | 外國語學院 | 050200 | 外國語言文學 | 47 | 71 | 351 |
110 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯-01、02方向 | 47 | 71 | 371 |
110 | 外國語學院 | 055100 | 翻譯-04 | 47 | 71 | 351 |
110 | 外國語學院 | 070200 | 物理學 | 34 | 51 | 274 |
110 | 外國語學院 | 080200 | 機械工程 | 34 | 51 | 260 |
110 | 外國語學院 | 085601 | 材料科學與工程-01方向 | 34 | 51 | 300 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080500 | 材料科學與工程-01方向 | 34 | 51 | 300 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085404 | 計算機技術 | 34 | 51 | 260 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085406 | 控制工程 | 34 | 51 | 260 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085601 | 材料工程-02方向 | 34 | 51 | 260 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085603 | 冶金工程 | 34 | 51 | 260 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085901 | 土木工程 | 34 | 51 | 260 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080500 | 材料科學與工程-02方向 | 34 | 51 | 260 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 080500 | 材料科學與工程-03方向 | 34 | 51 | 300 |
120 | 國家材料服役安全科學中心 | 085601 | 材料工程-01方向 | 34 | 51 | 265 |
130 | 新金屬材料國家重點實驗室 | 080500 | 材料科學與工程-01方向 | 34 | 51 | 265 |
130 | 新金屬材料國家重點實驗室 | 085601 | 材料工程-02方向 | 34 | 51 | 260 |
130 | 新金屬材料國家重點實驗室 | 080400 | 儀器科學與技術 | 34 | 51 | 260 |
130 | 新金屬材料國家重點實驗室 | 080500 | 材料科學與工程-02方向 | 34 | 51 | 300 |
130 | 新金屬材料國家重點實驗室 | 085601 | 材料工程-01方向 | 34 | 51 | 260 |
140 | 工程技術研究院 | 085406 | 控制工程 | 34 | 51 | 260 |
140 | 工程技術研究院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 34 | 51 | 260 |
140 | 工程技術研究院 | 085501 | 機械工程 | 34 | 51 | 260 |
140 | 工程技術研究院 | 085601 | 材料工程-01方向 | 34 | 51 | 290 |
140 | 工程技術研究院 | 085601 | 材料工程-02方向 | 34 | 51 | 260 |
140 | 工程技術研究院 | 085603 | 冶金工程 | 34 | 51 | 260 |
140 | 工程技術研究院 | 080200 | 機械工程 | 34 | 51 | 260 |
140 | 工程技術研究院 | 080500 | 材料科學與工程-01方向 | 34 | 51 | 300 |
140 | 工程技術研究院 | 085601 | 材料工程-03方向 | 34 | 51 | 265 |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 080500 | 材料科學與工程-01方向 | 34 | 51 | 295 |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085407 | 儀器儀表工程 | 34 | 51 | 260 |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085501 | 機械工程 | 34 | 51 | 260 |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085601 | 材料工程-02方向 | 34 | 51 | 260 |
160 | 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085603 | 冶金工程 | 34 | 51 | 260 |
170 | 綠色低碳鋼鐵冶金全國重點實驗室 | 080600 | 冶金工程 | 33 | 50 | 251 |
170 | 綠色低碳鋼鐵冶金全國重點實驗室 | 085601 | 材料工程-03方向 | 34 | 51 | 300 |
特殊類別考生復試分數線
類別 | 培養單位 | 專業代碼 | 專業名稱 | 單科(=100) | 單科(>100) | 總分 |
010 土木與資源工程學院 | 085702 | 安全工程 | 0 | 0 | 208 | |
010 土木與資源工程學院 | 085705 | 礦業工程 | 0 | 0 | 208 | |
015 能源與環境工程學院 | 085701 | 環境工程 | 0 | 0 | 208 | |
015 能源與環境工程學院 | 085802 | 動力工程 | 0 | 0 | 208 | |
030 材料科學與工程學院 | 085601 | 材料工程-02方向 | 0 | 0 | 208 | |
040 機械工程學院 | 085501 | 機械工程(普通) | 0 | 0 | 208 | |
少民骨干計劃 | 040 機械工程學院 | 085501 | 機械工程(南疆高校教師專項) | 0 | 0 | 208 |
050 自動化學院 | 085406 | 控制工程 | 0 | 0 | 208 | |
050 自動化學院 | 085407 | 儀器儀表工程 | 0 | 0 | 208 | |
060 計算機與通信工程學院 | 085404 | 計算機技術 | 0 | 0 | 208 | |
100 文法學院 | 035101 | 法律(非法學) | 0 | 0 | 259 | |
100 文法學院 | 035102 | 法律(法學) | 0 | 0 | 259 | |
100 文法學院 | 035200 | 社會工作 | 0 | 0 | 259 | |
105 馬克思主義學院 | 030500 | 馬克思主義理論 | 0 | 0 | 259 | |
010 土木與資源工程學院 | 085705 | 礦業工程-01方向 | 34 | 51 | 240 | |
070 物理與光電工程學院 | 085901 | 土木工程 | 34 | 51 | 309 | |
退役士兵計劃 | 090 經濟管理學院 | 020205 | 產業經濟學 | 40 | 60 | 303 |
140 工程技術研究院 | 085406 | 控制工程 | 34 | 51 | 240 | |
140 工程技術研究院 | 085601 | 材料工程-01方向 | 34 | 51 | 270 | |
160 鋼鐵共性技術協同創新中心 | 085501 | 機械工程 | 34 | 51 | 240 | |
190 科技史與文化遺產研究院 | 071200 | 科學技術史 | 34 | 51 | 301 |
02 北京科技大學在職研究生面試技巧
專業課與綜合素質雙線突破
專業課復習:緊扣報考專業核心知識點,結合歷年真題強化高頻考點。例如,法學類考生需重點復習法理學、憲法學等學科,注重案例分析邏輯。
英語能力:
口語與聽力:準備中英文自我介紹(3分鐘中文+1分鐘英文),涵蓋學術背景、職業規劃,避免機械背誦。可參考雅思聽力材料提升反應速度。
文獻閱讀:部分專業可能要求外文文獻綜述,需提前練習快速提煉核心觀點的能力。
面試表現優化策略
自我介紹:突出數據化成果,如“主導完成3項省級項目,團隊規模15人”,展現職業成就與管理潛力。
互動細節:進門敲門、微笑問候、眼神交流,回答問題時采用“扣題—分析—對策—升華”四步法,體現邏輯層次。
壓力應對:若被質疑研究計劃漏洞,可采用“承認不足→改進思路→關聯學習計劃”三段式應答,例如:“感謝老師指正,我計劃通過選修《××課程》深化理論支撐”。
03 北京科技大學在職研究生導師聯系
必要性:提前溝通可獲取復試重點信息(如研究方向偏好),增強導師對考生學術潛力的認知,提升競爭力。
溝通渠道
郵件自薦:附個人簡歷、研究成果PDF,郵件標題格式“姓名-報考專業-自薦信”,正文突出與導師研究方向的契合點
線下見面:參加學院導師見面會或學術講座,直觀展示專業熱情與溝通能力。
注意事項
適度原則:若導師未明確回復,可在復試確認后再次禮貌跟進,避免頻繁打擾。
信息篩選:通過官網、學術論文等渠道,優先選擇研究方向匹配、團隊氛圍開放的導師。
04 北京科技大學在職研究生材料準備
必備材料清單
基礎證件:身份證、學歷/學位證書、初試準考證、成績單。
工作證明:加蓋公章的工作經歷證明,管理類專業需突出管理年限與崗位職級。
推薦信:1-2封,由直屬領導或行業專家撰寫,強調職業能力與學術潛力。
特殊材料與加分項
政策加分證明:如“大學生志愿服務西部計劃”證書、退役士兵證明等,需在3月23日前通過系統提交審核。
科研成果:發表論文、專利證書、競賽獲獎等,可附摘要說明與報考專業的關聯性。
北京科技大學在職研究生復試既是對專業能力的考核,也是對綜合素養的全方位檢驗。考生需結合自身情況,制定個性化備考方案:強化專業課與英語實戰能力,主動溝通導師,嚴謹準備材料,靈活規劃調劑。無論競爭多激烈,充分的準備與策略執行終將助你脫穎而出!
推薦閱讀: