政策解讀
快速擇校
2024年新疆農業大學碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求 | ||||
---|---|---|---|---|
專業代碼 | 專業名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) |
020200 | 應用經濟學 | 328 | 44 | 66 |
025400 | 國際商務 | 328 | 44 | 66 |
030500 | 馬克思主義理論 | 321 | 44 | 66 |
070300 | 化學 | 278 | 38 | 57 |
071000 | 生物學 | 278 | 38 | 57 |
081400 | 土木工程 | 263 | 34 | 51 |
081500 | 水利工程 | 250 | 32 | 48 |
082300 | 交通運輸工程 | 263 | 34 | 51 |
082800 | 農業工程 | 250 | 32 | 48 |
085404 | 計算機技術 | 263 | 34 | 51 |
085410 | 人工智能 | 263 | 34 | 51 |
085500 | 機械 | 263 | 34 | 51 |
085701 | 環境工程 | 263 | 34 | 51 |
085901 | 土木工程 | 263 | 34 | 51 |
085902 | 水利工程 | 263 | 34 | 51 |
086000 | 生物與醫藥 | 263 | 34 | 51 |
086100 | 交通運輸 | 263 | 34 | 51 |
086200 | 風景園林 | 263 | 34 | 51 |
090100 | 作物學 | 241 | 30 | 45 |
090200 | 園藝學 | 241 | 30 | 45 |
090300 | 農業資源與環境 | 241 | 30 | 45 |
090400 | 植物保護 | 241 | 30 | 45 |
090500 | 畜牧學 | 241 | 30 | 45 |
090600 | 獸醫學 | 241 | 30 | 45 |
090700 | 林學 | 241 | 30 | 45 |
090900 | 草學 | 241 | 30 | 45 |
095131 | 農藝與種業 | 241 | 30 | 45 |
095132 | 資源利用與植物保護 | 241 | 30 | 45 |
095133 | 畜牧 | 241 | 30 | 45 |
095134 | 漁業發展 | 241 | 30 | 45 |
095135 | 食品加工與安全 | 241 | 30 | 45 |
095136 | 農業工程與信息技術 | 241 | 30 | 45 |
095137 | 農業管理 | 270 | 30 | 45 |
095138 | 農村發展 | 278 | 40 | 45 |
095200 | 獸醫 | 241 | 30 | 45 |
095400 | 林業 | 241 | 30 | 45 |
097200 | 食品科學與工程 | 241 | 30 | 45 |
120300 | 農林經濟管理 | 337 | 46 | 69 |
120400 | 公共管理學 | 337 | 46 | 69 |
125200 | 公共管理 | 163 | 38 | 76 |
125300 | 會計 | 191 | 47 | 94 |
125600 | 工程管理 | 166 | 38 | 76 |
2024年新疆農業大學碩士研究生招生考試享受照顧政策及專項計劃考生進入復試的初試成績基本要求 | ||||
項目名稱 | 總分 | 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | |
享受少數民族照顧政策的考生(滿分500分) | 251 | 30 | 45 | |
享受少數民族照顧政策的考生(滿分300分) | 151 | 30 | 45 | |
退役大學生士兵專項計劃 | 各專業總分須達到2024年全國碩士研究生招生考試考生進入復試的初試成績基本要求中B類考生總分基本要求,單科不限。 |
新疆農業大學考研歷年分數線
年份 | 專業代碼 | 專業名稱 | 總分線 | 單科線(滿分=100分) | 單科線(滿分>100分) |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 020200 | 應用經濟學 | 328 | 44 | 66 |
025400 | 國際商務 | 328 | 44 | 66 | |
030500 | 馬克思主義理論 | 321 | 44 | 66 | |
070300 | 化學 | 278 | 38 | 57 | |
071000 | 生物學 | 278 | 38 | 57 | |
081400 | 土木工程 | 263 | 34 | 51 | |
081500 | 水利工程 | 250 | 32 | 48 | |
082300 | 交通運輸工程 | 263 | 34 | 51 | |
082800 | 農業工程 | 250 | 32 | 48 | |
085404 | 計算機技術 | 263 | 34 | 51 | |
085410 | 人工智能 | 263 | 34 | 51 | |
085500 | 機械 | 263 | 34 | 51 | |
085701 | 環境工程 | 263 | 34 | 51 | |
085901 | 土木工程(專碩) | 263 | 34 | 51 | |
085902 | 水利工程(專碩) | 263 | 34 | 51 | |
086000 | 生物與醫藥 | 263 | 34 | 51 | |
086100 | 交通運輸(專碩) | 263 | 34 | 51 | |
086200 | 風景園林 | 263 | 34 | 51 | |
090100 | 作物學 | 241 | 30 | 45 | |
090200 | 園藝學 | 241 | 30 | 45 | |
090300 | 農業資源與環境 | 241 | 30 | 45 | |
090400 | 植物保護 | 241 | 30 | 45 | |
090500 | 畜牧學 | 241 | 30 | 45 | |
090600 | 獸醫學 | 241 | 30 | 45 | |
090700 | 林學 | 241 | 30 | 45 | |
090900 | 草學 | 241 | 30 | 45 | |
095131 | 農藝與種業 | 241 | 30 | 45 | |
095132 | 資源利用與植物保護 | 241 | 30 | 45 | |
095133 | 畜牧(專碩) | 241 | 30 | 45 | |
095134 | 漁業發展 | 241 | 30 | 45 | |
095135 | 食品加工與安全 | 241 | 30 | 45 | |
095136 | 農業工程與信息技術 | 241 | 30 | 45 | |
095137 | 農業管理 | 270 | 30 | 45 | |
095138 | 農村發展 | 278 | 40 | 45 | |
095200 | 獸醫(專碩) | 241 | 30 | 45 | |
095400 | 林業 | 241 | 30 | 45 | |
097200 | 食品科學與工程 | 241 | 30 | 45 | |
120300 | 農林經濟管理 | 337 | 46 | 69 | |
120400 | 公共管理學 | 337 | 46 | 69 | |
125200 | 公共管理(專碩) | 163 | 38 | 76 | |
125300 | 會計(專碩) | 191 | 47 | 94 | |
125600 | 工程管理(專碩) | 166 | 38 | 76 | |
2023 | 020200 | 應用經濟學 | 336 | 45 | 68 |
030500 | 馬克思主義理論 | 316 | 42 | 63 | |
070300 | 化學 | 269 | 35 | 53 | |
071000 | 生物學 | 269 | 35 | 53 | |
081400 | 土木工程 | 263 | 35 | 53 | |
081500 | 水利工程 | 250 | 32 | 48 | |
082300 | 交通運輸工程 | 263 | 35 | 53 | |
082800 | 農業工程 | 250 | 32 | 48 | |
090100 | 作物學 | 241 | 30 | 45 | |
090200 | 園藝學 | 241 | 30 | 45 | |
090300 | 農業資源與環境 | 241 | 30 | 45 | |
090400 | 植物保護 | 241 | 30 | 45 | |
090500 | 畜牧學 | 241 | 30 | 45 | |
090600 | 獸醫學 | 241 | 30 | 45 | |
090700 | 林學 | 241 | 30 | 45 | |
090900 | 草學 | 241 | 30 | 45 | |
097200 | 食品科學與工程 | 241 | 30 | 45 | |
120300 | 農林經濟管理 | 330 | 44 | 66 | |
120400 | 公共管理 | 330 | 44 | 66 | |
025400 | 國際商務 | 336 | 45 | 68 | |
085400 | 電子信息(專碩) | 263 | 35 | 53 | |
085500 | 機械(專碩) | 263 | 35 | 53 | |
085700 | 資源與環境(專碩) | 263 | 35 | 53 | |
085900 | 土木水利(專碩) | 263 | 35 | 53 | |
086000 | 生物與醫藥(專碩) | 263 | 35 | 53 | |
086100 | 交通運輸(專碩) | 263 | 35 |
如果各位考生由于調劑院;蛘邔I不滿意,(或沒有達到院校復試分數線),未來還有以下幾種出路可選擇:
(1)直接就業。如果家庭條件允許,可以考慮直接就業。
工作2~3年之后可以考慮選擇在職研究生,繼續實現自己的夢想!
(2)繼續考研。如果對考研有強烈的決心和熱情,可以選擇再次備考。總結之前的經驗教訓,重點攻克自己的弱點,再次參加研究生入學考試。
(3)考公務員或教師編制、銀行編制、醫院編制、國企等。如果體制內工作感興趣,可以利用這段時間準備公務員考試或事業編考試。這些考試的準備內容與考研有相關性,可以減少復習壓力。并且工作2~3年之后還可以選擇在職研究生,來助力自己升職加薪!
(4)參加事業單位或企業招聘。如果不想立即投入到考研中,可以選擇參加事業單位或企業的招聘考試。利用這段時間先積累工作經驗,后期根據職業發展需求再考慮提升學歷。
(5)創業。如果不想給別人打工,可以考慮創業。但創業需要充分的準備和家人的支持,需要謹慎考慮。
(6)出國留學。如果家庭條件允許,可以考慮出國留學。如果不想出國還想獲得雙證碩士,目前有一些中外合作或者國際院校,不用出國也可以在短時間拿到學歷學位證書,為未來的職業發展增加籌碼。
總之,考研失敗并不意味著結束,而是一個新的開始。重要的是根據自己的情況和興趣,做出最適合自己的選擇。
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決。
在職研究生報考流程:同等學力申碩免試入學,課程結束后參加結業考試,滿足條件者可參加申碩考試獲得碩士學位;非全日制研究生需參加全國碩士研究生統一招生考試,通過初試...
各位考生:根據《2024年全國碩士研究生招生考試進入復試的初試成績基本要求》,結合我校招生計劃和生源情況,經學校研究生招生
2025年湖北在職研究生招生簡章:報考條件根據招生類型有所不同,但一般要求大專及以上學歷或相關工作經驗。報考流程包括網上報名、課程學習、申碩報名(同等學力)、參...
在職護理學研究生報考條件及流程:報考分兩階段:課程班需?萍耙陨蠈W歷,護理或醫學相關專業背景(部分院校要求護士執業證);申碩需本科有學位滿3年及3年護理崗位經驗...
在職研究生報考條件及流程,同等學力申碩免試入學,適合需快速提升者;非全日制研究生雙證含金量高,競爭激烈;中外合作辦學與國際碩士免統考,適合國際化需求者;在職博士...
北京遙測技術研究所2025年碩士研究生調劑公告已公布,具體內容請查看正文。
評論0
“無需登錄,可直接評論...”