政策解讀
快速擇校
國務院學位委員會辦公室發布了各招生單位招收職業學校教師在職攻讀碩士學位招生學科、專業及招生限額的文件。下面是職業學校教師在職攻讀碩士學位招生單位、招生學科、專業及招生限額的情況:
單位和
專業代碼 |
單位和專業名稱 | 招生
限額 |
10007 | 北京理工大學 | 130 |
040110 | 教育技術學 | 35 |
080201 | 機械制造及其自動化 | 20 |
080204 | 車輛工程 | 20 |
081203 | 計算機應用技術 | 35 |
120201 | 會計學 | 20 |
10056 | 天津大學 | 60 |
040108 | 職業技術教育學 | 20 |
081001 | 通信與信息系統 | 15 |
120403 | 教育經濟與管理 | 25 |
10066 | 天津職業技術師范大學 | 150 |
040108 | 職業技術教育學 | 35 |
040110 | 教育技術學 | 10 |
080201 | 機械制造及其自動化 | 30 |
081002 | 信號與信息處理 | 20 |
081101 | 控制理論與控制工程 | 20 |
081203 | 計算機應用技術 | 20 |
082304 | 載運工具運用工程 | 15 |
10094 | 河北師范大學 | 50 |
040102 | 課程與教學論 | 25 |
040108 | 職業技術教育學 | 25 |
10108 | 山西大學 | 80 |
040105 | 學前教育學 | 10 |
081203 | 計算機應用技術 | 15 |
081704 | 應用化學 | 10 |
120100 | 管理科學與工程 | 10 |
120201 | 會計學 | 15 |
120203 | 旅游管理 | 20 |
10173 | 東北財經大學 | 85 |
020204 | 金融學(含:保險學) | 10 |
020206 | 國際貿易學 | 10 |
081203 | 計算機應用技術 | 20 |
120201 | 會計學 | 20 |
120202 | 企業管理(含:財務管理、市場營銷、人力資源管理) | 10 |
120203 | 旅游管理 | 15 |
10193 | 吉林農業大學 | 15 |
040108 | 職業技術教育學 | 15 |
10240 | 哈爾濱商業大學 | 85 |
020206 | 國際貿易學 | 10 |
080201 | 機械制造及其自動化 | 10 |
081203 | 計算機應用技術 | 15 |
083201 | 食品科學 | 15 |
120201 | 會計學 | 15 |
120203 | 旅游管理 | 20 |
10269 | 華東師范大學 | 15 |
040108 | 職業技術教育學 | 15 |
10337 | 浙江工業大學 | 80 |
040108 | 職業技術教育學 | 20 |
040110 | 教育技術學 | 25 |
080201 | 機械制造及其自動化 | 20 |
080202 | 機械電子工程 | 15 |
10345 | 浙江師范大學 | 45 |
040108 | 職業技術教育學 | 25 |
120201 | 會計學 | 10 |
120203 | 旅游管理 | 10 |
10394 | 福建師范大學 | 65 |
040108 | 職業技術教育學 | 15 |
040202 | 發展與教育心理學 | 15 |
120203 | 旅游管理 | 15 |
120403 | 教育經濟與管理 | 20 |
10410 | 江西農業大學 | 45 |
030505 | 思想政治教育 | 15 |
040108 | 職業技術教育學 | 10 |
080203 | 機械設計及理論 | 10 |
120403 | 教育經濟與管理 | 10 |
10423 | 中國海洋大學 | 70 |
020204 | 金融學(含:保險學) | 15 |
081203 | 計算機應用技術 | 20 |
120202 | 企業管理(含:財務管理、市場營銷、人力資源管理) | 15 |
120203 | 旅游管理 | 20 |
10433 | 山東理工大學 | 70 |
030505 | 思想政治教育 | 15 |
050403 | 美術學 | 10 |
080202 | 機械電子工程 | 20 |
080204 | 車輛工程 | 10 |
081203 | 計算機應用技術 | 15 |
10467 | 河南科技學院 | 60 |
083203 | 農產品加工及儲藏工程 | 15 |
090102 | 作物遺傳育種 | 15 |
090202 | 蔬菜學 | 15 |
090602 | 預防獸醫學 | 15 |
10487 | 華中科技大學 | 65 |
020204 | 金融學(含:保險學) | 15 |
020205 | 產業經濟學 | 15 |
020206 | 國際貿易學 | 15 |
081203 | 計算機應用技術 | 20 |
10500 | 湖北工業大學 | 90 |
040108 | 職業技術教育學 | 35 |
050404 | 設計藝術學 | 10 |
080201 | 機械制造及其自動化 | 25 |
081203 | 計算機應用技術 | 20 |
10537 | 湖南農業大學 | 35 |
040108 | 職業技術教育學 | 25 |
120202 | 企業管理(含:財務管理、市場營銷、人力資源管理) | 10 |
10542 | 湖南師范大學 | 110 |
040108 | 職業技術教育學 | 20 |
050403 | 美術學 | 15 |
050404 | 設計藝術學 | 30 |
080902 | 電路與系統 | 15 |
120203 | 旅游管理 | 30 |
10588 | 廣東技術師范學院 | 80 |
040108 | 職業技術教育學 | 40 |
050106 | 中國現當代文學 | 10 |
071101 | 系統理論 | 30 |
10614 | 電子科技大學 | 10 |
081203 | 計算機應用技術 | 10 |
10637 | 重慶師范大學 | 145 |
020204 | 金融學(含:保險學) | 10 |
030505 | 思想政治教育 | 10 |
040102 | 課程與教學論 | 20 |
040110 | 教育技術學 | 15 |
050403 | 美術學 | 20 |
070208 | 無線電物理 | 10 |
081202 | 計算機軟件與理論 | 30 |
120100 | 管理科學與工程 | 10 |
120203 | 旅游管理 | 20 |
10657 | 貴州大學 | 40 |
081001 | 通信與信息系統 | 20 |
081203 | 計算機應用技術 | 20 |
10673 | 云南大學 | 25 |
081001 | 通信與信息系統 | 10 |
081203 | 計算機應用技術 | 15 |
10708 | 陜西科技大學 | 120 |
030505 | 思想政治教育 | 10 |
080201 | 機械制造及其自動化 | 15 |
080202 | 機械電子工程 | 15 |
080503 | 材料加工工程 | 10 |
081101 | 控制理論與控制工程 | 15 |
081202 | 計算機軟件與理論 | 5 |
081203 | 計算機應用技術 | 15 |
081702 | 化學工藝 | 5 |
082104 | 服裝設計與工程 | 5 |
120201 | 會計學 | 15 |
120202 | 企業管理(含:財務管理、市場營銷、人力資源管理) | 10 |
10712 | 西北農林科技大學 | 115 |
030108 | 環境與資源保護法學 | 10 |
030301 | 社會學 | 10 |
040108 | 職業技術教育學 | 30 |
081203 | 計算機應用技術 | 10 |
082801 | 農業機械化工程 | 15 |
090706 | 園林植物與觀賞園藝 | 10 |
120201 | 會計學 | 15 |
120301 | 農業經濟管理 | 15 |
10736 | 西北師范大學 | 50 |
040110 | 教育技術學 | 10 |
080902 | 電路與系統 | 10 |
081203 | 計算機應用技術 | 10 |
120203 | 旅游管理 | 10 |
120403 | 教育經濟與管理 | 10 |
10758 | 新疆農業大學 | 30 |
081504 | 水利水電工程 | 10 |
090602 | 預防獸醫學 | 10 |
120301 | 農業經濟管理 | 10 |
10798 | 河北科技師范學院 | 40 |
040108 | 職業技術教育學 | 30 |
090201 | 果樹學 | 10 |
11117 | 揚州大學 | 150 |
040101 | 教育學原理 | 10 |
040203 | 應用心理學 | 20 |
081203 | 計算機應用技術 | 15 |
083201 | 食品科學 | 15 |
100403 | 營養與食品衛生學 | 15 |
120202 | 企業管理(含:財務管理、市場營銷、人力資源管理) | 15 |
120203 | 旅游管理 | 30 |
120403 | 教育經濟與管理 | 30 |
11318 | 江西科技師范學院 | 80 |
040108 | 職業技術教育學 | 15 |
050403 | 美術學 | 15 |
081002 | 信號與信息處理 | 20 |
081704 | 應用化學 | 10 |
120203 | 旅游管理 | 20 |
聯考須知:2011在職聯考科目 考試時間 ♦考場守則及違規處理 ♦資格審查 ♦錄取工作
復習指導:在職聯考備考專題 ♦在職聯考歷年真題 ♦如何利用真題 ♦ 如何更有效備考
考試大綱:聯考英語大綱解析 ♦會計綜合大綱 ♦ GCT數學大綱 ♦法碩考試大綱 ♦更多
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決。
浙浙江在職研究生有同等學力申碩和非全日制研究生兩種報考方式,相對來說,同等學力申碩報考條件不高,可以免試入學,而非全日制研究生有入學考試,報考條件較高。
對于在職考研單科未過線的考生,國際碩士是可行的替代方案。申請制入學免統考,學制靈活,適合在職人士。關鍵要選擇中留服認證的院校,確保學歷國內認可。此外,同等學力申...
在新型城鎮化建設持續推進、城鄉發展格局不斷優化的當下,城鄉規劃學作為統籌空間資源、引領區域發展的關鍵學科,其在職研究生教育備受業界人士關注。對于渴望提升專業能力...
本文深入剖析杭州在職研究生的報考條件與要求,涵蓋同等學力申碩、非全日制研究生及中外合作辦學碩士等多種報考方式,詳細闡述各方式下對學歷、工作經驗、專業背景等方面的...
本文詳細介紹武漢開設在職研究生項目的院校,如武漢大學、華中科技大學等,涵蓋其優勢專業。同時闡述同等學力申碩、非全日制研究生等報考方式、條件及流程,助力在職人員了...
文章圍繞計算機科學與技術在職研究生考編問題,解析國家及地方考編政策,梳理可報考崗位類型,分析考編優劣勢,并給出備考建議,幫助考生明晰考編可行性與實現路徑。
評論0
“無需登錄,可直接評論...”