新聞之表3葡萄牙從主要貿易伙伴出口額
來源:來源于網絡發布時間:2009-08-31 18:07:48
表3 葡萄牙對主要貿易伙伴出口額 | |||
(2006年1-3月) 金額單位:百萬美元 | |||
國家和地區 | 金額 | 占比% | 同比% |
總值 | 9,951 | 100.0 | 1.3 |
西班牙 | 2,492 | 25.0 | -2.9 |
法國 | 1,227 | 12.3 | -11.8 |
德國 | 1,131 | 11.4 | -7.7 |
英國 | 662 | 6.7 | -15.9 |
美國 | 513 | 5.2 | 6.7 |
意大利 | 386 | 3.9 | -5.9 |
比利時 | 333 | 3.4 | -12.7 |
荷蘭 | 312 | 3.1 | 2.2 |
安哥拉 | 305 | 3.1 | 36.5 |
新加坡 | 158 | 1.6 | 54.4 |
瑞典 | 96 | 1.0 | -6.6 |
瑞士 | 88 | 0.9 | 8.6 |
丹麥 | 75 | 0.8 | -13.3 |
墨西哥 | 73 | 0.7 | 206.9 |
希臘 | 70 | 0.7 | 54.2 |
歐盟15國 | 7,687 | 77.3 | -2.8 |
亞太經合組織 | 1,001 | 10.1 | 16.1 |
北美自由貿易區 | 623 | 6.3 | 13.2 |
東盟10國 | 191 | 1.9 | 27.5 |
中東歐自由貿易區 | 180 | 1.8 | 29.0 |
南方共同市場 | 81 | 0.8 | 30.2 |
安第斯共同體 | 8 | 0.1 | 67.4 |
【糾錯】