中南財經政法大學2011年碩士研究生復試分數線已經公布。
學院名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 2011年參加復試分數線 | ||
總分線 | 單科 (滿分=100) | 單科 (滿分>100) | |||
馬克思主義學院 | 030203 | 科學社會主義與國際共產主義運動 | 325 | 45 | 68 |
馬克思主義學院 | 030204 | 中共黨史 | 325 | 45 | 68 |
馬克思主義學院 | 030501 | 馬克思主義基本原理 | 325 | 45 | 68 |
馬克思主義學院 | 030503 | 馬克思主義中國化研究 | 325 | 45 | 68 |
馬克思主義學院 | 030504 | 國外馬克思主義研究 | 325 | 45 | 68 |
馬克思主義學院 | 030505 | 思想政治教育 | 325 | 45 | 68 |
馬克思主義學院 | 060105 | 專門史 | 295 | 40 | 120 |
馬克思主義學院 | 060107 | 中國近現代史 | 295 | 40 | 120 |
哲學院 | 010101 | 馬克思主義哲學 | 350 | 40 | 60 |
哲學院 | 010103 | 外國哲學 | 325 | 40 | 60 |
哲學院 | 010104 | 邏輯學 | 311 | 40 | 60 |
哲學院 | 010105 | 倫理學 | 363 | 40 | 60 |
哲學院 | 030201 | 政治學理論 | 373 | 45 | 68 |
哲學院 | 030202 | 中外政治制度 | 372 | 45 | 68 |
哲學院 | 030207 | 國際關系 | 372 | 45 | 68 |
哲學院 | 030206 | 國際政治 | 363 | 45 | 68 |
哲學院 | 030301 | 社會學 | 368 | 45 | 68 |
經濟學院 | 020101 | 政治經濟學 | 350 | 55 | 83 |
經濟學院 | 020102 | 經濟思想史 | 350 | 55 | 83 |
經濟學院 | 020103 | 經濟史 | 350 | 55 | 83 |
經濟學院 | 020104 | 西方經濟學 | 350 | 55 | 83 |
經濟學院 | 020105 | 世界經濟 | 350 | 55 | 83 |
經濟學院 | 020106 | 人口、資源與環境經濟學 | 350 | 55 | 83 |
經濟學院 | 020120 | ★法經濟學 | 350 | 55 | 83 |
經濟學院 | 020201 | 國民經濟學 | 350 | 55 | 83 |
經濟學院 | 025400 | 國際商務碩士 | 350 | 55 | 83 |
財政稅務學院 | 020203 | 財政學 | 389 | 55 | 83 |
財政稅務學院 | 025300 | 稅務碩士 | 353 | 55 | 83 |
新華金融保險學院 | 020201 | 國民經濟學 | 358 | 55 | 83 |
新華金融保險學院 | 020204 | 金融學 | 397 | 55 | 83 |
新華金融保險學院 | 020205 | 產業經濟學 | 378 | 55 | 83 |
新華金融保險學院 | 020220 | ★投資學 | 391 | 55 | 83 |
新華金融保險學院 | 020221 | ★保險學 | 369 | 55 | 83 |
新華金融保險學院 | 020222 | ★金融工程 | 361 | 55 | 83 |
新華金融保險學院 | 020223 | ★房地產經濟學 | 350 | 55 | 83 |
新華金融保險學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 379 | 55 | 83 |
新華金融保險學院 | 025100 | 金融碩士 | 350 | 55 | 83 |
新華金融保險學院 | 025500 | 保險碩士 | 353 | 55 | 83 |
法學院 | 030101 | 法學理論 | 334 | 45 | 90 |
法學院 | 030102 | 法律史 | 326 | 45 | 90 |
法學院 | 030103 | 憲法學與行政法學 | 349 | 45 | 90 |
法學院 | 030105 | 民商法學 | 367 | 45 | 90 |
法學院 | 030106 | 訴訟法學 | 356 | 45 | 90 |
法學院 | 030107 | 經濟法學 | 366 | 45 | 90 |
法學院 | 030108 | 環境資源與保護法學 | 366 | 45 | 90 |
法學院 | 030109 | 國際法學 | 354 | 45 | 90 |
刑事司法學院 | 030104 | 刑法學 | 370 | 45 | 68 |
刑事司法學院 | 030121 | 偵查學 | 328 | 45 | 68 |
刑事司法學院 | 030122 | 治安學 | 348 | 45 | 68 |
外國語學院 | 050211 | 外國語言學及應用語言學 | 363 | 55 | 83 |
外國語學院 | 055201 | 英語筆譯 | 355 | 55 | 83 |
外國語學院 | 055202 | 英語口譯 | 355 | 55 | 83 |
新聞與文化傳播學院 | 050301 | 新聞學 | 355 | 55 | 83 |
工商管理學院 | 020205 | 產業經濟學(工業經濟) | 350 | 55 | 83 |
工商管理學院 | 020205 | 產業經濟學(貿易經濟) | 363 | 55 | 83 |
工商管理學院 | 020206 | 國際貿易學 | 384 | 55 | 83 |
工商管理學院 | 120202 | 企業管理(公司管理) | 366 | 55 | 83 |
工商管理學院 | 120202 | 企業管理(物流管理) | 367 | 55 | 83 |
工商管理學院 | 120226 | 人力資源管理 | 380 | 55 | 83 |
工商管理學院 | 120204 | 技術經濟及管理 | 350 | 55 | 83 |
工商管理學院 | 120220 | 市場營銷 | 350 | 55 | 83 |
工商管理學院 | 120225 | 電子商務 | 350 | 55 | 83 |
工商管理學院 | 120203 | 旅游管理 | 350 | 55 | 83 |
工商管理學院 | 120301 | 農業經濟管理 | 350 | 55 | 83 |
工商管理學院 | 120302 | 林業經濟管理 | 350 | 55 | 83 |
工商管理學院 | 120405 | 土地資源管理 | 380 | 55 | 83 |
工商管理學院 | 025400 | 國際商務碩士 | 350 | 55 | 83 |
工商管理學院 | 025600 | 資產評估碩士 | 350 | 55 | 83 |
工商管理學院 | 095110 | 農業推廣碩士 | 260 | 35 | 53 |
工商管理學院 | 125400 | 旅游管理碩士 | 165 | 45 | 90 |
會計學院(會計碩士教育中心) | 120201 | 會計學 | 383 | 55 | 83 |
會計學院(會計碩士教育中心) | 120222 | 財務管理 | 383 | 55 | 83 |
會計學院(會計碩士教育中心) | 120224 | 審計學 | 383 | 55 | 83 |
會計學院(會計碩士教育中心) | 125300 | 會計碩士 | 350 | 55 | 110 |
公共管理學院(公共管理碩士教育中心) | 020201 | 國民經濟學 | 350 | 55 | 83 |
公共管理學院(公共管理碩士教育中心) | 020202 | 區域經濟學 | 368 | 55 | 83 |
公共管理學院(公共管理碩士教育中心) | 020207 | 勞動經濟學 | 350 | 55 | 83 |
公共管理學院(公共管理碩士教育中心) | 030302 | 人口學 | 325 | 45 | 68 |
公共管理學院(公共管理碩士教育中心) | 120226 | 人力資源管理 | 350 | 55 | 83 |
公共管理學院(公共管理碩士教育中心) | 120401 | 行政管理 | 364 | 55 | 83 |
公共管理學院(公共管理碩士教育中心) | 120402 | 社會醫學與衛生事業管理 | 350 | 55 | 83 |
公共管理學院(公共管理碩士教育中心) | 120403 | 教育經濟與管理 | 350 | 55 | 83 |
公共管理學院(公共管理碩士教育中心) | 120404 | 社會保障 | 350 | 55 | 83 |
公共管理學院(公共管理碩士教育中心) | 125200 | 公共管理碩士 | 165 | 45 | 90 |
統計與數學學院 | 020208 | 統計學 | 367 | 55 | 83 |
統計與數學學院 | 020209 | 數量經濟學 | 350 | 55 | 83 |
統計與數學學院 | 120100 | 管理科學與系統工程 | 350 | 55 | 83 |
統計與數學學院 | 025200 | 應用統計專業碩士 | 350 | 55 | 83 |
信息與安全工程學院 | 120100 | 管理科學與工程 | 350 | 55 | 83 |
信息與安全工程學院 | 120227 | 信息安全管理 | 350 | 55 | 83 |
信息與安全工程學院 | 081203 | 計算機應用技術 | 300 | 40 | 60 |
信息與安全工程學院 | 085211 | 計算機技術(工程碩士) | 300 | 40 | 60 |
知識產權學院 | 030120 | 知識產權 | 368 | 45 | 68 |
法律碩士教育中心 | 035101 | 法律碩士(非法學) | 326 | 46 | 88 |
法律碩士教育中心 | 035102 | 法律碩士(法學) | 336 | 45 | 68 |
特別聲明:①凡本網注明稿件來源為"原創"的,轉載必須注明"稿件來源:育路網",違者將依法追究責任;
②部分稿件來源于網絡,如有侵權,請聯系我們溝通解決。
25人覺得有用
13
2011.04
根據教育部有關文件精神要求,結合北京體育大學實際情況,我校按照學術型和專業型二種不同類型分別......
13
2011.04
北京中醫藥大學2011年碩士研究生各專業復試線 院系所 第一志愿最低......
13
2011.04
一、我校各專業復試分數線
根據教育部分數線及我校各專業考生實際情況,經學校研究生招生工作......
13
2011.04
1、凡第一志愿報考我校達到國家線,未達到我校學術型分數線的考生,優先調劑到我校專業學位復試。......
13
2011.04
河海大學2011年碩士研究生進入復試分數基本要求 報考學科門類 ......
13
2011.04
按照《教育部關于做好2011年全國碩士研究生錄取工作的通知》(教學[2011]3號),我校根據自身情況......