新聞之表3澳大利亞對主要貿易伙伴出口額
來源:來源于網絡發布時間:2009-08-31 17:59:57
表3 澳大利亞對主要貿易伙伴出口額 | |||
(2006年1-3月) 金額單位:百萬美元 | |||
國家和地區 | 金額 | 占比% | 同比% |
總值 | 26,591 | 100.0 | 17.1 |
日本 | 5,269 | 19.8 | 19.6 |
中國 | 2,965 | 11.2 | 26.9 |
韓國 | 2,058 | 7.7 | 21.9 |
美國 | 1,668 | 6.3 | 9.7 |
英國 | 1,473 | 5.5 | 127.4 |
新西蘭 | 1,408 | 5.3 | -11.5 |
印度 | 1,284 | 4.8 | 18.9 |
中國臺灣省 | 1,082 | 4.1 | 11.8 |
泰國 | 737 | 2.8 | -22.5 |
印度尼西亞 | 715 | 2.7 | 13.5 |
新加坡 | 713 | 2.7 | 13.5 |
中國香港 | 562 | 2.1 | 15.6 |
南非 | 474 | 1.8 | 77.0 |
荷蘭 | 466 | 1.8 | 46.6 |
馬來西亞 | 427 | 1.6 | -15.3 |
亞太經合組織 | 18,745 | 70.5 | 11.2 |
歐盟15國 | 3,319 | 12.5 | 49.1 |
東盟10國 | 2,889 | 10.9 | -4.3 |
北美自由貿易區 | 2,108 | 7.9 | 2.3 |
南方共同市場 | 207 | 0.8 | 72.6 |
中東歐自由貿易區 | 55 | 0.2 | 15.1 |
安第斯共同體 | 25 | 0.1 | 52.2 |
【糾錯】