新聞之表1匈牙利對主要貿易伙伴出口額
來源:來源于網絡 發布時間:2009-08-31 18:00:57
表1 匈牙利對主要貿易伙伴出口額 | |||
(2006年1/2/3月) 金額單位:百萬美元 | |||
國家和地區 | 1月 | 2月 | 3月 |
總值 | 5,084 | 5,057 | 6,089 |
德國 | 1,535 | 1,562 | 1,813 |
意大利 | 300 | 307 | 357 |
法國 | 246 | 260 | 314 |
奧地利 | 242 | 250 | 308 |
英國 | 204 | 220 | 287 |
羅馬尼亞 | 182 | 191 | 231 |
西班牙 | 177 | 176 | 215 |
波蘭 | 180 | 178 | 208 |
斯洛伐克 | 128 | 168 | 203 |
捷克共和國 | 175 | 163 | 190 |
荷蘭 | 171 | 164 | 188 |
美國 | 138 | 140 | 172 |
俄羅斯 | 88 | 105 | 139 |
比利時 | 113 | 113 | 130 |
克羅地亞 | 66 | 86 | 100 |
【糾錯】