新聞之表4匈牙利從主要貿易伙伴進口額
來源:來源于網絡發布時間:2009-08-31 18:03:17
表4 匈牙利從主要貿易伙伴進口額 | |||
(2006年1-3月) 金額單位:百萬美元 | |||
國家和地區 | 金額 | 占比% | 同比% |
總值 | 17,054 | 100.0 | 10.3 |
德國 | 4,521 | 26.5 | 3.9 |
俄羅斯 | 1,474 | 8.7 | 37.1 |
中國 | 1,118 | 6.6 | 3.4 |
奧地利 | 1,024 | 6.0 | 3.1 |
法國 | 807 | 4.7 | -0.6 |
意大利 | 775 | 4.5 | -2.2 |
荷蘭 | 685 | 4.0 | 0.6 |
波蘭 | 649 | 3.8 | 24.9 |
羅馬尼亞 | 467 | 2.7 | 82.8 |
日本 | 452 | 2.7 | 2.4 |
捷克共和國 | 429 | 2.5 | -3.2 |
比利時 | 374 | 2.2 | 7.0 |
英國 | 372 | 2.2 | -5.0 |
斯洛伐克 | 355 | 2.1 | 8.2 |
瑞典 | 343 | 2.0 | 89.3 |
歐盟15國 | 9,512 | 55.8 | 3.5 |
亞太經合組織 | 4,355 | 25.5 | 17.5 |
中東歐自由貿易區 | 2,028 | 11.9 | 22.2 |
東盟10國 | 390 | 2.3 | -2.1 |
北美自由貿易區 | 339 | 2.0 | -6.7 |
南方共同市場 | 37 | 0.2 | -23.3 |
安第斯共同體 | 2 | 0.0 | -47.4 |
【糾錯】