新聞之表1馬耳他對主要貿易伙伴出口額
來源:來源于網絡 發布時間:2009-08-31 18:03:57
表1 馬耳他對主要貿易伙伴出口額 | |||
(2006年1/2/3月) 金額單位:百萬美元 | |||
國家和地區 | 1月 | 2月 | 3月 |
總值 | 203 | 166 | 231 |
法國 | 28 | 28 | 32 |
德國 | 24 | 24 | 32 |
新加坡 | 28 | 23 | 30 |
美國 | 36 | 24 | 28 |
日本 | 7 | 4 | 26 |
英國 | 20 | 19 | 18 |
意大利 | 6 | 6 | 9 |
中國香港 | 9 | 7 | 7 |
利比亞 | 7 | 1 | 7 |
中國 | 5 | 5 | 6 |
芬蘭 | 1 | 3 | 4 |
比利時 | 3 | 3 | 3 |
匈牙利 | 1 | 2 | 3 |
荷蘭 | 2 | 1 | 2 |
以色列 | 0 | 0 | 2 |
【糾錯】