新聞之表3馬耳他對主要貿易伙伴出口額
來源:來源于網絡發布時間:2009-08-31 18:05:33
表3 馬耳他對主要貿易伙伴出口額 | |||
(2006年1-3月) 金額單位:百萬美元 | |||
國家和地區 | 金額 | 占比% | 同比% |
總值 | 600 | 100.0 | 8.8 |
法國 | 89 | 14.8 | 0.0 |
美國 | 88 | 14.7 | -0.1 |
新加坡 | 82 | 13.7 | 26.5 |
德國 | 79 | 13.2 | 34.8 |
英國 | 58 | 9.6 | -16.9 |
日本 | 37 | 6.2 | 259.6 |
中國香港 | 23 | 3.8 | 32.4 |
意大利 | 22 | 3.6 | 19.9 |
中國 | 16 | 2.6 | 305.0 |
利比亞 | 15 | 2.5 | -38.1 |
比利時 | 9 | 1.5 | -45.2 |
芬蘭 | 8 | 1.3 | 1,057.5 |
荷蘭 | 5 | 0.9 | 21.5 |
匈牙利 | 5 | 0.9 | -14.2 |
馬來西亞 | 4 | 0.7 | 242.4 |
歐盟15國 | 281 | 46.9 | 4.8 |
亞太經合組織 | 260 | 43.4 | 27.2 |
北美自由貿易區 | 92 | 15.4 | -4.1 |
東盟10國 | 87 | 14.5 | 21.1 |
中東歐自由貿易區 | 12 | 2.0 | 7.5 |
南方共同市場 | 2 | 0.4 | -19.0 |
安第斯共同體 | 0 | 0.0 | -96.6 |
【糾錯】