新聞之表4馬耳他對主要貿易伙伴出口額
來源:來源于網絡發布時間:2009-08-31 18:06:12
表4 馬耳他從主要貿易伙伴進口額 | |||
(2006年1-3月) 金額單位:百萬美元 | |||
國家和地區 | 金額 | 占比% | 同比% |
總值 | 860 | 100.0 | 1.4 |
意大利 | 236 | 27.4 | -12.2 |
英國 | 88 | 10.2 | -18.9 |
德國 | 78 | 9.0 | 3.6 |
美國 | 73 | 8.4 | 85.7 |
法國 | 63 | 7.3 | -26.4 |
新加坡 | 37 | 4.3 | -12.8 |
荷蘭 | 32 | 3.8 | 2.3 |
日本 | 25 | 2.9 | 47.5 |
西班牙 | 23 | 2.7 | -11.6 |
瑞士 | 19 | 2.2 | 48.0 |
中國 | 18 | 2.1 | 44.1 |
比利時 | 16 | 1.9 | 4.1 |
中國臺灣省 | 15 | 1.8 | 222.4 |
馬來西亞 | 15 | 1.8 | 7.0 |
土耳其 | 12 | 1.4 | 10.1 |
歐盟15國 | 566 | 65.8 | -11.3 |
亞太經合組織 | 226 | 26.3 | 41.9 |
北美自由貿易區 | 83 | 9.6 | 101.5 |
東盟10國 | 64 | 7.5 | -2.5 |
中東歐自由貿易區 | 8 | 0.9 | 23.6 |
南方共同市場 | 3 | 0.4 | 1.6 |
安第斯共同體 | 1 | 0.1 | -21.5 |
【糾錯】